, .
gutta57  : 1589 2007 . : 1175 | 6.. 1888. 19. .11. . (). (1807 - 06.12.1887) 6- 1887 , ѣ , ѣ ѣ . . 81- , ѣ, 1830 1880 ; . . . , ; , , , ѣ . , , , , ѣ, ѣ. ѣ , , ѣ . . ѣ ѣ. , 1200 . ѣ ѣ , ѣ 300 . . 50 , ѣ , , . . , 700 . ѣ ѣ. , , ѣ ѣ ѣ, . ѣ 50 . . , ѣ ѣ ( 5-) . ѣ . ѣ , ѣ , ѣ. ѣ , . , ѣ, ѣ ѣ. , ѣ ѣ . , ѣ : , ѣ , , ѣ". . ѣ. , 9- ѣ ѣ . , . . , . , , ѣ . 10- ѣ . . ѣ, 2- , . , ѣ , ѣ, , 3- , , . . ѣ . , . , ѣ , ѣ, : ѣ , ѣ ; ѣ , *. ѣ, ѣ 1830 . , ѣ , ѣ, . ѣ, ѣ . , , . , ѣ . ѣ ѣ; ѣ ѣ: . ѣ ѣ ѣ ѣѣ, 16- 1830 *. ѣ . , ; . ѣ ; , ѣ , , ѣ; , . ѣ ѣ ѣ , . 5- 1837 , ѣ . ѣѣ ѣ , ѣѣ. 1836 . ѣ , . ѣ , ѣ . . . , ѣ . ѣ ѣ. ѣ, , ѣ. , ѣ , ѣ , ѣ. ѣ , ; ѣ, , ѣ , . , , , . ѣ, ѣ, ѣ . - . , ѣ , - , 1'... ѣ. . . . . , , , , ѣ , ѣ. , , ѣ . . , , ѣ , ѣ , , , . ѣ , . ѣ 30 ѣ . , ѣ ѣ . ѣ, , , . ѣ. ѣ, , ѣ ; ѣ . ѣ . ѣ , , . ѣ . . ѣ , ѣ , , ѣ . ѣ ѣ ѣ , ѣ. , ѣ, , ; ѣ ". . ѣ . ѣ, ѣ, , . , , ѣ , , ѣ . . , , ѣ , , . , 1841 1862 , ; 1831 1838 ѣ , ѣѣ; 1863 1871 ; ѣ , . , ѣ ѣ. ѣ ѣ. ѣ ; ; . , , ѣ ѣ , . , . , ѣ . ѣ ѣ, ѣ . ѣ , 1862 . 1879 , , ѣ, . . , ; , , , , , ѣ. ѣ, ѣ, ѣ . : ѣ ѣ , , , ѣ. . ѣ, . , ѣ , , , ѣ . ѣ , . , , , . , , , , , , , ѣ . ѣ ; , . , , , . 6 , 3 , ѣ . ѣ . . . . ѣ . ѣ 20- , . ѣ , ; ѣ , ѣ *. ѣ . , ѣ , ѣ. ѣ , , , ѣ ; ѣ , ѣ . ! !" , . . . | | |
gutta57  : 1589 2007 . : 1175 | 7.. 1881. 6. .15. . (). (1853 - 31.12.1880) 31- 1880 . ѣ ѣ . 27- ѣ . . . 1876 . . 1878 . 15- , ., 1879 . ѣ . . . . ѣ ; ѣ . , ; Ѣ, ѣ . ѣ ѣ, . . ѣ , ; . . ѣ; , 1- ѣ , , . , ѣ ; . ѣ . ѣ , , . , ; , ѣ, ѣ . ѣ , , ѣ . , : ѣ ? ѣ ѣ? ѣ, , , . ѣ , , ѣ ; ѣ ѣ . . , ; ѣ . ѣ ; ѣ ѣ . | | |
gutta57  : 1589 2007 . : 1175 | 8.. 1897. 24. .995. . , 1896 . (1820 - 07.11.1896) 20) 7 . , 76 ѣ, . 1842 . , . .; 1843 ѣ . , ѣ; 1847 . . , , .; 1850- , ѣ , ѣ; 1866 . , . .; 1867 , 1884 . . . (54ѣ) . : , , , . 4 . , ѣ 50 ѣ. . 1000 . 65- ѣ . ѣ. | | |
gutta57  : 1589 2007 . : 1175 | 9.. 1897. 24. .992. . , 1896 . (1829 - 08.07.1896) 8 , , 67 ѣ. , . 1852 . , . .; 187 9 ѣ ѣ . , 1892 ѣ ѣ . . ѣ . : , , , . 3- 2- . ѣ ѣ 1853 1856 , . , ѣ . . 999 ѣ, ѣ ѣ ѣ. 1875 1879 ; 1879 1890 . ѣ, 1890 ѣ ѣ ; 1892 ѣ . ѣ 4 -- . ѣ. | | |
gutta57  : 1589 2007 . : 1175 | 10.. 1898. 24. .950. . , 1897- . (1811 - 20.03.1897) 20 . . . , , , 86 ѣ. . 1836- . ; 1859 , , ; 1863 , ѣ ѣ . . , ѣ , . ѣ ѣ . . , , , . ѵ; ѣ ѣ ѣ 18 53 18 56 . ѣ. | | |
gutta57  : 1589 2007 . : 1175 | #
11 2022 13:22 11 2022 13:22 11.. 1892. 22. .954-956. . . ().
17 , 7 , ѣ, . . - ѣ: ѣ, ѣѣ, , ѣ; - , , ; ... , ѣ , ѣ ѣ , , ", ѣ, ѣѣ -ѣ, : ѣ . ѣ .: : : 11... (ѳ. XI, 29), ѣ , , . , ѣѣ, ѣ ѣ- , - , , ѣ , , . - , ѣ , , - , ѣ , , , ; , , . ѣ ѣ , , , , , , ѣ ѣ, , , . ѣ , ". , ѣ . ѣ . ѣ : , ". - , ; ѣ , ... . . | | |
gutta57  : 1589 2007 . : 1175 | 12.
.1908. 16. . 446. .
: 9
| | |
gutta57  : 1589 2007 . : 1175 | 13.
.1916. 10. . 170.
:
, . 4 ; | | |
gutta57  : 1589 2007 . : 1175 | 14.
. .57. .4. .1284. . 72.-73. . 1916 .
.
35.
4/6 1916
, 74 .
:
.
:
,
| | |
gutta57  : 1589 2007 . : 1175 | 15.. 1884. 13. . 15 17. . ѣ. (). (. 1821 11.05.1884) 11- , , 64 . , 1842 . , , 40 . 1882 , , , .. . ѣ , 40 ѣ. 1853 1856 , . 1850 1855 , 1856 ѣ ѣ. , ѣ, ѣ, . 40 ѣ . , . ѣ, ѣ, . ѣ ѣ . . . , . , ; ѣ ѣ . ѣ , , . ѣ. 23- ѣ , ѣ, , ; , , ѣ , . , , ѣ. 11, ѣ , ѣ . ѣ, , ѣ - , ѣ . ; , , ѣ ѣ ; . , . ; , ,ѣ ; ѣ, , . . 13- . , . , . 12- . ѣ . . | | |
|