Село Сукманка (Сукмановка) Борисоглебского уезда
TverdiМодератор раздела Исследователь-оптимизатор  Новокузнецк Сообщений: 1062 На сайте с 2019 г. Рейтинг: 1017 | Наверх ##
25 ноября 2019 9:04 3 декабря 2023 17:58 Сукмановка - село Жердевского района Тамбовской области. В селе есть церковь Николая Чудотворца (Николаевская церковь), построенная между 2002 и 2004 гг. Село Сукмановка основано однодворцами и крепостными крестьянами мелких помещиков в канун проведения второй ревизской сказки 1745 года. Вначале это была деревня, где числилось в 50 домах 194 человека однодворцев. Кроме них в Сукмановке проживали крепостные крестьяне мелких помещиков: поручиков - Афанасия Писемского, Никиты Новосельцева, Дмитрия Ехновского и капитана Федора Толкунова. Своих крепостных они переселили из разных уездов. Очень интересная и информативная статья В.Краснова про историю Сукмановки, редко такое встречалось относительно интересующих меня деревень и сёл. Возможно, деревня основана выходцами из сел Коптева, Кариана, Пахотного угла, Саюкиной Тамбовского уезда (согласно мнению Л.Ф. Тюленевой). В 1856 г. в селе был построен каменный Никольский храм, разрушенный в советское время, и заново отстроенный в 2004 году. Метрические книги по Сукмановке:1773 г. - ГАТО Ф.1049, о.5, д. 7191774 г. - ГАТО Ф.1049, о.5, д. 7291775 г. - ГАТО Ф.1049, о.5, д. 9541776 г. - ГАТО Ф.1049, о.5, д. 10691777 г. - ГАТО Ф.1049, о.5, д. 12051778 г. - ГАТО Ф.1049, о.5, д. 13141779 г. - ГАТО Ф.1049, о.5, д. 14001781 г. - ГАТО Ф.1049, о.5, д. 15661783 г. - ГАВО Ф.И281, о.1, д. 151785 г. - ГАВО Ф.И281, о.1, д. 271790 г. - ГАВО Ф.И281, о.1, д. 281791 г. - ГАВО Ф.И281, о.1, д. 191792 г. - ГАВО Ф.И281, о.1, д. 311793 г. - ГАВО Ф.И281, о.1, д. 341794 г. - ГАВО Ф.И281, о.1, д. 341796 г. - ГАВО Ф.И281, о.1, д. 351797 г. - ГАВО Ф.И281, о.1, д. 361798 г. - ГАВО Ф.И281, о.1, д. 351801 г. - ГАВО Ф.И281, о.1, д. 391802 г. - ГАВО Ф.И281, о.1, д. 411803 г. - ГАВО Ф.И281, о.1, д. 441804 г. - ГАВО Ф.И281, о.1, д. 451807 г. - ГАВО Ф.И281, о.1, д. 481808 г. - ГАВО Ф.И281, о.1, д. 491811 г. - ГАВО Ф.И281, о.1, д. 521813 г. - ГАТО Ф.1049, о.1, д.891814 г. - ГАВО Ф.И281, о.1, д. 591815 г. - ГАВО Ф.И281, о.1, д. 601816 г. - ГАВО Ф.И281, о.1, д. 631817 г. - ГАВО Ф.И281, о.1, д. 651818 г. - ГАВО Ф.И281, о.1, д. 671819 г. - ГАВО Ф.И281, о.1, д. 691821 г. - ГАВО Ф.И281, о.1, д. 781822 г. - ГАВО Ф.И281, о.1, д. 76, ГАВО Ф.И281, о.1, д. 78, ГАВО Ф.И281, о.1, д. 901823 г. - ГАВО Ф.И281, о.1, д. 77, ГАВО Ф.И281, о.1, д. 901824 г. - ГАВО Ф.И281, о.1, д. 84, ГАВО Ф.И281, о.1, д. 901825 г. - ГАВО Ф.И281, о.1, д. 90, ГАВО Ф.И281, о.1, д. 911826 г. - ГАВО Ф.И281, о.1, д. 79, ГАВО Ф.И281, о.1, д. 901827 г. - ГАВО Ф.И281, о.1, д. 87, ГАВО Ф.И281, о.1, д. 901828 г. - ГАВО Ф.И281, о.1, д. 88, ГАВО Ф.И281, о.1, д. 901829 г. - ГАВО Ф.И281, о.1, д. 90, ГАВО Ф.И281, о.1, д. 911830 г. - ГАВО Ф.И281, о.1, д. 90, ГАВО Ф.И281, о.1, д. 941831 г. - ГАВО Ф.И281, о.1, д. 961833 г. - ГАВО Ф.И281, о.1, д. 1011834 г. - ГАВО Ф.И281, о.1, д. 1041836 г. - ГАВО Ф.И281, о.1, д. 1101837 г. - ГАВО Ф.И281, о.1, д. 1151838 г. - ГАВО Ф.И281, о.1, д. 1181839 г. - ГАВО Ф.И281, о.1, д. 1231840 г. - ГАТО Ф.1049, о.1, д. 991842 г. - ГАВО Ф.И281, о.1, д. 1401843 г. - ГАВО Ф.И281, о.1, д. 1491844 г. - ГАВО Ф.И281, о.1, д. 1551845 г. - ГАВО Ф.И281, о.1, д. 1651846 г. - ГАВО Ф.И281, о.1, д. 1721847 г. - ГАВО Ф.И281, о.1, д. 1791848 г. - ГАВО Ф.И281, о.1, д. 1901850 г. - ГАВО Ф.И281, о.1, д. 2011851 г. - ГАВО Ф.И281, о.1, д. 2111854 г. - ГАВО Ф.И281, о.1, д. 2291855 г. - ГАВО Ф.И281, о.1, д. 2351856 г. - ГАВО Ф.И281, о.1, д. 2411857 г. - ГАВО Ф.И281, о.1, д. 2461858 г. - ГАВО Ф.И281, о.1, д. 2591859 г. - ГАВО Ф.И281, о.1, д. 267 1860 г. - ГАВО Ф.И281, о.1, д. 275 1861 г. - ГАВО Ф.И281, о.1, д. 280 1863 г. - ГАВО Ф.И281, о.1, д. 294 1864 г. - ГАВО Ф.И281, о.1, д. 303 1865 г. - ГАВО Ф.И281, о.1, д. 303 1867 г. - ГАВО Ф.И281, о.1, д. 303 1868 г. - ГАВО Ф.И281, о.1, д. 326 1869 г. - ГАТО Ф.1049, о.1, д. 149 1870 г. - ГАВО Ф.И281, о.1, д. 326 1871 г. - ГАВО Ф.И281, о.1, д. 326, ГАТО Ф.1049, о.1, д. 159 (нет "О рождении", частично "О умерших") 1872 г. - ГАВО Ф.И281, о.1, д. 326 1873 г. - ГАВО Ф.И281, о.1, д. 345 1874 г. - ГАВО Ф.И281, о.1, д. 345, ГАВО Ф.И281, о.1, д. 348 1875 г. - ГАВО Ф.И281, о.1, д. 345 1876 г. - ГАВО Ф.И281, о.1, д. 348 1877 г. - ГАВО Ф.И281, о.1, д. 348, ГАВО Ф.И281, о.1, д. 352 1878 г. - ГАВО Ф.И281, о.1, д. 352 1879 г. - ГАВО Ф.И281, о.1, д. 352 1881 г. - ГАТО Ф.1049, о.1, д. 240 (О рождении) 1882 г. - ГАТО Ф.1049, о.1, д. 255 (О рождении) 1883 г. - ГАТО Ф.1049, о.1, д. 276 (О рождении) 1884 г. - ГАТО Ф.1049, о.1, д. 296 (О рождении) 1885 г. - ГАТО Ф.1049, о.1, д. 296 (О рождении) 1886 г. - ГАТО Ф.1049, о.1, д. 329 (О рождении) 1887 г. - ГАТО Ф.1049, о.1, д. 354 (О рождении) 1888 г. - ГАТО Ф.1049, о.1, д. 354 (О рождении) 1889 г. - ГАТО Ф.1049, о.1, д. 391 (О рождении) 1890 г. - ГАТО Ф.1049, о.1, д. 391 (О рождении) 1891 г. - ГАТО Ф.1049, о.1, д. 436 (О рождении) 1892 г. - ГАТО Ф.1049, о.1, д. 436 (О рождении) 1893 г. - ГАТО Ф.1049, о.1, д. 479 (О рождении) 1894 г. - ГАТО Ф.1049, о.1, д. 479 (О рождении) 1895 г. - ГАТО Ф.1049, о.1, д. 523 (О рождении) 1896 г. - ГАТО Ф.1049, о.1, д. 523 (О рождении) 1897 г. - ГАТО Ф.1049, о.1, д. 577 (О рождении) 1898 г. - ГАТО Ф.1049, о.1, д. 603 (О рождении) 1899 г. - ГАТО Ф.1049, о.1, д. 603 (О рождении) 1900 г. - ГАТО Ф.1049, о.1, д. 662 (О рождении) 1901 г. - ГАТО Ф.1049, о.1, д. 690 (О рождении) 1902 г. - ГАТО Ф.1049, о.1, д. 719 (О рождении) 1903 г. - ГАТО Ф.1049, о.1, д. 755 (О рождении) 1904 г. - ГАТО Ф.1049, о.1, д. 786 (О рождении) 1905 г. - ГАТО Ф.1049, о.1, д. 817 (О рождении) 1906 г. - ГАТО Ф.1049, о.1, д. 846 (О рождении) 1907 г. - ГАТО Ф.1049, о.1, д. 877 (О рождении) 1908 г. - ГАТО Ф.1049, о.1, д. 908 (О рождении) 1909 г. - ГАТО Ф.1049, о.1, д. 924 1910 г. - ГАТО Ф.1049, о.1, д. 964 1911 г. - ГАТО Ф.1049, о.1, д. 967 1912 г. - ГАТО Ф.1049, о.1, д. 980 1913 г. - ГАТО Ф.1049, о.1, д. 997 1914 г. - ГАТО Ф.1049, о.1, д. 1008 1915 г. - ГАТО Ф.1049, о.1, д. 1019 1916 г. - ГАТО Ф.1049, о.1, д. 1026 (О рождении) Дела с ревизиями по Сукмановке:2 ревизия (1745 г.) - РГАДА. Ф. 350. оп.1 д. 3504 - Л. 648 3 ревизия (1763 г.) - РГАДА, ф. 350, оп.1 д. 3513 - с.3414 ревизия (1782 г.) - 5 ревизия (1795 г.) - 6 ревизия (1811 г.) - ГАТО, ф.12, оп.1 - д.304 (село Сукманка Борисоглебского уезда/село Сукмановка Борисоглебского уезда) - крестьяне и дворовые
- д.306 (село Сукмановка (Шинокость) Борисоглебского уезда - есть всего пара страниц в деле
- д.308 (село Сукманка Борисоглебского уезда/село Сукмановка Борисоглебского уезда) - церковнослужители
- д.459 (село Сукманка Борисоглебского уезда/село Сукмановка Борисоглебского уезда) - есть всего пара страниц в деле
- ИТОГО в ГАТО нет 6-ой ревизии однодворцев
7 ревизия (1815-1818 гг.) - ГАТО, ф.12, оп.1- д.490, д.491 (село Сукманка Борисоглебского уезда) - церковнослужители
- д.527 (село Сукманка (Шинокость) Борисоглебского уезда/вновь заселенное сельцо Сукманское (Дмитриевщина) Борисоглебского уезда) - дворовые и помещичьи крестьяне
- д.530 (село Сукманское (Шинокость) Борисоглебского уезда) - однодворцы и помещичьи крестьяне
8 ревизия (1833-1834 гг.) - ГАТО, ф.12, оп.1- д.1085, д.1165 (село Сукманка Борисоглебского уезда)
- д.1164 (сельцо Сукманка Борисоглебского уезда)
- д.1150 (село Сукманка (Шинокость) Борисоглебского уезда) - помещичьи крестьяне и дворовые
- д.1167 (село Сукманка (Шинокость) Борисоглебского уезда) - помещичьи крестьяне и дворовые
- д.1184 (село Сукманка (Шинокость) Борисоглебского уезда) - однодворцы
 - д.1187 (село Сукманка (Шинокость) Борисоглебского уезда) - крестьяне и несколько страниц однодворцев
- д.1188 (село Сукманка (Шинокость) Борисоглебского уезда) - крестьяне и пара страниц однодворцев
- д.1165, д.1168 (село Сукмановка (Дмитриевщина) Борисоглебского уезда)
- д.1185 (сельцо Сукмановка (Дмитриевщина) Борисоглебского уезда) - дворовые и помещичьи крестьяне
- д.1165, д.1168 (село Сукмановка (Шинокость) Борисоглебского уезда)
Итого: - Проверить еще 4 дела: 1085, 1164, 1165, 1168
9 ревизия (1850-1851 гг.) - ГАТО, ф.12, оп.1 - д.1641 (село Сукманка Борисоглебского уезда) - церковнослужители
10 ревизия (1857-1858 гг.) - ГАТО, ф.12, оп.1- д.1853 (село Сукманка Борисоглебского уезда/сельцо Сукмановка Борисоглебского уезда/село Сукмановка (Шинокость) Борисоглебского уезда)
- дворовые и помещичьи крестьяне титулярного советника Калистратова, дворовые и помещичьи крестьяне Ленских - д.1911 (село Сукманка (Шинокость) Борисоглебского уезда/село Сукмановка Борисоглебского уезда)
- дворовые и помещичьи крестьяне титулярного советника Андрея Дмитриева Головина, Варвары Александровой Дмитриевой, штабс-капитанши Александры Васильевой Дакукиной (?), Василия Васильева Есинова, капитана Никандра Петрова Есинова, капитанши Еффалии Егоровой Есиновой, секретаря Николая Степанова Есинова, Григория Васильева Есинова, штабс-капитана Егора Петрова Жан - д.1914 (село Сукмановка Борисоглебского уезда)
- однодворцы - д.1915 (село Сукмановка Борисоглебского уезда/село Сукмановка (Шинокость) Борисоглебского уезда)
- дворовые и помещичьи крестьяне
Прикрепленный файл (III-ая ревизия. Сукманка, однодворцы. 1763-1765.xlsx, 62395 байт) Прикрепленный файл (II-ая ревизия. Сукманка, однодворцы. 05.1745.xlsx, 30732 байт) Прикрепленный файл (VIII-ая ревизия. Сукманка, однодворцы. 01.04.1834.xlsx, 161406 байт) Прикрепленный файл (VII-ая ревизия. Сукманка, однодворцы. 09.03.1816.xlsx, 127811 байт) Прикрепленный файл (X-ая ревизия. Сукманка, однодворцы. 20.03.1858.xlsx, 293357 байт)--- Тамбовская губерния:
Крехтунов - Старое Грязное, Моршанский у.
Жеренкин - Сукманка, Борисоглебский у.
Рязанская губерния:
Савин - Сашино, Михайловский у.
Авдеев - Ягодное, Данковский у | | Лайк (9) |
TverdiМодератор раздела Исследователь-оптимизатор  Новокузнецк Сообщений: 1062 На сайте с 2019 г. Рейтинг: 1017 | Наверх ##
2 июня 2022 16:23 МК 1848 год, Николаевская церковь села Сукманка. Не индексировалась информация о восприемниках и свидетелях бракосочетаний. Синим цветом помечены данные, восстановленные из других источников. О родившихсяСчет родившихся мужского пола | Счет родившихся женского пола | Дата рождения | Дата крещения | Имя родившегося | Отчество родившегося | Фамилия родившегося | Звание родителей | Имена родителей | Отчество родителей | Фамилии родителей
| 1 | | 01.01.1848 | 02.01.1848 | Степан | Иванов | Степанищев | Казенный крестьянин | Иван | Васильев | Степанищев
| | | | | | | | Законная жена | Феодосия | Семенова | Степанищев
| 2 | | 01.01.1848 | 02.01.1848 | Василий | Емельянов | Колодин | Казенный крестьянин | Емельян | Аникеев | Колодин
| | | | | | | | Законная жена | Прасковья | Ильина | Колодина
| 3 | | 03.01.1848 | 04.01.1848 | Иван | Иванов | Макридин | Казенный крестьянин | Иван | Андреев | Макридин
| | | | | | | | Законная жена | Вера | Николаева | Макридина
| 7 | | 12.01.1848 | 16.01.1848 | Афанасий | Васильев | Шелатов | Казенный крестьянин | Василий | Гуреев | Шелатов
| | | | | | | | Законная жена | Феврония | Тимофеева | Шелатова
| | 4 | 25.01.1848 | 27.01.1848 | Мария | Иванова | Степанищева | Казенный крестьянин | Иван | Алексеев | Степанищев
| | | | | | | | Законная жена | Елизавета | Лукина | Степанищева
| 1 | | 02.02.1848 | 05.02.1848 | Василий | Григорьев | Архипов | Казенный крестьянин | Григорий | Михайлов | Архипов
| 2 | | | | Дмитрий | Григорьев | Архипов | Законная жена | Анна | Степанова | Архипова
| | 1 | 11.02.1848 | 13.02.1848 | Агафья | Акимова | Зыбина | Казенный крестьянин | Аким | Андриянов | Зыбин
| | | | | | | | Законная жена | Пелагея | Афанасьева | Зыбина
| | 2 | 11.02.1848 | 13.02.1848 | Агафья | Дмитриева | Чернова | Казенный крестьянин | Дмитрий | Терентьев | Чернов
| | | | | | | | Законная жена | Василиса | Антонова | Чернова
| | 3 (незаконнорожденная) | 11.02.1848 | 13.02.1848 | Агафья | | | | | |
| | | | | | | | Казенно крестьянская жена | Пелагея | Андреева | Жабина
| | | 18.02.1848 | 20.02.1848 | Евдокия | Степанова | Трунова | Отставной солдат | Степан | Григорьев | Трунов
| | | | | | | | Законная жена | Фекла | Яковлева | Трунова
| 1 | | 05.03.1848 | 07.03.1848 | Василий | Николаев | Росляков | Казенный крестьянин | Николай | Дементьев | Росляков
| | | | | | | | Законная жена | Анна | Иванова | Рослякова
| 4 | | 20.03.1848 | 21.03.1848 | Гавриил | Васильев | Пеньков | Казенный крестьянин | Василий | Харлампьев | Пеньков
| | | | | | | | Законная жена | Анастасия | Петрова | Пенькова
| | 1 | 20.03.1848 | 21.03.1848 | Дарья | Николаева | Чернова | Казенный крестьянин | Николай | Семенов | Чернов
| | | | | | | | Законная жена | Евдокия | Дементьева | Чернова
| 5 | | 27.03.1848 | 28.03.1848 | Иван | Яковлев | Павлов | Однодворец | Яков | Ипатьев | Павлов (Евсеев)
| | | | | | | | Законная жена | Агрипина | Андреева | Павлова (Евсеева)
| | 1 | 01.04.1848 | 01.04.1848 | Ирина | Дмитриева | Краснова (Красных) | Казенный крестьянин | Дмитрий | Васильев | Краснов (Красных)
| | | | | | | | Законная жена | Ирина | Трофимова | Краснова (Красных)
| 1 | | 08.04.1848 | 09.04.1848 | Василий | Ефремов | Позняков | Казенный крестьянин | Ефрем | Никифоров | Позняков
| | | | | | | | Законная жена | Акилина | Лукина | Познякова
| | 2 | 08.04.1848 | 12.04.1848 | Ирина | Родионова | Белолипецкая | Казенный крестьянин | Родион | Алексеев | Белолипецкий
| | | | | | | | Законная жена | Прасковья | Иванова | Белолипецкая
| | 3 | 08.04.1848 | 12.04.1848 | Ирина | Игнатова | Писемская | Казенный крестьянин | Игнат | Гавриилов | Писемский
| | | | | | | | Законная жена | Екатерина | Алексеева | Писемская
| 3 | | 22.04.1848 | 25.04.1848 | Семен | Васильев | Писемский | Казенный крестьянин | Василий | Гавриилов | Писемский
| | | | | | | | Законная жена | Мария | Прокопьева | Писемская
| 3 | | 05.05.1848 | 06.05.1848 | Николай | Алексеев | | Казенный крестьянин | Алексей | Степанов |
| | | | | | | | Законная жена | Анастасия | Федорова |
| | 6 | 08.05.1848 | 09.05.1848 | Ксения | Федорова | Елагина | Казенный крестьянин | Федор | Власов | Елагин
| | | | | | | | Законная жена | Анастасия | Степанова | Елагин
| | 2 | 27.05.1848 | 30.05.1848 | Феодосия | Семенова | Пеньшина | Однодворец | Семен | Сидоров | Пеньшин
| | | | | | | | Законная жена | Фекла | Ананьева | Пеньшина
| | 3 | 27.05.1848 | 30.05.1848 | Феодосия | Данилова | Писемский | Однодворец | Данил | Семенов | Писемский
| | | | | | | | Законная жена | Неолида | Васильева | Писемская
| | 1 | 01.06.1848 | 02.06.1848 | Акилина | Николаева | | Города Скопина мещанин | Николай | Васильев |
| | | | | | | | Законная жена | Мария | Андреева |
| 1 | | 03.06.1848 | 05.06.1848 | Ларион | Петров | Кажухов | Казенный крестьянин | Петр | Иванов | Кажухов
| | | | | | | | Законная жена | Стефанида | Устинова | Кажухова
| | 2 (незаконнорожденная) | 06.06.1848 | 08.06.1848 | Акилина | | | | | |
| | | | | | | | Казенно крестьянская девица | Анастасия | Григорьева |
| | 3 | 06.06.1848 | 08.06.1848 | Акилина | Гавриилова | Елагин | Казенный крестьянин | Гавриил | Андриянов | Елагин
| | | | | | | | Законная жена | Марина | Сергеева | Елагина
| 2 | | 15.06.1848 | 18.06.1848 | Иван | Васильев | Архипов | Казенный крестьянин | Василий | Семенов | Архипов
| | | | | | | | Законная жена | Анна | Петрова | Архипова
| 3 (незаконнорожденный) | | 18.06.1848 | 20.06.1848 | Иван | | | | | |
| | | | | | | | Солдатская жена | Ксения | |
| 5 | | 29.06.1848 | 30.06.1848 | Петр | Савинов | Чернов | Казенный крестьянин | Савин | Петров | Чернов
| | | | | | | | Законная жена | Ксения | Петрова | Чернова
| 1 | | 13.07.1848 | 16.07.1848 | Семен | Михайлов | Елагин | Казенный крестьянин | Михаил | Власов | Елагин
| | | | | | | | Законная жена | Марфа | Федорова | Елагина
| 2 | | 15.07.1848 | 16.07.1848 | Семен | Леонов | Панарьин (Панаргин) | Казенный крестьянин | Леон | Александров | Панарьин (Панаргин)
| | | | | | | | Законная жена | Анастасия | Федорова | Панарьина (Панаргина)
| | 3 | 15.07.1848 | 16.07.1848 | Мария | Семенова | Панарьина (Панаргина) | Казенный крестьянин | Семен | Иванов | Панарьин (Панаргин)
| | | | | | | | Законная жена | Василиса | Иванова | Панарьина (Панаргина)
| 3 | | 23.07.1848 | 25.07.1848 | Никанор | Гавриилов | Павлов | Казенный крестьянин | Гавриил | Липатов | Павлов
| | | | | | | | Законная жена | Феодосия | Епифанова | Павлова
| | 4 | 26.07.1848 | 29.07.1848 | Прасковья | Гавриилова | Степанищева | Казенный крестьянин | Гавриил | Николаев | Степанищев
| | | | | | | | Законная жена | Татьяна | Аксенова | Степанищева
| 1 | | 01.08.1848 | 03.08.1848 | Емельян | Федоров | Степанищев | Казенный крестьянин | Федор | Александров | Степанищев
| | | | | | | | Законная жена | Екатерина | Павлова | Степанищева
| 2 | | 01.08.1848 | 03.08.1848 | Емельян | Григорьев | | Села Бурнака казенный крестьянин | Григорий | Ефимов |
| | | | | | | | Законная жена | Татьяна | Карпова |
| | 1 | 05.08.1848 | 06.08.1848 | Пелагея | Тихонова | Евсеева (Евсевичева) | Казенный крестьянин | Тихон | Александров | Евсеев (Евсевичев)
| | | | | | | | Законная жена | Анна | Васильева | Евсеева (Евсевичева)
| | 2 | 06.08.1848 | 07.08.1848 | Пелагея | Николаева | Павлова ? | Казенный крестьянин | Николай | Антонов (Липатов ?) | Павлов ?
| | | | | | | | Законная жена | Соломонида | Осипова | Павлова ?
| | 3 | 06.08.1848 | 07.08.1848 | Пелагея | Кузьмина | Евсеева (Евсевичева) | Казенный крестьянин | Кузьма | Тимофеев | Евсеев (Евсевичев)
| | | | | | | | Законная жена | Наталья | Евсеева | Евсеева (Евсевичева)
| | 5 | 14.08.1848 | 15.08.1848 | Василиса | Семенова | | Казенный крестьянин | Семен | Ерофеев |
| | | | | | | | Законная жена | Ирина | Андреева |
| | 6 | 14.08.1848 | 15.08.1848 | Василиса | Федорова | Трунова | Казенный крестьянин | Федор | Николаев | Трунов
| | | | | | | | Законная жена | Александра | Емельянова | Трунова
| | 9 | 27.08.1848 | 28.08.1848 | Марфа | Никитина | Белолипецкая | Казенный крестьянин | Никита | Сергеев | Белолипецкий
| | | | | | | | Законная жена | Агрипина | Павлова | Белолипецкая
| 5 | | 27.08.1848 | 28.08.1848 | Никита | Аверьянов | Яньков (Енков) | Казенный крестьянин | Аверьян | Дементьев | Яньков (Енков)
| | | | | | | | Законная жена | Ирина | Иванова | Янькова (Енкова)
| 1 | | 08.09.1848 | 09.09.1848 | Никита | Степанов | Кажухов | Казенный крестьянин | Степан | Петров | Кажухов
| | | | | | | | Законная жена | Агафья | Ананьева | Кажухова
| 2 | | 18.09.1848 | 19.09.1848 | Трофим | Кузьмин | Елагин | Казенный крестьянин | Кузьма | Филиппов | Елагин
| | | | | | | | Законная жена | Татьяна | Корнилова | Елагина
| 3 | | 18.09.1848 | 19.09.1848 | Трофим | Игнатов | Белолипецкий | Казенный крестьянин | Игнат | Никифоров | Белолипецкий
| | | | | | | | Законная жена | Соломонида | Степанова | Белолипецкая
| | 1 | 01.10.1848 | 02.10.1848 | Пелагея | Лукина | Евсеева (Евсевичева) | Казенный крестьянин | Лука | Степанов | Евсеев (Евсевичев)
| | | | | | | | Законная жена | Марина | Ефимова | Евсеева (Евсевичева)
| 1 | | 08.10.1848 | 10.10.1848 | Филипп | Филиппов | Архипов | Казенный крестьянин | Филипп | Ильин | Архипов
| | | | | | | | Законная жена | Анисия | Степанова | Архипова
| | 2 | 16.10.1848 | 18.10.1848 | Прасковья | Иванова | Бредихина | Казенный крестьянин | Иван | Терентьев | Бредихин
| | | | | | | | Законная жена | Мария | Карпова | Бредихина
| 3 | | 16.10.1848 | 18.10.1848 | Яков | Иванов | Шелатов | Казенный крестьянин | Иван | Гуреев | Шелатов
| | | | | | | | Законная жена | Анна | Никитина | Шелатова
| | 3 | 16.10.1848 | 18.10.1848 | Прасковья | Григорьева | Бредихина | Казенный крестьянин | Григорий | Андреев | Бредихин
| | | | | | | | Законная жена | Марфа | Алексеева | Бредихина
| 4 | | 21.10.1848 | 22.10.1848 | Дмитрий | Михайлов | Писемский | Казенный крестьянин | Михаил | Никифоров | Писемский
| | | | | | | | Законная жена | Марина | Никифорова | Писемская
| 6 | | 24.10.1848 | 26.10.1848 | Дмитрий | Николаев | Трунов | Казенный крестьянин | Николай | Антонов | Трунов
| | | | | | | | Законная жена | Наталья | Петрова | Трунова
| | 4 | 24.10.1848 | 26.10.1848 | Анастасия | Семенова | Трунова | Казенный крестьянин | Семен | Семенов | Трунов
| | | | | | | | Законная жена | Ефросинья | Яковлева | Трунова
| | 5 | 24.10.1848 | 26.10.1848 | Анастасия | Семенова | Рылева | Казенный крестьянин | Семен | Иванов | Рылев
| | | | | | | | Законная жена | Стефанида | Степанова | Рылева
| 7 | | 26.10.1848 | 28.10.1848 | Терентий | Леонов | Мокраусов | Казенный крестьянин | Леон | Сергеев | Мокраусов
| | | | | | | | Законная жена | Дарья | Кондратьева | Мокраусова
| | 6 | 30.10.1848 | 31.10.1848 | Прасковья | Никифорова | Поповкина | Казенный крестьянин | Никифор | Павлов | Поповкин
| | | | | | | | Законная жена | Ксения | Максимова | Поповкина
| | 1 | 01.11.1848 | 02.11.1848 | Прасковья | Ефимова | Степанищева | Казенный крестьянин | Ефим | Григорьев | Степанищев
| | | | | | | | Законная жена | Агрипина | Алексеева | Степанищева
| | 2 | 01.11.1848 | 02.11.1848 | Прасковья | Петрова | Трунова | Казенный крестьянин | Петр | Иванов | Трунов
| | | | | | | | Законная жена | Матрена | Павлова | Трунова
| 3 | | 13.11.1848 | 14.11.1848 | Матвей | Григорьев | Позняков | Казенный крестьянин | Григорий | Тимофеев | Позняков
| | | | | | | | Законная жена | Евдокия | Григорьева | Познякова
| 4 | | 13.11.1848 | 14.11.1848 | Филипп | Матвеев | Белолипецкий | Казенный крестьянин | Матвей | Алексеев | Белолипецкий
| | | | | | | | Законная жена | Александра | Антонова | Белолипецкая
| 5 | | 13.11.1848 | 14.11.1848 | Филипп | Яковлев | Шелатов | Казенный крестьянин | Яков | Григорьев | Шелатов
| | | | | | | | Законная жена | Ксения | Родионова | Шелатова
| 6 | | 18.11.1848 | 19.11.1848 | Роман | Кондратьев | Чернов | Казенный крестьянин | Кондрат | Андреев | Чернов
| | | | | | | | Законная жена | Анастасия | Ананьева | Чернова
| 1 | | 13.12.1848 | 14.12.1848 | Данил | Алексеев | Поповкин | Казенный крестьянин | Алексей | Наумов | Поповкин
| | | | | | | | Законная жена | Анна | Степанова | Поповкина
| | 1 | 22.12.1848 | 23.12.1848 | Анастасия | Алексеева | Бредихина | Казенный крестьянин | Алексей | Андреев | Бредихин
| | | | | | | | Законная жена | Надежда | Ананьева | Бредихина
| 2 | | 25.12.1848 | 26.12.1848 | Федор | Афанасьев | Павлов | Казенный крестьянин | Афанасий | Матвеев | Павлов
| | | | | | | | Законная жена | Евдокия | Васильева | Павлова
| | 1 | 01.01.1848 | 01.01.1848 | Мария | Васильева | Белолипецкая | Казенный крестьянин | Василий | Семенов | Белолипецкий
| | | | | | | | Законная жена | Прасковья | Гавриилова | Белолипецкая
| | 2 | 01.01.1848 | 01.01.1848 | Мария | Афанасьева | Писемская | Казенный крестьянин | Афанасий | Федоров | Писемский
| | | | | | | | Законная жена | Феодосия | Петрова | Писемская
| | 3 | 03.01.1848 | 04.01.1848 | Домна | Андреева | Елагина | Казенный крестьянин | Андрей | Матвеев | Елагин
| | | | | | | | Законная жена | Анна | Иванова | Елагина
| 1 | | 03.01.1848 | 04.01.1848 | Иван | Герасимов | Поповкин | Казенный крестьянин | Герасим | Андреев (Игнатов) | Поповкин
| | | | | | | | Законная жена | Марфа | Васильева | Поповкина
| 2 | | 05.01.1848 | 07.01.1848 | Георгий | Федоров | Белолипецкий | Казенный крестьянин | Федор | Дмитриев | Белолипецкий
| 3 | | | | Емельян | Федоров | Белолипецкий | Законная жена | Гликерия | Николаева | Белолипецкая
| 4 | | 10.01.1848 | 11.01.1848 | Михаил | Герасимов | Опритов | Казенный крестьянин | Герасим | Агафонов | Опритов
| | | | | | | | Законная жена | Василиса | Трофимова | Опритова
| | 5 | 10.01.1848 | 11.01.1848 | Татьяна | Иванова | Енговатова | Казенный крестьянин | Иван | Сидоров | Енговатов (Пеньков)
| | | | | | | | Законная жена | Анна | Дмитриева | Енговатова (Пенькова)
| | 6 | 18.01.1848 | 21.01.1848 | Ксения | Тихонова | Волкова | Казенный крестьянин | Тихон | Дорофеев | Волков
| | | | | | | | Законная жена | Прасковья | Кузьмина | Волкова
| 5 | | 22.01.1848 | 25.01.1848 | Григорий | Ильин | Малюков | Казенный крестьянин | Илья | Максимов | Малюков
| | | | | | | | Законная жена | Евдокия | Дементьева | Малюкова
