Село Сукманка (Сукмановка) Борисоглебского уезда
TverdiМодератор раздела Исследователь-оптимизатор  Новокузнецк Сообщений: 1062 На сайте с 2019 г. Рейтинг: 1016 | Наверх ##
25 ноября 2019 9:04 3 декабря 2023 17:58 Сукмановка - село Жердевского района Тамбовской области. В селе есть церковь Николая Чудотворца (Николаевская церковь), построенная между 2002 и 2004 гг. Село Сукмановка основано однодворцами и крепостными крестьянами мелких помещиков в канун проведения второй ревизской сказки 1745 года. Вначале это была деревня, где числилось в 50 домах 194 человека однодворцев. Кроме них в Сукмановке проживали крепостные крестьяне мелких помещиков: поручиков - Афанасия Писемского, Никиты Новосельцева, Дмитрия Ехновского и капитана Федора Толкунова. Своих крепостных они переселили из разных уездов. Очень интересная и информативная статья В.Краснова про историю Сукмановки, редко такое встречалось относительно интересующих меня деревень и сёл. Возможно, деревня основана выходцами из сел Коптева, Кариана, Пахотного угла, Саюкиной Тамбовского уезда (согласно мнению Л.Ф. Тюленевой). В 1856 г. в селе был построен каменный Никольский храм, разрушенный в советское время, и заново отстроенный в 2004 году. Метрические книги по Сукмановке:1773 г. - ГАТО Ф.1049, о.5, д. 7191774 г. - ГАТО Ф.1049, о.5, д. 7291775 г. - ГАТО Ф.1049, о.5, д. 9541776 г. - ГАТО Ф.1049, о.5, д. 10691777 г. - ГАТО Ф.1049, о.5, д. 12051778 г. - ГАТО Ф.1049, о.5, д. 13141779 г. - ГАТО Ф.1049, о.5, д. 14001781 г. - ГАТО Ф.1049, о.5, д. 15661783 г. - ГАВО Ф.И281, о.1, д. 151785 г. - ГАВО Ф.И281, о.1, д. 271790 г. - ГАВО Ф.И281, о.1, д. 281791 г. - ГАВО Ф.И281, о.1, д. 191792 г. - ГАВО Ф.И281, о.1, д. 311793 г. - ГАВО Ф.И281, о.1, д. 341794 г. - ГАВО Ф.И281, о.1, д. 341796 г. - ГАВО Ф.И281, о.1, д. 351797 г. - ГАВО Ф.И281, о.1, д. 361798 г. - ГАВО Ф.И281, о.1, д. 351801 г. - ГАВО Ф.И281, о.1, д. 391802 г. - ГАВО Ф.И281, о.1, д. 411803 г. - ГАВО Ф.И281, о.1, д. 441804 г. - ГАВО Ф.И281, о.1, д. 451807 г. - ГАВО Ф.И281, о.1, д. 481808 г. - ГАВО Ф.И281, о.1, д. 491811 г. - ГАВО Ф.И281, о.1, д. 521813 г. - ГАТО Ф.1049, о.1, д.891814 г. - ГАВО Ф.И281, о.1, д. 591815 г. - ГАВО Ф.И281, о.1, д. 601816 г. - ГАВО Ф.И281, о.1, д. 631817 г. - ГАВО Ф.И281, о.1, д. 651818 г. - ГАВО Ф.И281, о.1, д. 671819 г. - ГАВО Ф.И281, о.1, д. 691821 г. - ГАВО Ф.И281, о.1, д. 781822 г. - ГАВО Ф.И281, о.1, д. 76, ГАВО Ф.И281, о.1, д. 78, ГАВО Ф.И281, о.1, д. 901823 г. - ГАВО Ф.И281, о.1, д. 77, ГАВО Ф.И281, о.1, д. 901824 г. - ГАВО Ф.И281, о.1, д. 84, ГАВО Ф.И281, о.1, д. 901825 г. - ГАВО Ф.И281, о.1, д. 90, ГАВО Ф.И281, о.1, д. 911826 г. - ГАВО Ф.И281, о.1, д. 79, ГАВО Ф.И281, о.1, д. 901827 г. - ГАВО Ф.И281, о.1, д. 87, ГАВО Ф.И281, о.1, д. 901828 г. - ГАВО Ф.И281, о.1, д. 88, ГАВО Ф.И281, о.1, д. 901829 г. - ГАВО Ф.И281, о.1, д. 90, ГАВО Ф.И281, о.1, д. 911830 г. - ГАВО Ф.И281, о.1, д. 90, ГАВО Ф.И281, о.1, д. 941831 г. - ГАВО Ф.И281, о.1, д. 961833 г. - ГАВО Ф.И281, о.1, д. 1011834 г. - ГАВО Ф.И281, о.1, д. 1041836 г. - ГАВО Ф.И281, о.1, д. 1101837 г. - ГАВО Ф.И281, о.1, д. 1151838 г. - ГАВО Ф.И281, о.1, д. 1181839 г. - ГАВО Ф.И281, о.1, д. 1231840 г. - ГАТО Ф.1049, о.1, д. 991842 г. - ГАВО Ф.И281, о.1, д. 1401843 г. - ГАВО Ф.И281, о.1, д. 1491844 г. - ГАВО Ф.И281, о.1, д. 1551845 г. - ГАВО Ф.И281, о.1, д. 1651846 г. - ГАВО Ф.И281, о.1, д. 1721847 г. - ГАВО Ф.И281, о.1, д. 1791848 г. - ГАВО Ф.И281, о.1, д. 1901850 г. - ГАВО Ф.И281, о.1, д. 2011851 г. - ГАВО Ф.И281, о.1, д. 2111854 г. - ГАВО Ф.И281, о.1, д. 2291855 г. - ГАВО Ф.И281, о.1, д. 2351856 г. - ГАВО Ф.И281, о.1, д. 2411857 г. - ГАВО Ф.И281, о.1, д. 2461858 г. - ГАВО Ф.И281, о.1, д. 2591859 г. - ГАВО Ф.И281, о.1, д. 267 1860 г. - ГАВО Ф.И281, о.1, д. 275 1861 г. - ГАВО Ф.И281, о.1, д. 280 1863 г. - ГАВО Ф.И281, о.1, д. 294 1864 г. - ГАВО Ф.И281, о.1, д. 303 1865 г. - ГАВО Ф.И281, о.1, д. 303 1867 г. - ГАВО Ф.И281, о.1, д. 303 1868 г. - ГАВО Ф.И281, о.1, д. 326 1869 г. - ГАТО Ф.1049, о.1, д. 149 1870 г. - ГАВО Ф.И281, о.1, д. 326 1871 г. - ГАВО Ф.И281, о.1, д. 326, ГАТО Ф.1049, о.1, д. 159 (нет "О рождении", частично "О умерших") 1872 г. - ГАВО Ф.И281, о.1, д. 326 1873 г. - ГАВО Ф.И281, о.1, д. 345 1874 г. - ГАВО Ф.И281, о.1, д. 345, ГАВО Ф.И281, о.1, д. 348 1875 г. - ГАВО Ф.И281, о.1, д. 345 1876 г. - ГАВО Ф.И281, о.1, д. 348 1877 г. - ГАВО Ф.И281, о.1, д. 348, ГАВО Ф.И281, о.1, д. 352 1878 г. - ГАВО Ф.И281, о.1, д. 352 1879 г. - ГАВО Ф.И281, о.1, д. 352 1881 г. - ГАТО Ф.1049, о.1, д. 240 (О рождении) 1882 г. - ГАТО Ф.1049, о.1, д. 255 (О рождении) 1883 г. - ГАТО Ф.1049, о.1, д. 276 (О рождении) 1884 г. - ГАТО Ф.1049, о.1, д. 296 (О рождении) 1885 г. - ГАТО Ф.1049, о.1, д. 296 (О рождении) 1886 г. - ГАТО Ф.1049, о.1, д. 329 (О рождении) 1887 г. - ГАТО Ф.1049, о.1, д. 354 (О рождении) 1888 г. - ГАТО Ф.1049, о.1, д. 354 (О рождении) 1889 г. - ГАТО Ф.1049, о.1, д. 391 (О рождении) 1890 г. - ГАТО Ф.1049, о.1, д. 391 (О рождении) 1891 г. - ГАТО Ф.1049, о.1, д. 436 (О рождении) 1892 г. - ГАТО Ф.1049, о.1, д. 436 (О рождении) 1893 г. - ГАТО Ф.1049, о.1, д. 479 (О рождении) 1894 г. - ГАТО Ф.1049, о.1, д. 479 (О рождении) 1895 г. - ГАТО Ф.1049, о.1, д. 523 (О рождении) 1896 г. - ГАТО Ф.1049, о.1, д. 523 (О рождении) 1897 г. - ГАТО Ф.1049, о.1, д. 577 (О рождении) 1898 г. - ГАТО Ф.1049, о.1, д. 603 (О рождении) 1899 г. - ГАТО Ф.1049, о.1, д. 603 (О рождении) 1900 г. - ГАТО Ф.1049, о.1, д. 662 (О рождении) 1901 г. - ГАТО Ф.1049, о.1, д. 690 (О рождении) 1902 г. - ГАТО Ф.1049, о.1, д. 719 (О рождении) 1903 г. - ГАТО Ф.1049, о.1, д. 755 (О рождении) 1904 г. - ГАТО Ф.1049, о.1, д. 786 (О рождении) 1905 г. - ГАТО Ф.1049, о.1, д. 817 (О рождении) 1906 г. - ГАТО Ф.1049, о.1, д. 846 (О рождении) 1907 г. - ГАТО Ф.1049, о.1, д. 877 (О рождении) 1908 г. - ГАТО Ф.1049, о.1, д. 908 (О рождении) 1909 г. - ГАТО Ф.1049, о.1, д. 924 1910 г. - ГАТО Ф.1049, о.1, д. 964 1911 г. - ГАТО Ф.1049, о.1, д. 967 1912 г. - ГАТО Ф.1049, о.1, д. 980 1913 г. - ГАТО Ф.1049, о.1, д. 997 1914 г. - ГАТО Ф.1049, о.1, д. 1008 1915 г. - ГАТО Ф.1049, о.1, д. 1019 1916 г. - ГАТО Ф.1049, о.1, д. 1026 (О рождении) Дела с ревизиями по Сукмановке:2 ревизия (1745 г.) - РГАДА. Ф. 350. оп.1 д. 3504 - Л. 648 3 ревизия (1763 г.) - РГАДА, ф. 350, оп.1 д. 3513 - с.3414 ревизия (1782 г.) - 5 ревизия (1795 г.) - 6 ревизия (1811 г.) - ГАТО, ф.12, оп.1 - д.304 (село Сукманка Борисоглебского уезда/село Сукмановка Борисоглебского уезда) - крестьяне и дворовые
- д.306 (село Сукмановка (Шинокость) Борисоглебского уезда - есть всего пара страниц в деле
- д.308 (село Сукманка Борисоглебского уезда/село Сукмановка Борисоглебского уезда) - церковнослужители
- д.459 (село Сукманка Борисоглебского уезда/село Сукмановка Борисоглебского уезда) - есть всего пара страниц в деле
- ИТОГО в ГАТО нет 6-ой ревизии однодворцев
7 ревизия (1815-1818 гг.) - ГАТО, ф.12, оп.1- д.490, д.491 (село Сукманка Борисоглебского уезда) - церковнослужители
- д.527 (село Сукманка (Шинокость) Борисоглебского уезда/вновь заселенное сельцо Сукманское (Дмитриевщина) Борисоглебского уезда) - дворовые и помещичьи крестьяне
- д.530 (село Сукманское (Шинокость) Борисоглебского уезда) - однодворцы и помещичьи крестьяне
8 ревизия (1833-1834 гг.) - ГАТО, ф.12, оп.1- д.1085, д.1165 (село Сукманка Борисоглебского уезда)
- д.1164 (сельцо Сукманка Борисоглебского уезда)
- д.1150 (село Сукманка (Шинокость) Борисоглебского уезда) - помещичьи крестьяне и дворовые
- д.1167 (село Сукманка (Шинокость) Борисоглебского уезда) - помещичьи крестьяне и дворовые
- д.1184 (село Сукманка (Шинокость) Борисоглебского уезда) - однодворцы
 - д.1187 (село Сукманка (Шинокость) Борисоглебского уезда) - крестьяне и несколько страниц однодворцев
- д.1188 (село Сукманка (Шинокость) Борисоглебского уезда) - крестьяне и пара страниц однодворцев
- д.1165, д.1168 (село Сукмановка (Дмитриевщина) Борисоглебского уезда)
- д.1185 (сельцо Сукмановка (Дмитриевщина) Борисоглебского уезда) - дворовые и помещичьи крестьяне
- д.1165, д.1168 (село Сукмановка (Шинокость) Борисоглебского уезда)
Итого: - Проверить еще 4 дела: 1085, 1164, 1165, 1168
9 ревизия (1850-1851 гг.) - ГАТО, ф.12, оп.1 - д.1641 (село Сукманка Борисоглебского уезда) - церковнослужители
10 ревизия (1857-1858 гг.) - ГАТО, ф.12, оп.1- д.1853 (село Сукманка Борисоглебского уезда/сельцо Сукмановка Борисоглебского уезда/село Сукмановка (Шинокость) Борисоглебского уезда)
- дворовые и помещичьи крестьяне титулярного советника Калистратова, дворовые и помещичьи крестьяне Ленских - д.1911 (село Сукманка (Шинокость) Борисоглебского уезда/село Сукмановка Борисоглебского уезда)
- дворовые и помещичьи крестьяне титулярного советника Андрея Дмитриева Головина, Варвары Александровой Дмитриевой, штабс-капитанши Александры Васильевой Дакукиной (?), Василия Васильева Есинова, капитана Никандра Петрова Есинова, капитанши Еффалии Егоровой Есиновой, секретаря Николая Степанова Есинова, Григория Васильева Есинова, штабс-капитана Егора Петрова Жан - д.1914 (село Сукмановка Борисоглебского уезда)
- однодворцы - д.1915 (село Сукмановка Борисоглебского уезда/село Сукмановка (Шинокость) Борисоглебского уезда)
- дворовые и помещичьи крестьяне
Прикрепленный файл (III-ая ревизия. Сукманка, однодворцы. 1763-1765.xlsx, 62395 байт) Прикрепленный файл (II-ая ревизия. Сукманка, однодворцы. 05.1745.xlsx, 30732 байт) Прикрепленный файл (VIII-ая ревизия. Сукманка, однодворцы. 01.04.1834.xlsx, 161406 байт) Прикрепленный файл (VII-ая ревизия. Сукманка, однодворцы. 09.03.1816.xlsx, 127811 байт) Прикрепленный файл (X-ая ревизия. Сукманка, однодворцы. 20.03.1858.xlsx, 293357 байт)--- Тамбовская губерния:
Крехтунов - Старое Грязное, Моршанский у.
Жеренкин - Сукманка, Борисоглебский у.
Рязанская губерния:
Савин - Сашино, Михайловский у.
Авдеев - Ягодное, Данковский у | | Лайк (9) |
TverdiМодератор раздела Исследователь-оптимизатор  Новокузнецк Сообщений: 1062 На сайте с 2019 г. Рейтинг: 1016 | Наверх ##
20 ноября 2021 12:55 10 декабря 2021 19:47 МК 1796 год, Николаевская церковь села Сукманка. Синим цветом помечены данные, восстановленные из других источников. О родившихсяСчет родившихся мужского пола | Счет родившихся женского пола | Дата рождения | Дата крещения | Имя родившегося | Отчество родившегося | Фамилия родившегося | Звание родителей | Имена родителей | Отчество родителей | Фамилии родителей | Звание восприемников | ФИО восприемников
| 1 | | 16.11.1795 | | Матвей | Тарасов | | | Тарас | Самуилов | | | Парфен Родионов
| | | | | | | | | | | | | Акилина Самуилова
| 2 | | 21.11.1795 | | Григорий | Филиппов | | | Филипп | Сергеев | | Священник | Василий
| | | | | | | | | | | | Жена | Ефимья Галактионова
| | 1 | 24.11.1795 | | Екатерина | Иванова | Елагина | | Иван | Осипов | Елагин | | Иван Трунов
| | | | | | | | | | | | | Анна Архипова
| 3 | | 28.11.1795 | | Терентий | Николаев | | | Николай | Сергеев | | | Семен Борисов
| | | | | | | | | | | | | Прасковья Федорова
| 4 | | 28.11.1795 | | Степан | Степанов | | | Степан | Иванов | | | Макар Кононов
| | | | | | | | | | | | | Евдокия Иванова
| 5 | | 28.11.1795 | | Терентий | Гаврилов | | | Гавриил | Ефимов | | | Афанасий Иванов
| | | | | | | | | | | | | Анна Иванова
| | 2 | 09.12.1795 | | Мавра | Самуилова | Писемская | | Самуил | | Писемский | | Афанасий Уваров
| | | | | | | | | | | | | Мария Масалова
| | 3 | 22.12.1795 | | Анастасия | Архипова | | | Архип | Павлов | | | Семен Васильев
| | | | | | | | | | | | | Мавра Михайлова
| | 4 | 22.12.1795 | | Анастасия | Терентьева | Трунова | | Терентий | Селиверстов | Трунов | | Мартын Федоров
| | | | | | | | | | | | | Варвара Григорьева
| 6 | | 27.12.1795 | | Степан | Никитин | Позняков | | Никита | Самуилов | Позняков | | Тимофей Севостьянов
| | | | | | | | | | | | | Екатерина Иванова
| | 5 | 30.12.1795 | | Анисия | Корнеева | | | Корней | Иванов | | | Афанасий Леонтьев
| | | | | | | | | | | | | Агрипина Родионова
| 7 | | 01.01.1796 | | Василий | Кузьмин | | | Кузьма | Семенов | | | Емельян Никитин
| | | | | | | | | | | | | Праскева Аввакумова
| 8 | | 10.01.1796 | | Григорий | Михайлов | Малюков | | Михаил | Иванов | Малюков | | Захар Сиднеев
| | | | | | | | | | | | | Анастасия Ефимова
| 9 | | 16.01.1796 | | Петр | Федоров | | | Федор | Спиридонов | | Священник | Василий
| | | | | | | | | | | | | Афимья Федорова
| 10 | | 16.01.1796 | | Петр | Фалалеев (Филимонов) | Евсеев | | Фалалей (Филимон) | Павлов | Евсеев | | Степан Иванов
| | | | | | | | | | | | | Федора Аникеева
| 11 | | 08.02.1796 | | Федор | Дмитриев | Барщев | Однодворческий крестьянин | Дмитрий | Прохоров | Барщев | | Корней Иванов
| | | | | | | | | | | | | Фекла Исаева
| | 6 | 01.03.1796 | | Ефимия | Андреева | | | Андрей | Семенов | | | Севостьян Евтеев
| | | | | | | | | | | | | Праскева Яковлева
| 12 | | 07.03.1796 | | Алексей | Трофимов | | | Трофим | Филиппов | | | Меркул Филиппов
| | | | | | | | | | | | | Пелагея Андреева
| 13 | | 26.03.1796 | | Гавриил | Афанасьев | | | Афанасий | Леонтьев | | | Илья Федоров
| | | | | | | | | | | | | Матрена Архипова
| 14 | | 26.03.1796 | | Гавриил | Карпов | | | Карп | Андреев | | | Никита Евдокимов
| | | | | | | | | | | | | Евдокия Титова
| 15 | | 26.04.1796 | | Степан | Антонов | | Крестьянин подпоручика Афанасия Уварова | Антон | Иванов | | | Василий Ефимов
| | | | | | | | | | | | | Пелагея Герасимова
| | 7 | 03.05.1796 | | Мавра | Васильева | | | Василий | Марков | | | Самуил Антонов
| | | | | | | | | | | | | Ефросиния Семенова
| 16 | | 05.05.1796 | | Тимофей | Никифоров | Белолипецкий | | Никифор | Леонтьев | Белолипецкий | | Филипп Иванов
| | | | | | | | | | | | | Мария Иванова
| | 8 | 07.05.1796 | | Пелагея | Тимофеева | | | Тимофей | Иванов | | Священник | Василий
| | | | | | | | | | | | | Анна Иванова
| 17 | | 08.05.1796 | | Иван | Захаров | Позняков | | Захар | Федоров | Позняков | | Герасим Филиппов
| | | | | | | | | | | | | Анна Иванова
| 18 | | 09.05.1796 | | Николай | Иванов | | | Иван | Степанов | | | Павел Васильев
| | | | | | | | | | | | | Ульяна Степанова
| 19 | | 08.06.1796 | | Федор | Матвеев | | | Матвей | Пантелеев | | | Афанасий Иванов
| | | | | | | | | | | | | Федора Ларионова
| 20 | | 18.06.1796 | | Леонтий | Федосеев | Часовской | | Федосей | Яковлев | Часовской | | Иван Степанов
| | | | | | | | | | | | | Мария Михайлова
| 21 | | 20.07.1796 | | Илья | Марков | Белолипецкий | | Марк | Дементьев | Белолипецкий | | Никита Евдокимов
| | | | | | | | | | | | | Марфа Семенова
| 22 | | 24.07.1796 | | Борис | Леонтьев | | | Леонтий | Иванов | | | Иван Евдокимов
| | | | | | | | | | | | | Наталья Иванова
| 23 | | 24.07.1796 | | Борис | Иванов | Кажухов | | Иван | Игнатов | Кажухов | | Аким Осипов
| | | | | | | | | | | | | Евдокия Макарова
| | 9 | 04.08.1796 | | Евдокия | Сергеева | | | Сергей | Павлов | | | Игнат Липатов
| | | | | | | | | | | | | Мелания Михайлова
| | 10 | 04.08.1796 | | Евдокия | Наумова | Поповкина | | Наум | Борисов | Поповкин | | Иван Архипов
| | | | | | | | | | | | | Матрена Степанова
| 24 | | 09.08.1796 | | Матвей | Юдин | Белолипецкий | | Юда | Иванов | Белолипецкий | | Григорий Никифоров
| | | | | | | | | | | | | Мария Семенова
| | 11 | 21.08.1796 | | Васса | Зотова | Бредихина | | Зот | Федоров | Бредихин | | Степан Петров
| | | | | | | | | | | | | Ефимия Федорова
| 25 | | 24.08.1796 | | Петр | Иванов | Бредихин | | Иван | Федоров | Бредихин | | Иван Осипов
| | | | | | | | | | | | | Анна Федорова
| 26 | | 26.08.1796 | | Андрей | Дмитриев | | | Дмитрий | Яковлев | | | Захар Михайлов
| | | | | | | | | | | | | Матрена Александрова
| 27 | | 10.08.1796 | | Павел | Мартынов | | | Мартын | Федоров | | | Александр Васильев
| | | | | | | | | | | | | Афимия Федорова
| 28 | | 01.09.1796 | | Семен | Егоров | | | Егор | Марков | | | Зеновий Никитин
| | | | | | | | | | | | | Евдокия Петрова
| 29 | | 01.09.1796 | | Семен | Григорьев | | | Григорий | Корнеев/Карпов | | | Алексей Иванов
| | | | | | | | | | | | | Мария Андреева
| | 12 | 13.09.1796 | | София | Анисимова | | | Анисим | Алексеев | | | Денис Афанасев
| | | | | | | | | | | | | Мария Кириллова
| | 13 | 24.09.1796 | | Фекла | Игнатова | Чернавская | | Игнат | Федоров | Чернавская | | Иван Петров
| | | | | | | | | | | | | Екатерина Иванова
| 30 | | 25.09.1796 | | Сергей | Степанов | | | Степан | Степанов | | | Андрей Семенов
| | | | | | | | | | | | | Агрипина Тимофеева
| | 14 | 28.10.1796 | | Праскева | Павлова | | | Павел | Васильев | | | Севостьян Бредихин
| | | | | | | | | | | | | Стефанида Осипова
| 31 (незаконнорожденный) | | 28.10.1796 | | Степан | | | | | | | | Егор Никифоров
| | | | | | | | Солдатская жена | | | | | Анна Алексеева
| | 3 | 11.11.1795 | | Стефанида | Андреева | Зыбина | Однодворец | Андрей | Захаров | Зыбин | | Иван Романов
| | | | | | | | | | | | | Василиса Захарова
| | 4 | 24.11.1795 | | Екатерина | Елисеева | | Однодворец | Елисей | Петров | | | Прокофий Степанов
| | | | | | | | | | | | | Улита Семенова
| 4 | | 29.11.1795 | | Всеволод | | | | | | | | Степан Алексеев
| | | | | | | | Крестьянская девка однодворца Ивана Чернышева | Марина | Иванова | | | Агафья Иванова
| 7 | | 06.12.1795 | | Николай | Терентьев | | Однодворец | Терентий | | | | Дмитрий Пантелеев
| | | | | | | | | | | | | Анастасия Павлова
| 8 | | 21.12.1795 | | Петр | Иванов | Трунов | Однодворец | Иван | Селиверстов | Трунов | | Федор Михайлов
| | | | | | | | | | | | | Надежда Иванова
| 10 | | 07.01.1796 | | Иван | Данилов | | Однодворец | Данила | Иванов | | | Дмитрий Алексеев
| | | | | | | | | | | | | Анна Михайлова
| | 6 | 12.01.1796 | | Татьяна | Матвеева | Пеншина | Однодворец | Матвей | | Пеншин | | Григорий Андреев
| | | | | | | | | | | | | Евдокия Петрова
| | 7 | 01.03.1796 | | Евдокия | Федорова | | Однодворец | Федор | Григорьев | | | Дмитрий Алексеев
| | | | | | | | | | | | | Евдокия Григорьева
| | 8 | 01.04.1796 | | Мария | Васильева | | Однодворец | Василий | Тарасов | | | Иван Михайлов
| | | | | | | | | | | | | Анна Юдина
| | 9 | 16.04.1796 | | Ирина | Павлова | | Однодворец | Павел | Дементьев | | | Ларион Никонов
| | | | | | | | | | | | | Праскева …
| 15 | | 06.05.1796 | | Николай | Осипов | | Однодворец | Осип | Зинцов | | Священник | Степан Степанов Александров
| | | | | | | | | | | | | Наталья Иванова
| 16 | | 21.05.1796 | | Константин | Анисимов | Панарьин | Однодворец | Анисим | Михеев | Панарьин | | Степан Николаев
| | | | | | | | | | | | | Наталья Савельева
| 20 | | 18.06.1796 | | Леонтий | Дмитриев | | Однодворец | Дмитрий | Харланов | | | Афанасий Уваров
| | | | | | | | | | | | | Елена Ларионова
| | 13 | 04.08.1796 | | Евдокия | Семенова | Шеталова | Однодворец | Семен | | Шеталов | | Никита Федоров
| | | | | | | | | | | | | Праскева Семенова
| 25 | | 07.08.1796 | | Дементий | Харитонов | Росляков | Однодворец | Харитон | Кузьмин | Росляков | | Иван Романов
| | | | | | | | | | | | | Акилина Ильина
| 26 | | 14.08.1796 | | Михей | Назаров | Шеталов | Однодворец | Назар | Савельев | Шеталов | | Василий Тарасов
| | | | | | | | | | | | | Ксения Иванова
| | 14 | 21.08.1796 | | Василиса | Петрова | | Однодворец | Петр | Данилов | | | Назар Тимофеев
| | | | | | | | | | | | | Анна Агапова
| | 17 | 17.09.1796 | | Вера | Степанова | | Однодворец | Степан | Дмитриев | | | Самсон Данилов
| | | | | | | | | | | | | Матрена Петрова
| | 18 | 24.09.1796 | | Фекла | Минаева | Опритова | Однодворец | Минай | Петров | Опритов | | Прокофий Евсеев
| | | | | | | | | | | | | Анастасия Павлова
| 29 | | 25.09.1796 | | Сергей | Меркулов | Жабин | Однодворец | Меркул | Панарев (Аполлинариев) | Жабин | | Степан Никифоров
| | | | | | | | | | | | | Анастасия Савельева
| О бракосочетанияхСчет браков | Дата | Звание жениха | Имя жениха | Отчество жениха | Фамилия | Какой раз в браке | Возраст жениха | Звание невесты | Имя невесты | Отчество невесты | Фамилия | Какой раз в браке | Возраст невесты | Звание поручителей жениха | ФИО поручителей жениха | Звание поручителей невесты | ФИО поручителей невесты
| 1 | 22.01.1796 | | Никита | | | | Отрок | Девка | Гликерия | Герасимова | | | | | Антон Трунов | | Севостьян Кажухов
| 2 | 28.01.1796 | | Климен | | | | Отрок | Девка | Евдокия | | | | | | Иуда Пеньков | | Никита Белолипецкий
| 3 | 08.02.1796 | | Иона | Клименов | | | Отрок | Девка | Мария | | | | | | Иван Трунов | | Иван Черных
| 4 | 29.02.1796 | | Харитон | Сергеев | | | Отрок | Девка | Анна | Евсеева | | | | | Герасим Разинкин | | Сила (Силантий) Трубников
| 5 | | Однодворец | Савелий | Полуектов | | | Отрок | | Степанида | Ларионова | | | Отроковица | | Иван Алтухов | | Василий Черешнев
| 6 | | Однодворец | Никифор | | | | Отрок | | Матрена | Петрова | | | Отроковица | | Иван Алтухов | | Иван Черных
| 7 | | Однодворец | Аким | Петров | | | Отрок | | Евдокия | Васильева | | | Отроковица | | Иван Алтухов | | Петр Белолипецкий
| 8 | | Однодворец | Евтей | Васильев | | | Отрок | | Евдокия | Васильева | | | Отроковица | | Иван Алтухов | | Осип Зайцев (Заишников?)
| О умершихСчет умерших мужчин | Счет умерших женщин | Дата смерти | Дата погребения | Звание умершего | Имя умершего | Отчество умершего | Фамилия умершего | Возраст | Причина смерти | Свидетель погребения
| | 1 | | 09.11.1796 | Женка | Мелания | Самуилова | | 90 | | Евсей Иванов, Семен …
| 1 | | | 08.07.1796 | | Семен | Дементьев | | 60 | | Никифор Леонтьев, Афанасий Гаврилов
| | 2 | | 28.08.1796 | Женка | Мария | Петрова | | 60 | | Архип Павлов, Максим (?) Евсеев
| 2 | | | 02.09.1796 | | Абрам | Никитин | | 80 | | Петр Дементьев, Григорий Савельев
| | 1 | | 02.11.1796 | Однодворческая жена | Ксения | Григорьева | | 70 | | Иван Пьяных, Никифор Андреев
| 1 | | | 02.01.1796 | Однодворец села Сукманка | Максим | Еремеев | | 70 | | Андрей Алтухов, Иван Черных
| | 4 | | 27.08.1796 | Вдова | Стефанида | | Никонова | 70 | | Андрей Алтухов, Зиновий Черных
| --- Тамбовская губерния:
Крехтунов - Старое Грязное, Моршанский у.
Жеренкин - Сукманка, Борисоглебский у.
Рязанская губерния:
Савин - Сашино, Михайловский у.
Авдеев - Ягодное, Данковский у | | Лайк (1) |
TverdiМодератор раздела Исследователь-оптимизатор  Новокузнецк Сообщений: 1062 На сайте с 2019 г. Рейтинг: 1016 | Наверх ##
20 ноября 2021 21:49 10 декабря 2021 21:01 МК 1797 год, Николаевская церковь села Сукманка. Синим цветом помечены данные, восстановленные из других источников. О родившихсяСчет родившихся мужского пола | Счет родившихся женского пола | Дата рождения | Дата крещения | Имя родившегося | Отчество родившегося | Фамилия родившегося | Звание родителей | Имена родителей | Отчество родителей | Фамилии родителей | Звание восприемников | ФИО восприемников
| | 1 | 09.12.1796 | | Анна | Авдеева | Моняхина | Однодворец | Авдей | Родионов | Моняхин | | Захар Михайлов Мизгин
| | | | | | | | | | | | | Анна Федорова
| 1 | | 08.01.1797 | | Степан | Гаврилов | Трунов | Однодворец | Гавриил | Селиверстов | Трунов | | Александр Попов
| | | | | | | | | | | | | Анна Кузьмина
| 2 | | 15.01.1797 | | Павел | Федоров | Белолипецкий | | Федор | Юдин | Белолипецкий | | Иван Кондратьев
| | | | | | | | | | | | | Анна Юдова
| | 3 | 05.02.1797 | | Агафья | Клеменова | Семенова | | Клемен | Савельев | Семенов | | Григорий Степанов
| | | | | | | | | | | | | Устинья Афанасьева
| | 4 | 01.03.1797 | | Евдокия | Силантьева | Трунова | | Силантий | Антипов | Трунов | | Василий Степанов
| | | | | | | | | | | | | Татьяна Аксенова
| | 5 | 01.03.1797 | | Евдокия | Юдова | Пенькова | | Юда | Макеев (Моисеев) | Пеньков | | Михаил Никитин
| | | | | | | | | | | | | Федора Григорьева
| 3 | | 17.03.1797 | | Алексей | Тимофеев | Белолипецкий | | Тимофей | Севостьянов | Белолипецкий | | Михаил Никитин
| | | | | | | | | | | | | Матрона Самуилова
| 4 | | 30.03.1797 | | Игнат | Евсеев | Павлов | | Евсей | Иванов | Павлов | | Иван Осипов
| | | | | | | | | | | | | Агафья Севостьянова
| | 4 | 01.04.1797 | | Мария | Анисимова | | | Анисим | Степанов | Кажухов | | Григорий Кириллов
| | | | | | | | | | | | | Екатерина Степанова
