Село Сукманка (Сукмановка) Борисоглебского уезда
TverdiМодератор раздела Исследователь-оптимизатор  Новокузнецк Сообщений: 1062 На сайте с 2019 г. Рейтинг: 1016 | Наверх ##
25 ноября 2019 9:04 3 декабря 2023 17:58 Сукмановка - село Жердевского района Тамбовской области. В селе есть церковь Николая Чудотворца (Николаевская церковь), построенная между 2002 и 2004 гг. Село Сукмановка основано однодворцами и крепостными крестьянами мелких помещиков в канун проведения второй ревизской сказки 1745 года. Вначале это была деревня, где числилось в 50 домах 194 человека однодворцев. Кроме них в Сукмановке проживали крепостные крестьяне мелких помещиков: поручиков - Афанасия Писемского, Никиты Новосельцева, Дмитрия Ехновского и капитана Федора Толкунова. Своих крепостных они переселили из разных уездов. Очень интересная и информативная статья В.Краснова про историю Сукмановки, редко такое встречалось относительно интересующих меня деревень и сёл. Возможно, деревня основана выходцами из сел Коптева, Кариана, Пахотного угла, Саюкиной Тамбовского уезда (согласно мнению Л.Ф. Тюленевой). В 1856 г. в селе был построен каменный Никольский храм, разрушенный в советское время, и заново отстроенный в 2004 году. Метрические книги по Сукмановке:1773 г. - ГАТО Ф.1049, о.5, д. 7191774 г. - ГАТО Ф.1049, о.5, д. 7291775 г. - ГАТО Ф.1049, о.5, д. 9541776 г. - ГАТО Ф.1049, о.5, д. 10691777 г. - ГАТО Ф.1049, о.5, д. 12051778 г. - ГАТО Ф.1049, о.5, д. 13141779 г. - ГАТО Ф.1049, о.5, д. 14001781 г. - ГАТО Ф.1049, о.5, д. 15661783 г. - ГАВО Ф.И281, о.1, д. 151785 г. - ГАВО Ф.И281, о.1, д. 271790 г. - ГАВО Ф.И281, о.1, д. 281791 г. - ГАВО Ф.И281, о.1, д. 191792 г. - ГАВО Ф.И281, о.1, д. 311793 г. - ГАВО Ф.И281, о.1, д. 341794 г. - ГАВО Ф.И281, о.1, д. 341796 г. - ГАВО Ф.И281, о.1, д. 351797 г. - ГАВО Ф.И281, о.1, д. 361798 г. - ГАВО Ф.И281, о.1, д. 351801 г. - ГАВО Ф.И281, о.1, д. 391802 г. - ГАВО Ф.И281, о.1, д. 411803 г. - ГАВО Ф.И281, о.1, д. 441804 г. - ГАВО Ф.И281, о.1, д. 451807 г. - ГАВО Ф.И281, о.1, д. 481808 г. - ГАВО Ф.И281, о.1, д. 491811 г. - ГАВО Ф.И281, о.1, д. 521813 г. - ГАТО Ф.1049, о.1, д.891814 г. - ГАВО Ф.И281, о.1, д. 591815 г. - ГАВО Ф.И281, о.1, д. 601816 г. - ГАВО Ф.И281, о.1, д. 631817 г. - ГАВО Ф.И281, о.1, д. 651818 г. - ГАВО Ф.И281, о.1, д. 671819 г. - ГАВО Ф.И281, о.1, д. 691821 г. - ГАВО Ф.И281, о.1, д. 781822 г. - ГАВО Ф.И281, о.1, д. 76, ГАВО Ф.И281, о.1, д. 78, ГАВО Ф.И281, о.1, д. 901823 г. - ГАВО Ф.И281, о.1, д. 77, ГАВО Ф.И281, о.1, д. 901824 г. - ГАВО Ф.И281, о.1, д. 84, ГАВО Ф.И281, о.1, д. 901825 г. - ГАВО Ф.И281, о.1, д. 90, ГАВО Ф.И281, о.1, д. 911826 г. - ГАВО Ф.И281, о.1, д. 79, ГАВО Ф.И281, о.1, д. 901827 г. - ГАВО Ф.И281, о.1, д. 87, ГАВО Ф.И281, о.1, д. 901828 г. - ГАВО Ф.И281, о.1, д. 88, ГАВО Ф.И281, о.1, д. 901829 г. - ГАВО Ф.И281, о.1, д. 90, ГАВО Ф.И281, о.1, д. 911830 г. - ГАВО Ф.И281, о.1, д. 90, ГАВО Ф.И281, о.1, д. 941831 г. - ГАВО Ф.И281, о.1, д. 961833 г. - ГАВО Ф.И281, о.1, д. 1011834 г. - ГАВО Ф.И281, о.1, д. 1041836 г. - ГАВО Ф.И281, о.1, д. 1101837 г. - ГАВО Ф.И281, о.1, д. 1151838 г. - ГАВО Ф.И281, о.1, д. 1181839 г. - ГАВО Ф.И281, о.1, д. 1231840 г. - ГАТО Ф.1049, о.1, д. 991842 г. - ГАВО Ф.И281, о.1, д. 1401843 г. - ГАВО Ф.И281, о.1, д. 1491844 г. - ГАВО Ф.И281, о.1, д. 1551845 г. - ГАВО Ф.И281, о.1, д. 1651846 г. - ГАВО Ф.И281, о.1, д. 1721847 г. - ГАВО Ф.И281, о.1, д. 1791848 г. - ГАВО Ф.И281, о.1, д. 1901850 г. - ГАВО Ф.И281, о.1, д. 2011851 г. - ГАВО Ф.И281, о.1, д. 2111854 г. - ГАВО Ф.И281, о.1, д. 2291855 г. - ГАВО Ф.И281, о.1, д. 2351856 г. - ГАВО Ф.И281, о.1, д. 2411857 г. - ГАВО Ф.И281, о.1, д. 2461858 г. - ГАВО Ф.И281, о.1, д. 2591859 г. - ГАВО Ф.И281, о.1, д. 267 1860 г. - ГАВО Ф.И281, о.1, д. 275 1861 г. - ГАВО Ф.И281, о.1, д. 280 1863 г. - ГАВО Ф.И281, о.1, д. 294 1864 г. - ГАВО Ф.И281, о.1, д. 303 1865 г. - ГАВО Ф.И281, о.1, д. 303 1867 г. - ГАВО Ф.И281, о.1, д. 303 1868 г. - ГАВО Ф.И281, о.1, д. 326 1869 г. - ГАТО Ф.1049, о.1, д. 149 1870 г. - ГАВО Ф.И281, о.1, д. 326 1871 г. - ГАВО Ф.И281, о.1, д. 326, ГАТО Ф.1049, о.1, д. 159 (нет "О рождении", частично "О умерших") 1872 г. - ГАВО Ф.И281, о.1, д. 326 1873 г. - ГАВО Ф.И281, о.1, д. 345 1874 г. - ГАВО Ф.И281, о.1, д. 345, ГАВО Ф.И281, о.1, д. 348 1875 г. - ГАВО Ф.И281, о.1, д. 345 1876 г. - ГАВО Ф.И281, о.1, д. 348 1877 г. - ГАВО Ф.И281, о.1, д. 348, ГАВО Ф.И281, о.1, д. 352 1878 г. - ГАВО Ф.И281, о.1, д. 352 1879 г. - ГАВО Ф.И281, о.1, д. 352 1881 г. - ГАТО Ф.1049, о.1, д. 240 (О рождении) 1882 г. - ГАТО Ф.1049, о.1, д. 255 (О рождении) 1883 г. - ГАТО Ф.1049, о.1, д. 276 (О рождении) 1884 г. - ГАТО Ф.1049, о.1, д. 296 (О рождении) 1885 г. - ГАТО Ф.1049, о.1, д. 296 (О рождении) 1886 г. - ГАТО Ф.1049, о.1, д. 329 (О рождении) 1887 г. - ГАТО Ф.1049, о.1, д. 354 (О рождении) 1888 г. - ГАТО Ф.1049, о.1, д. 354 (О рождении) 1889 г. - ГАТО Ф.1049, о.1, д. 391 (О рождении) 1890 г. - ГАТО Ф.1049, о.1, д. 391 (О рождении) 1891 г. - ГАТО Ф.1049, о.1, д. 436 (О рождении) 1892 г. - ГАТО Ф.1049, о.1, д. 436 (О рождении) 1893 г. - ГАТО Ф.1049, о.1, д. 479 (О рождении) 1894 г. - ГАТО Ф.1049, о.1, д. 479 (О рождении) 1895 г. - ГАТО Ф.1049, о.1, д. 523 (О рождении) 1896 г. - ГАТО Ф.1049, о.1, д. 523 (О рождении) 1897 г. - ГАТО Ф.1049, о.1, д. 577 (О рождении) 1898 г. - ГАТО Ф.1049, о.1, д. 603 (О рождении) 1899 г. - ГАТО Ф.1049, о.1, д. 603 (О рождении) 1900 г. - ГАТО Ф.1049, о.1, д. 662 (О рождении) 1901 г. - ГАТО Ф.1049, о.1, д. 690 (О рождении) 1902 г. - ГАТО Ф.1049, о.1, д. 719 (О рождении) 1903 г. - ГАТО Ф.1049, о.1, д. 755 (О рождении) 1904 г. - ГАТО Ф.1049, о.1, д. 786 (О рождении) 1905 г. - ГАТО Ф.1049, о.1, д. 817 (О рождении) 1906 г. - ГАТО Ф.1049, о.1, д. 846 (О рождении) 1907 г. - ГАТО Ф.1049, о.1, д. 877 (О рождении) 1908 г. - ГАТО Ф.1049, о.1, д. 908 (О рождении) 1909 г. - ГАТО Ф.1049, о.1, д. 924 1910 г. - ГАТО Ф.1049, о.1, д. 964 1911 г. - ГАТО Ф.1049, о.1, д. 967 1912 г. - ГАТО Ф.1049, о.1, д. 980 1913 г. - ГАТО Ф.1049, о.1, д. 997 1914 г. - ГАТО Ф.1049, о.1, д. 1008 1915 г. - ГАТО Ф.1049, о.1, д. 1019 1916 г. - ГАТО Ф.1049, о.1, д. 1026 (О рождении) Дела с ревизиями по Сукмановке:2 ревизия (1745 г.) - РГАДА. Ф. 350. оп.1 д. 3504 - Л. 648 3 ревизия (1763 г.) - РГАДА, ф. 350, оп.1 д. 3513 - с.3414 ревизия (1782 г.) - 5 ревизия (1795 г.) - 6 ревизия (1811 г.) - ГАТО, ф.12, оп.1 - д.304 (село Сукманка Борисоглебского уезда/село Сукмановка Борисоглебского уезда) - крестьяне и дворовые
- д.306 (село Сукмановка (Шинокость) Борисоглебского уезда - есть всего пара страниц в деле
- д.308 (село Сукманка Борисоглебского уезда/село Сукмановка Борисоглебского уезда) - церковнослужители
- д.459 (село Сукманка Борисоглебского уезда/село Сукмановка Борисоглебского уезда) - есть всего пара страниц в деле
- ИТОГО в ГАТО нет 6-ой ревизии однодворцев
7 ревизия (1815-1818 гг.) - ГАТО, ф.12, оп.1- д.490, д.491 (село Сукманка Борисоглебского уезда) - церковнослужители
- д.527 (село Сукманка (Шинокость) Борисоглебского уезда/вновь заселенное сельцо Сукманское (Дмитриевщина) Борисоглебского уезда) - дворовые и помещичьи крестьяне
- д.530 (село Сукманское (Шинокость) Борисоглебского уезда) - однодворцы и помещичьи крестьяне
8 ревизия (1833-1834 гг.) - ГАТО, ф.12, оп.1- д.1085, д.1165 (село Сукманка Борисоглебского уезда)
- д.1164 (сельцо Сукманка Борисоглебского уезда)
- д.1150 (село Сукманка (Шинокость) Борисоглебского уезда) - помещичьи крестьяне и дворовые
- д.1167 (село Сукманка (Шинокость) Борисоглебского уезда) - помещичьи крестьяне и дворовые
- д.1184 (село Сукманка (Шинокость) Борисоглебского уезда) - однодворцы
 - д.1187 (село Сукманка (Шинокость) Борисоглебского уезда) - крестьяне и несколько страниц однодворцев
- д.1188 (село Сукманка (Шинокость) Борисоглебского уезда) - крестьяне и пара страниц однодворцев
- д.1165, д.1168 (село Сукмановка (Дмитриевщина) Борисоглебского уезда)
- д.1185 (сельцо Сукмановка (Дмитриевщина) Борисоглебского уезда) - дворовые и помещичьи крестьяне
- д.1165, д.1168 (село Сукмановка (Шинокость) Борисоглебского уезда)
Итого: - Проверить еще 4 дела: 1085, 1164, 1165, 1168
9 ревизия (1850-1851 гг.) - ГАТО, ф.12, оп.1 - д.1641 (село Сукманка Борисоглебского уезда) - церковнослужители
10 ревизия (1857-1858 гг.) - ГАТО, ф.12, оп.1- д.1853 (село Сукманка Борисоглебского уезда/сельцо Сукмановка Борисоглебского уезда/село Сукмановка (Шинокость) Борисоглебского уезда)
- дворовые и помещичьи крестьяне титулярного советника Калистратова, дворовые и помещичьи крестьяне Ленских - д.1911 (село Сукманка (Шинокость) Борисоглебского уезда/село Сукмановка Борисоглебского уезда)
- дворовые и помещичьи крестьяне титулярного советника Андрея Дмитриева Головина, Варвары Александровой Дмитриевой, штабс-капитанши Александры Васильевой Дакукиной (?), Василия Васильева Есинова, капитана Никандра Петрова Есинова, капитанши Еффалии Егоровой Есиновой, секретаря Николая Степанова Есинова, Григория Васильева Есинова, штабс-капитана Егора Петрова Жан - д.1914 (село Сукмановка Борисоглебского уезда)
- однодворцы - д.1915 (село Сукмановка Борисоглебского уезда/село Сукмановка (Шинокость) Борисоглебского уезда)
- дворовые и помещичьи крестьяне
Прикрепленный файл (III-ая ревизия. Сукманка, однодворцы. 1763-1765.xlsx, 62395 байт) Прикрепленный файл (II-ая ревизия. Сукманка, однодворцы. 05.1745.xlsx, 30732 байт) Прикрепленный файл (VIII-ая ревизия. Сукманка, однодворцы. 01.04.1834.xlsx, 161406 байт) Прикрепленный файл (VII-ая ревизия. Сукманка, однодворцы. 09.03.1816.xlsx, 127811 байт) Прикрепленный файл (X-ая ревизия. Сукманка, однодворцы. 20.03.1858.xlsx, 293357 байт)--- Тамбовская губерния:
Крехтунов - Старое Грязное, Моршанский у.
Жеренкин - Сукманка, Борисоглебский у.
Рязанская губерния:
Савин - Сашино, Михайловский у.
Авдеев - Ягодное, Данковский у | | Лайк (9) |
BORISBEL Сообщений: 10118 На сайте с 2012 г. Рейтинг: 11517 | Наверх ##
30 марта 2022 12:34 Eduard-
В ГАТО. --- в том обыске за ветхостью иатодранием начала нет | | Лайк (1) |
TverdiМодератор раздела Исследователь-оптимизатор  Новокузнецк Сообщений: 1062 На сайте с 2019 г. Рейтинг: 1016 | Наверх ##
22 апреля 2022 9:30 МК 1842 год, Николаевская церковь села Сукманка. Не индексировалась информация о восприемниках и свидетелях бракосочетаний. Синим цветом помечены данные, восстановленные из других источников. О родившихсяСчет родившихся мужского пола | Счет родившихся женского пола | Дата рождения | Дата крещения | Имя родившегося | Отчество родившегося | Фамилия родившегося | Звание родителей | Имена родителей | Отчество родителей | Фамилии родителей
| | 7 | 08.01.1842 | 09.01.1842 | Татьяна | Акимова | Елагина | Однодворец | Аким | Ионов | Елагин
| | | | | | | | Законная жена | Анна | Александрова | Елагина
| | 8 | 13.01.1842 | 15.01.1842 | Анастасия | Андреева | Заишникова | Однодворец | Андрей | Никитин | Заишников
| | | | | | | | Законная жена | Мария | Сергеева | Заишникова
| 8 | | 13.01.1842 | 15.01.1842 | Иван | Ильин | Малюков | Однодворец | Илья | Максимов | Малюков
| | | | | | | | Законная жена | Анна | Еремеева | Малюкова
| | 9 | 15.01.1842 | 18.01.1842 | Ксения | Иванова | Бредихина | Однодворец | Иван | Михайлов | Бредихин
| | | | | | | | Законная жена | Дарья | Андриянова | Бредихина
| 10 | | 17.01.1842 | 18.01.1842 | Афанасий | Семенов | Белолипецкий | Однодворец | Семен | Марков | Белолипецкий
| | | | | | | | Законная жена | Анна | Денисова | Белолипецкая
| | 10 | 17.01.1842 | 18.01.1842 | Ксения | | | | | |
| | | | | | | | Солдатская жена | Анна | Егорова | Попова
| 12 | | 24.01.1842 | 26.01.1842 | Игнат | Акимов | Белолипецкий | Однодворец | Аким | Ефимов | Белолипецкий
| | | | | | | | Законная жена | Улита | Степанова | Белолипецкая
| 13 | | 25.01.1842 | 26.01.1842 | Иван | Степанов | Кажухов | Однодворец | Степан | Матвеев | Кажухов
| | | | | | | | Законная жена | Ефросинья | Кузьмина | Кажухова
| | 14 | 26.01.1842 | 27.01.1842 | Мария | Федорова | Пенькова | Однодворец | Федор | Тимофеев | Пеньков
| | | | | | | | Законная жена | Агафья | Дмитриева | Пенькова
| | 1 | 01.02.1842 | 01.02.1842 | Анна | Иванова | Жабина | Однодворец | Иван | Евстратов | Жабин
| | | | | | | | Законная жена | Дарья | Зиновьева | Жабина
| 1 | | 01.02.1842 | 03.02.1842 | Семен | Федоров | Позняков | Однодворец | Федор | Родионов | Позняков
| | | | | | | | Законная жена | Агрипина | Никитина | Познякова
| | 3 | 01.02.1842 | 03.02.1842 | Анна | Борисова | Опритова | Деревни Ивановской однодворец | Борис | Петров | Опритов
| | | | | | | | Законная жена | Стефанида | Прокопьева | Опритова
| 2 | | 01.02.1842 | 03.02.1842 | Семен | Владимиров | Ильин | Деревни Ивановской однодворец | Владимир | Никифоров | Ильин
| | | | | | | | Законная жена | Анна | Ионова | Ильина
| | 6 | 07.02.1842 | 08.02.1842 | Агафья | Семенова | Чернова | Однодворец | Семен | Данилов | Чернов
| | | | | | | | Законная жена | Наталья | Ефремова | Чернова
| | 7 | 07.02.1842 | 08.02.1842 | Евдокия | Васильева | Садомцева | Из дворян коллежский регистратор | Василий | Васильев | Садомцев
| | | | | | | | Законная жена | Варвара | Васильева | Садомцева
| 6 (незаконнорожденный) | | 13.02.1842 | 14.02.1842 | Федор | | | | | |
| | | | | | | | Солдатская жена | Мария | Степанова | Черных
| 7 | | 14.02.1842 | 15.02.1842 | Федор | Игнатов | Фролов | Однодворец | Игнат | Леонов | Фролов
| | | | | | | | Законная жена | Агафья | Иванова | Фролова
| | 13 | 20.02.1842 | 22.02.1842 | Евдокия | Дмитриева | Елагина | Однодворец | Дмитрий | Семенов | Елагин
| | | | | | | | Законная жена | Василиса | Семенова | Елагина
| 10 | | 20.02.1842 | 22.02.1842 | Иван | Яковлев | Шеталов | Однодворец | Яков | Тарасов | Шеталов
| | | | | | | | Законная жена | Феодосия | Данилова | Шеталова
| | 14 | 27.02.1842 | 28.02.1842 | Евдокия | Иванова | Колодина | Однодворец | Иван | Аникеев | Колодин
| | | | | | | | Законная жена | Мария | Михайлова | Колодина
| | 1 | 07.03.1842 | 08.03.1842 | Дарья | Кондратьева | Опритова | Однодворец | Кондратий | Михайлов | Опритов
| | | | | | | | Законная жена | Агафья | Петрова | Опритова
| | 3 | 10.03.1842 | 12.03.1842 | Дарья | Иванова | Пеньшина | Однодворец | Иван | Андреев | Пеньшин
| | | | | | | | Законная жена | Екатерина | Харлампьева | Пеньшина
| | 5 | 16.03.1842 | 17.03.1842 | Дарья | Ананьева | Бредихина | Однодворец | Ананий | Григорьев | Бредихин
| | | | | | | | Законная жена | Татьяна | Андреева | Бредихина
| 1 | | 16.03.1842 | 17.03.1842 | Василий | Ефимов | Павлов | Однодворец | Ефим | Ипатов | Павлов
| | | | | | | | Законная жена | Мария | Ефимова | Павлова
| 2 | | 16.03.1842 | 17.03.1842 | Василий | Степанов | Михайлов | Однодворец | Степан | Степанов | Михайлов
| | | | | | | | Законная жена | Евдокия | Венедиктова | Михайлова
| | 6 | 21.03.1842 | 22.03.1842 | Мария | Матвеева | Белокопытова | Однодворец | Матвей | Агафонов | Белокопытов
| | | | | | | | Законная жена | Феодосия | Андреева | Белокопытова
| 3 | | 21.03.1842 | 22.03.1842 | Василий | Тимофеев | Елагин | Однодворец | Тимофей | Иванов | Елагин
| | | | | | | | Законная жена | Евдокия | Ефимова | Елагина
| | 7 | 28.03.1842 | 29.03.1842 | Мария | Николаева | Пеньшина | Деревни Ивановской однодворец | Николай | Ионов | Пеньшин
| | | | | | | | Законная жена | Матрена | Власова | Пеньшина
| | 1 | 04.04.1842 | 05.04.1842 | Мария | Алексеева | Чернова | Однодворец | Алексей | Павлов | Чернов
| | | | | | | | Законная жена | Марина | Матвеева | Чернова
| | 2 | 09.04.1842 | 09.04.1842 | Ирина | Осипова | Бредихина | Однодворец | Осип | Игнатов | Бредихин
| | 3 | | | Александра | Осипова | Бредихина | Законная жена | Екатерина | Степанова | Бредихина
| | 4 | 11.04.1842 | 12.04.1842 | Ирина | Степанова | Елагина | Однодворец | Степан | Зиновьев | Елагин
| | | | | | | | Законная жена | Анна | Дмитриева | Елагина
| 1 | | 12.04.1842 | 13.04.1842 | Федор | Антонов | Позняков | Однодворец | Антон | | Позняков
| | | | | | | | Законная жена | Мария | Афанасьева | Познякова
| | 5 | 12.04.1842 | 13.04.1842 | Александра | Иванова | Писемская | Однодворец | Иван | Андреев | Писемский
| | | | | | | | Законная жена | Екатерина | Степанова | Писемская
| | 6 | 12.04.1842 | 13.04.1842 | Ирина | Ермилова | Опритова | Однодворец | Ермил | Алексеев | Опритов
| | | | | | | | Законная жена | Татьяна | Акимова | Опритова
| | 7 | 12.04.1842 | 13.04.1842 | Ирина | Филиппова | Позняков | Деревни Ивановской однодворец | Филипп | Захаров | Позняков
| | | | | | | | Законная жена | Татьяна | Ионова | Познякова
| | 8 | 15.04.1842 | 16.04.1842 | Александра | Карпова | Борисова | Однодворец | Карп | Поликарпов | Борисов
| | | | | | | | Законная жена | Прасковья | Васильева | Борисова
| 2 | | 15.04.1842 | 16.04.1842 | Иван | Иванов | Балакарев | Однодворец | Иван | Андреев | Балакарев
| | | | | | | | Законная жена | Анна | Харитонова | Балакарева
| 5 | | 20.04.1842 | 21.04.1842 | Яков | Федоров | Трунов | Однодворец | Федор | Николаев | Трунов
| | | | | | | | Законная жена | Александра | Емельянова | Трунова
| 6 | | 20.04.1842 | 21.04.1842 | Георгий | Иванов | Севоднин | Однодворец | Иван | Никитин | Севоднин
| | | | | | | | Законная жена | Мария | Ильина | Севоднина
| 7 | | 20.04.1842 | 21.04.1842 | Георгий | Тимофеев | Разинкин | Однодворец | Тимофей | Лукин | Разинкин
| | | | | | | | Законная жена | Екатерина | Андреева | Разинкина
| 8 | | 20.04.1842 | 21.04.1842 | Георгий | Федоров | Енговатов | Однодворец | Федор | Лукин | Енговатов
| | | | | | | | Законная жена | Надежда | Ильина | Енговатова
| 9 | | 20.04.1842 | 21.04.1842 | Георгий | Тимофеев | Белолипецкий | Однодворец | Тимофей | Никитин | Белолипецкий
| | | | | | | | Законная жена | Евдокия | Лукина | Белолипецкая
| 1 | | 02.05.1842 | 03.05.1842 | Иван | Прохоров | Жабин | Однодворец | Прохор | Алексеев | Жабин
| | | | | | | | Законная жена | Евдокия | Андреева | Жабина
| | 1 | 08.05.1842 | 09.05.1842 | Гликерия | Петрова | Чернавская | Однодворец | Петр | Никитин | Чернавский
| | | | | | | | Законная жена | Домна | Тихонова | Чернавская
| 4 | | 11.05.1842 | 12.05.1842 | Андроник | Степанов | Иванков | Деревни Ивановской однодворец | Степан | Иванов | Иванков
| | | | | | | | Законная жена | Марфа | Флорова | Иванкова
| 6 | | 24.05.1842 | 25.05.1842 | Никита | Тимофеев | Позняков | Однодворец | Тимофей | Сергеев | Позняков
| | | | | | | | Законная жена | Ульяна | Семенова | Познякова
| 1 | | 01.06.1842 | 02.06.1842 | Федор | Андреев | Калягин (Каняхин) | Однодворец | Андрей | Андреянов | Калягин (Каняхин)
| | | | | | | | Законная жена | Мария | Павлова | Калягина (Каняхина)
| 2 | | 07.06.1842 | 08.06.1842 | Федор | Константинов | Краснов | Однодворец | Константин | Иванов | Краснов (Красных)
| | | | | | | | Законная жена | Екатерина | Федорова | Краснова (Красных)
| | 1 | 07.06.1842 | 08.06.1842 | Акилина | Карпова | Трунова | Однодворец | Карп | Никифоров | Трунов
| | | | | | | | Законная жена | Акилина | Абрамова | Трунова
| 3 | | 07.06.1842 | 08.06.1842 | Федор | Васильев | Шелатов | Однодворец | Василий | Гуреев | Шелатов
| | | | | | | | Законная жена | Евдокия | Тимофеева | Шелатова
| | 3 | 07.06.1842 | 08.06.1842 | Акилина | Леонов | Позняков | Однодворец | Леон | Родионов | Позняков
| | | | | | | | Законная жена | Василиса | Семенова | Познякова
| 4 | | 08.06.1842 | 09.06.1842 | Тимофей | Алексеев | Шеталов | Однодворец | Алексей | Назаров | Шеталов
| | | | | | | | Законная жена | Анастасия | Степанова | Шеталова
| 5 | | 10.06.1842 | 12.06.1842 | Иона | Романов | Елагин | Однодворец | Роман | Иванов | Елагин
| | | | | | | | Законная жена | Евпраксия | Арефьева | Елагина
| | 4 | 15.06.1842 | 16.06.1842 | Агрипина | Федорова | Кажухова | Однодворец | Федор | Мартынов | Кажухов
| | | | | | | | Законная жена | Агрипина | Матвеева | Кажухова
| 6 | | 18.06.1842 | 20.06.1842 | Петр | Иванов | Черешнев | Однодворец | Иван | Васильев | Черешнев
| | | | | | | | Законная жена | Елизавета | Степанова | Черешнева
| 7 | | 24.06.1842 | 26.06.1842 | Павел | Матвеев | Архипов | Однодворец | Матвей | Иванов | Архипов
| | | | | | | | Законная жена | Пелагея | Аксентьева | Архипова
| 8 | | 28.06.1842 | 29.06.1842 | Сергей | Савельев | Опритов | Деревни Ивановской однодворец | Савелий | Устинов | Опритов
| | | | | | | | Законная жена | Варвара | Никифорова | Опритова
| 2 | | 04.07.1842 | 05.07.1842 | Гавриил | Агафонов | Бредихин | Отставной солдат | Агафон | Иванов | Бредихин
| | | | | | | | Законная жена | Марфа | Яковлева | Бредихина
| | 2 | 04.07.1842 | 05.07.1842 | Ефимия | Тимофеева | | Отпущенный на волю помещиком Кошелевым | Тимофей | Алексеев |
| | | | | | | | Законная жена | Евдокия | Григорьева |
| | 3 | 04.07.1842 | 06.07.1842 | Марфа | Ермилова | Моняхина | Однодворец | Ермил | Павлов | Моняхин
| | | | | | | | Законная жена | Мария | Акимова | Моняхина
| | 4 | 07.07.1842 | 08.07.1842 | Улита | Ефимова | Жабина | Однодворец | Ефим | Семенов | Жабин
| | | | | | | | Законная жена | Мелания | Григорьева | Жабина
| | 5 | 08.07.1842 | 09.07.1842 | Ольга | Максимова | Черешнева | Однодворческий крестьянин | Максим | Сергеев | Черешнев
| | | | | | | | Законная жена | Устинья | Иванова | Черешнева
| 7 | | 11.07.1842 | 12.07.1842 | Гавриил | Павлов | Трунов | Однодворец | Павел | Андреев | Трунов
| | | | | | | | Законная жена | Евдокия | Петрова | Трунова
| | 6 | 12.07.1842 | 13.07.1842 | Марина | Михайлова | Трунова | Деревни Ивановской однодворец | Михаил | Семенов | Трунов
| | | | | | | | Законная жена | Стефанида | Ефимова | Трунова
| 8 | | 13.07.1842 | 14.07.1842 | Илья | Михайлов | Писемский | Однодворец | Михаил | Никитин | Писемский
| | | | | | | | Законная жена | Мария | Никифорова | Писемская
| 9 | | 18.07.1842 | 19.07.1842 | Семен | Филиппов | Елагин | Однодворец | Филипп | Тихонов | Елагин
| | | | | | | | Законная жена | Феврония | Сидорова | Елагина
| | 7 | 19.07.1842 | 20.07.1842 | Мария | Степанова | Бредихина | Однодворец | Степан | Иванов | Бредихин
| | | | | | | | Законная жена | Прасковья | Анисимова | Бредихина
| | 8 | 19.07.1842 | 20.07.1842 | Мария | Васильева | Алтухова | Однодворец | Василий | Никифоров | Алтухов
| | | | | | | | Законная жена | Стефанида | Григорьева | Алтухова
| 10 | | 18.07.1842 | 20.07.1842 | Ермолай | Степанов | Белолипецкий | Однодворец | Степан | Александров | Белолипецкий
| | | | | | | | Законная жена | Фекла | Алексеева | Белолипецкая
| 11 | | 19.07.1842 | 20.07.1842 | Илья | | | | | |
| | | | | | | | Солдатская жена | Екатерина | Семенова | Белолипецкая
| 12 | | 19.07.1842 | 20.07.1842 | Илья | Ильин | Черешнев | Однодворец | Илья | Иванов | Черешнев
| | | | | | | | Законная жена | Анастасия | Ефимова | Черешнева
| 14 | | 25.07.1842 | 26.07.1842 | Тимофей | Яковлев | Опритов | Деревни Ивановской однодворец | Яков | Афанасьев | Опритов
| | | | | | | | Законная жена | Марфа | Герасимова | Опритова
| | 9 | 25.07.1842 | 26.07.1842 | Прасковья | Иванова | Патцева | Отпущенный на волю | Иван | Сергеев | Патцев
| | | | | | | | Законная жена | Стефанида | Матвеева | Патцева
| 15 | | 25.07.1842 | 26.07.1842 | Василий | Георгиев | Моняхин | Однодворец | Георгий | Авдеев | Моняхин
| | | | | | | | Законная жена | Евдокия | Андреева | Моняхина
| 19 | | 28.07.1842 | 30.07.1842 | Степан | Потапов | Павлов | Однодворец | Потап | Степанов | Павлов
| | | | | | | | Законная жена | Наталья | Ефимова | Павлова
| 2 | | 01.08.1842 | 02.08.1842 | Василий | Михайлов | Калягин (Каняхин) | Однодворец | Михаил | Андреянов | Калягин (Каняхин)
| | | | | | | | Законная жена | Анна | Дмитриева | Калягина (Каняхина)
| | 1 | 01.08.1842 | 02.08.1842 | Соломонида | Иванова | Чернова | Однодворец | Иван | Алексеев | Чернов
| | | | | | | | Законная жена | Ефимия | Ионова | Чернова
| 3 | | 01.08.1842 | 02.08.1842 | Василий | Степанов | Алмазов | Дьячек | Степан | Николаев | Алмазов
| | | | | | | | Законная жена | Анастасия | Иванова | Алмазова
| | 2 | 01.08.1842 | 02.08.1842 | Дарья | Евдокимова | Тюмина | Однодворец | Евдоким | Матвеев | Тюмин
| | | | | | | | Законная жена | Дарья | Иванова | Тюмина
| 4 | | 06.08.1842 | 07.08.1842 | Матвей | Павлов | Енговатов | Однодворец | Павел | Лукин | Енговатов
