Село Сукманка (Сукмановка) Борисоглебского уезда
TverdiМодератор раздела Исследователь-оптимизатор  Новокузнецк Сообщений: 1062 На сайте с 2019 г. Рейтинг: 1018 | Наверх ##
25 ноября 2019 9:04 3 декабря 2023 17:58 Сукмановка - село Жердевского района Тамбовской области. В селе есть церковь Николая Чудотворца (Николаевская церковь), построенная между 2002 и 2004 гг. Село Сукмановка основано однодворцами и крепостными крестьянами мелких помещиков в канун проведения второй ревизской сказки 1745 года. Вначале это была деревня, где числилось в 50 домах 194 человека однодворцев. Кроме них в Сукмановке проживали крепостные крестьяне мелких помещиков: поручиков - Афанасия Писемского, Никиты Новосельцева, Дмитрия Ехновского и капитана Федора Толкунова. Своих крепостных они переселили из разных уездов. Очень интересная и информативная статья В.Краснова про историю Сукмановки, редко такое встречалось относительно интересующих меня деревень и сёл. Возможно, деревня основана выходцами из сел Коптева, Кариана, Пахотного угла, Саюкиной Тамбовского уезда (согласно мнению Л.Ф. Тюленевой). В 1856 г. в селе был построен каменный Никольский храм, разрушенный в советское время, и заново отстроенный в 2004 году. Метрические книги по Сукмановке:1773 г. - ГАТО Ф.1049, о.5, д. 7191774 г. - ГАТО Ф.1049, о.5, д. 7291775 г. - ГАТО Ф.1049, о.5, д. 9541776 г. - ГАТО Ф.1049, о.5, д. 10691777 г. - ГАТО Ф.1049, о.5, д. 12051778 г. - ГАТО Ф.1049, о.5, д. 13141779 г. - ГАТО Ф.1049, о.5, д. 14001781 г. - ГАТО Ф.1049, о.5, д. 15661783 г. - ГАВО Ф.И281, о.1, д. 151785 г. - ГАВО Ф.И281, о.1, д. 271790 г. - ГАВО Ф.И281, о.1, д. 281791 г. - ГАВО Ф.И281, о.1, д. 191792 г. - ГАВО Ф.И281, о.1, д. 311793 г. - ГАВО Ф.И281, о.1, д. 341794 г. - ГАВО Ф.И281, о.1, д. 341796 г. - ГАВО Ф.И281, о.1, д. 351797 г. - ГАВО Ф.И281, о.1, д. 361798 г. - ГАВО Ф.И281, о.1, д. 351801 г. - ГАВО Ф.И281, о.1, д. 391802 г. - ГАВО Ф.И281, о.1, д. 411803 г. - ГАВО Ф.И281, о.1, д. 441804 г. - ГАВО Ф.И281, о.1, д. 451807 г. - ГАВО Ф.И281, о.1, д. 481808 г. - ГАВО Ф.И281, о.1, д. 491811 г. - ГАВО Ф.И281, о.1, д. 521813 г. - ГАТО Ф.1049, о.1, д.891814 г. - ГАВО Ф.И281, о.1, д. 591815 г. - ГАВО Ф.И281, о.1, д. 601816 г. - ГАВО Ф.И281, о.1, д. 631817 г. - ГАВО Ф.И281, о.1, д. 651818 г. - ГАВО Ф.И281, о.1, д. 671819 г. - ГАВО Ф.И281, о.1, д. 691821 г. - ГАВО Ф.И281, о.1, д. 781822 г. - ГАВО Ф.И281, о.1, д. 76, ГАВО Ф.И281, о.1, д. 78, ГАВО Ф.И281, о.1, д. 901823 г. - ГАВО Ф.И281, о.1, д. 77, ГАВО Ф.И281, о.1, д. 901824 г. - ГАВО Ф.И281, о.1, д. 84, ГАВО Ф.И281, о.1, д. 901825 г. - ГАВО Ф.И281, о.1, д. 90, ГАВО Ф.И281, о.1, д. 911826 г. - ГАВО Ф.И281, о.1, д. 79, ГАВО Ф.И281, о.1, д. 901827 г. - ГАВО Ф.И281, о.1, д. 87, ГАВО Ф.И281, о.1, д. 901828 г. - ГАВО Ф.И281, о.1, д. 88, ГАВО Ф.И281, о.1, д. 901829 г. - ГАВО Ф.И281, о.1, д. 90, ГАВО Ф.И281, о.1, д. 911830 г. - ГАВО Ф.И281, о.1, д. 90, ГАВО Ф.И281, о.1, д. 941831 г. - ГАВО Ф.И281, о.1, д. 961833 г. - ГАВО Ф.И281, о.1, д. 1011834 г. - ГАВО Ф.И281, о.1, д. 1041836 г. - ГАВО Ф.И281, о.1, д. 1101837 г. - ГАВО Ф.И281, о.1, д. 1151838 г. - ГАВО Ф.И281, о.1, д. 1181839 г. - ГАВО Ф.И281, о.1, д. 1231840 г. - ГАТО Ф.1049, о.1, д. 991842 г. - ГАВО Ф.И281, о.1, д. 1401843 г. - ГАВО Ф.И281, о.1, д. 1491844 г. - ГАВО Ф.И281, о.1, д. 1551845 г. - ГАВО Ф.И281, о.1, д. 1651846 г. - ГАВО Ф.И281, о.1, д. 1721847 г. - ГАВО Ф.И281, о.1, д. 1791848 г. - ГАВО Ф.И281, о.1, д. 1901850 г. - ГАВО Ф.И281, о.1, д. 2011851 г. - ГАВО Ф.И281, о.1, д. 2111854 г. - ГАВО Ф.И281, о.1, д. 2291855 г. - ГАВО Ф.И281, о.1, д. 2351856 г. - ГАВО Ф.И281, о.1, д. 2411857 г. - ГАВО Ф.И281, о.1, д. 2461858 г. - ГАВО Ф.И281, о.1, д. 2591859 г. - ГАВО Ф.И281, о.1, д. 267 1860 г. - ГАВО Ф.И281, о.1, д. 275 1861 г. - ГАВО Ф.И281, о.1, д. 280 1863 г. - ГАВО Ф.И281, о.1, д. 294 1864 г. - ГАВО Ф.И281, о.1, д. 303 1865 г. - ГАВО Ф.И281, о.1, д. 303 1867 г. - ГАВО Ф.И281, о.1, д. 303 1868 г. - ГАВО Ф.И281, о.1, д. 326 1869 г. - ГАТО Ф.1049, о.1, д. 149 1870 г. - ГАВО Ф.И281, о.1, д. 326 1871 г. - ГАВО Ф.И281, о.1, д. 326, ГАТО Ф.1049, о.1, д. 159 (нет "О рождении", частично "О умерших") 1872 г. - ГАВО Ф.И281, о.1, д. 326 1873 г. - ГАВО Ф.И281, о.1, д. 345 1874 г. - ГАВО Ф.И281, о.1, д. 345, ГАВО Ф.И281, о.1, д. 348 1875 г. - ГАВО Ф.И281, о.1, д. 345 1876 г. - ГАВО Ф.И281, о.1, д. 348 1877 г. - ГАВО Ф.И281, о.1, д. 348, ГАВО Ф.И281, о.1, д. 352 1878 г. - ГАВО Ф.И281, о.1, д. 352 1879 г. - ГАВО Ф.И281, о.1, д. 352 1881 г. - ГАТО Ф.1049, о.1, д. 240 (О рождении) 1882 г. - ГАТО Ф.1049, о.1, д. 255 (О рождении) 1883 г. - ГАТО Ф.1049, о.1, д. 276 (О рождении) 1884 г. - ГАТО Ф.1049, о.1, д. 296 (О рождении) 1885 г. - ГАТО Ф.1049, о.1, д. 296 (О рождении) 1886 г. - ГАТО Ф.1049, о.1, д. 329 (О рождении) 1887 г. - ГАТО Ф.1049, о.1, д. 354 (О рождении) 1888 г. - ГАТО Ф.1049, о.1, д. 354 (О рождении) 1889 г. - ГАТО Ф.1049, о.1, д. 391 (О рождении) 1890 г. - ГАТО Ф.1049, о.1, д. 391 (О рождении) 1891 г. - ГАТО Ф.1049, о.1, д. 436 (О рождении) 1892 г. - ГАТО Ф.1049, о.1, д. 436 (О рождении) 1893 г. - ГАТО Ф.1049, о.1, д. 479 (О рождении) 1894 г. - ГАТО Ф.1049, о.1, д. 479 (О рождении) 1895 г. - ГАТО Ф.1049, о.1, д. 523 (О рождении) 1896 г. - ГАТО Ф.1049, о.1, д. 523 (О рождении) 1897 г. - ГАТО Ф.1049, о.1, д. 577 (О рождении) 1898 г. - ГАТО Ф.1049, о.1, д. 603 (О рождении) 1899 г. - ГАТО Ф.1049, о.1, д. 603 (О рождении) 1900 г. - ГАТО Ф.1049, о.1, д. 662 (О рождении) 1901 г. - ГАТО Ф.1049, о.1, д. 690 (О рождении) 1902 г. - ГАТО Ф.1049, о.1, д. 719 (О рождении) 1903 г. - ГАТО Ф.1049, о.1, д. 755 (О рождении) 1904 г. - ГАТО Ф.1049, о.1, д. 786 (О рождении) 1905 г. - ГАТО Ф.1049, о.1, д. 817 (О рождении) 1906 г. - ГАТО Ф.1049, о.1, д. 846 (О рождении) 1907 г. - ГАТО Ф.1049, о.1, д. 877 (О рождении) 1908 г. - ГАТО Ф.1049, о.1, д. 908 (О рождении) 1909 г. - ГАТО Ф.1049, о.1, д. 924 1910 г. - ГАТО Ф.1049, о.1, д. 964 1911 г. - ГАТО Ф.1049, о.1, д. 967 1912 г. - ГАТО Ф.1049, о.1, д. 980 1913 г. - ГАТО Ф.1049, о.1, д. 997 1914 г. - ГАТО Ф.1049, о.1, д. 1008 1915 г. - ГАТО Ф.1049, о.1, д. 1019 1916 г. - ГАТО Ф.1049, о.1, д. 1026 (О рождении) Дела с ревизиями по Сукмановке:2 ревизия (1745 г.) - РГАДА. Ф. 350. оп.1 д. 3504 - Л. 648 3 ревизия (1763 г.) - РГАДА, ф. 350, оп.1 д. 3513 - с.3414 ревизия (1782 г.) - 5 ревизия (1795 г.) - 6 ревизия (1811 г.) - ГАТО, ф.12, оп.1 - д.304 (село Сукманка Борисоглебского уезда/село Сукмановка Борисоглебского уезда) - крестьяне и дворовые
- д.306 (село Сукмановка (Шинокость) Борисоглебского уезда - есть всего пара страниц в деле
- д.308 (село Сукманка Борисоглебского уезда/село Сукмановка Борисоглебского уезда) - церковнослужители
- д.459 (село Сукманка Борисоглебского уезда/село Сукмановка Борисоглебского уезда) - есть всего пара страниц в деле
- ИТОГО в ГАТО нет 6-ой ревизии однодворцев
7 ревизия (1815-1818 гг.) - ГАТО, ф.12, оп.1- д.490, д.491 (село Сукманка Борисоглебского уезда) - церковнослужители
- д.527 (село Сукманка (Шинокость) Борисоглебского уезда/вновь заселенное сельцо Сукманское (Дмитриевщина) Борисоглебского уезда) - дворовые и помещичьи крестьяне
- д.530 (село Сукманское (Шинокость) Борисоглебского уезда) - однодворцы и помещичьи крестьяне
8 ревизия (1833-1834 гг.) - ГАТО, ф.12, оп.1- д.1085, д.1165 (село Сукманка Борисоглебского уезда)
- д.1164 (сельцо Сукманка Борисоглебского уезда)
- д.1150 (село Сукманка (Шинокость) Борисоглебского уезда) - помещичьи крестьяне и дворовые
- д.1167 (село Сукманка (Шинокость) Борисоглебского уезда) - помещичьи крестьяне и дворовые
- д.1184 (село Сукманка (Шинокость) Борисоглебского уезда) - однодворцы
 - д.1187 (село Сукманка (Шинокость) Борисоглебского уезда) - крестьяне и несколько страниц однодворцев
- д.1188 (село Сукманка (Шинокость) Борисоглебского уезда) - крестьяне и пара страниц однодворцев
- д.1165, д.1168 (село Сукмановка (Дмитриевщина) Борисоглебского уезда)
- д.1185 (сельцо Сукмановка (Дмитриевщина) Борисоглебского уезда) - дворовые и помещичьи крестьяне
- д.1165, д.1168 (село Сукмановка (Шинокость) Борисоглебского уезда)
Итого: - Проверить еще 4 дела: 1085, 1164, 1165, 1168
9 ревизия (1850-1851 гг.) - ГАТО, ф.12, оп.1 - д.1641 (село Сукманка Борисоглебского уезда) - церковнослужители
10 ревизия (1857-1858 гг.) - ГАТО, ф.12, оп.1- д.1853 (село Сукманка Борисоглебского уезда/сельцо Сукмановка Борисоглебского уезда/село Сукмановка (Шинокость) Борисоглебского уезда)
- дворовые и помещичьи крестьяне титулярного советника Калистратова, дворовые и помещичьи крестьяне Ленских - д.1911 (село Сукманка (Шинокость) Борисоглебского уезда/село Сукмановка Борисоглебского уезда)
- дворовые и помещичьи крестьяне титулярного советника Андрея Дмитриева Головина, Варвары Александровой Дмитриевой, штабс-капитанши Александры Васильевой Дакукиной (?), Василия Васильева Есинова, капитана Никандра Петрова Есинова, капитанши Еффалии Егоровой Есиновой, секретаря Николая Степанова Есинова, Григория Васильева Есинова, штабс-капитана Егора Петрова Жан - д.1914 (село Сукмановка Борисоглебского уезда)
- однодворцы - д.1915 (село Сукмановка Борисоглебского уезда/село Сукмановка (Шинокость) Борисоглебского уезда)
- дворовые и помещичьи крестьяне
Прикрепленный файл (III-ая ревизия. Сукманка, однодворцы. 1763-1765.xlsx, 62395 байт) Прикрепленный файл (II-ая ревизия. Сукманка, однодворцы. 05.1745.xlsx, 30732 байт) Прикрепленный файл (VIII-ая ревизия. Сукманка, однодворцы. 01.04.1834.xlsx, 161406 байт) Прикрепленный файл (VII-ая ревизия. Сукманка, однодворцы. 09.03.1816.xlsx, 127811 байт) Прикрепленный файл (X-ая ревизия. Сукманка, однодворцы. 20.03.1858.xlsx, 293357 байт)--- Тамбовская губерния:
Крехтунов - Старое Грязное, Моршанский у.
Жеренкин - Сукманка, Борисоглебский у.
Рязанская губерния:
Савин - Сашино, Михайловский у.
Авдеев - Ягодное, Данковский у | | Лайк (9) |
TverdiМодератор раздела Исследователь-оптимизатор  Новокузнецк Сообщений: 1062 На сайте с 2019 г. Рейтинг: 1018 | Наверх ##
19 февраля 2022 11:37 № | Кем приходится | Имя (муж.) | Отчество (муж.) | Фамилия (муж.) | По последней ревизии сколько было лет | С того числа убыло | Возраст на лицо | Кем приходится | Имя (жен.) | Отчество (жен.) | Фамилия (жен.) | Во временной отлучке | Возраст на лицо
| 186 | Хозяин двора | Артем | Петров | Жеренкин | 41 | | 59 | Жена Артема Петрова | Матрена | Савельева | Жеренкина | | 61
| | Брат Артема Петрова | Афанасий | Петров | Жеренкин | 37 | | 55 | Жена Афанасия Петрова | Авдотья | Маркова | Жеренкина | | 45
| | Сын Афанасия Петрова от первой жены | Егор | Афанасьев | Жеренкин | 17 | Умер в 1826 году | | Дочь Афанасия Петрова | Фекла | Афанасьева | Жеренкина | | 18
| | | | | | | | | Дочь Афанасия Петрова | Аксинья | Афанасьева | Жеренкина | | 15
| | | | | | | | | Дочь Афанасия Петрова | Анастасия | Афанасьева | Жеренкина | | 10
| | Сын Афанасия Петрова от первой жены | Гавриил | Афанасьев | Жеренкин | 14 | | 32 | Жена Гавриила Афанасьева | Анна | Степанова | Жеренкина | | 26
| | | | | | | | | Дочь Гавриила Афанасьева | Аграфена | Гавриилова | Жеренкина | | 4
| | | | | | | | | Дочь Гавриила Афанасьева | Акулина | Гавриилова | Жеренкина | | 1
| 187 | Хозяин двора | Яков | Тимофеев | Часовской | 90 | Умер в 1818 году | | | | | | |
| | Сын Якова Тимофеева | Федосей | Яковлев | Часовской | 41 | | 59 | Жена Федосея Яковлева | Матрена | Афанасьева | Часовская | | 55
| | | | | | | | | Дочь Федосея Яковлева | Аксинья | Федосеева | Часовская | | 15
| | Сын Федосея Яковлева | Леон | Федосеев | Часовской | 19 | | 37 | Жена Леона Федосеева | Анисья | Леонова | Часовская | | 36
| | Сын Леона Федосеева | Никита | Леонов | Часовской | Новорожденный | | 7 | Дочь Леона Федосеева | Анна | Леонова | Часовская | | 10
| | Сын Леона Федосеева | Григорий | Леонов | Часовской | Новорожденный | | 3 | | | | | |
| | Сын Федосея Яковлева | Кузьма | Федосеев | Часовской | 18 | Отдан в рекруты | | | | | | |
| | Сын Федосея Яковлева | Анисим | Федосеев | Часовской | 6 | | 24 | | | | | |
| 188 | Хозяин двора | Григорий | Кириллов | Белокопытов | 48 | | 66 | Жена Григория Кириллова | Лукерья | Семенова | Белокопытова | | 80
| | Сын Григория Кириллова | Гавриил | Григорьев | Белокопытов | 17 | | 34 | Жена Гавриила Григорьева | Пелагея | Акиндинова | Белокопытова | | 37
| | Сын Гавриила Григорьева | Михаил | Гавриилов | Белокопытов | Новорожденный | | 17 | Дочь Гавриила Григорьева | Стефанида | Гавриилова | Белокопытова | | 14
| | Сын Гавриила Григорьева | Егор | Гавриилов | Белокопытов | Новорожденный | | 6 | Дочь Гавриила Григорьева | Федосья | Гавриилова | Белокопытова | | 11
| | Сын Гавриила Григорьева | Степан | Гавриилов | Белокопытов | Новорожденный | | 3 | | | | | |
| | Племянник Григория Кириллова | Агафон | Степанов | Белокопытов | 20 | | 38 | Жена Агафона Степанова | Агафья | Степанова | Белокопытова | | 38
| | | | | | | | | Дочь Агафона Степанова | Аксинья | Агафонова | Белокопытова | | 4
| | Сын Агафона Степанова | Матвей | Агафонов | Белокопытов | Новорожденный | | 18 | Жена Матвея Агафонова | Федосья | Андреева | Белокопытова | | 19
| | Сын Агафона Степанова | Семен | Агафонов | Белокопытов | Новорожденный | | 11 | | | | | |
| | Сын Агафона Степанова | Федор | Агафонов | Белокопытов | Новорожденный | | 6 | | | | | |
| | Сын Агафона Степанова | Иван | Агафонов | Белокопытов | Новорожденный | | 10 недель | | | | | |
| 189 | Хозяин двора | Денис | Андреев | Янков | 47 | | 65 | Жена Дениса Андреева | Анастасия | Никитина | Янкова | | 67
| | Сын Дениса Андреева | Михаил | Денисов | Янков | 12 | Умер в 1826 году | | | | | | |
| | Брат Дениса Андреева | Дементий | Андреев | Янков | 41 | Умер в 1833 году | | Жена Дементия Андреева | Аграфена | Иванова | Янкова | | 32
| | Сын Дементия Андреева | Илья | Дементьев | Янков | Новорожденный | | 18 | Дочь Дементия Андреева | Евдокия | Дементьева | Янкова | | 15
| | Сын Дементия Андреева | Аверьян | Дементьев | Янков | Новорожденный | | 8 | | | | | |
| | Сын Дементия Андреева | Алексей | Дементьев | Янков | Новорожденный | | 5 | | | | | |
| | Племянник Дениса Андреева | Харитон | Иванов | Янков | 14 | Отдан в рекруты | | | | | | |
| | Племянник Дениса Андреева | Степан | Иванов | Янков | 13 | | 30 | Жена Степана Иванова | Марфа | Флорова | Янкова | | 30
| | Сын Степана Иванова | Фома | Степанов | Янков | Новорожденный | | 9 | Дочь Степана Иванова | Прасковья | Степанова | Янкова | | 3
| | Сын Степана Иванова | Василий | Степанов | Янков | Новорожденный | | 6 | | | | | |
| 190 | Хозяин двора | Николай | Сергеев | Елагин | 50 | Умер в 1829 году | | Жена Николая Сергеева | Лукерья | Степанова | Елагина | | 70
| | Сын Николая Сергеева | Влас | Николаев | Елагин | 14 | | 32 | Жена Власа Николаева | Стефанида | Аверьянова | Елагина | | 37
| | Сын Власа Николаева | Михаил | Власов | Елагин | Новорожденный | | 16 | | | | | |
| | Сын Власа Николаева | Дмитрий | Власов | Елагин | Новорожденный | | 14 | | | | | |
| | Сын Власа Николаева | Федор | Власов | Елагин | Новорожденный | | 9 | | | | | |
| | Внук Николая Сергеева | Степан | Васильев | Елагин | 6 | | 24 | Жена Степана Васильева | Надежда | Антонова | Елагина | | 20
| | | | | | | | | Дочь Степана Васильева | Ирина | Степанова | Елагина | | 3
| 191 | Хозяин двора | Еремей | Сергеев | Елагин | 37 | Умер в 1834 году | | Жена Еремея Сергеева | Марфа | Филатова | Елагина | | 65
| | | | | | | | | Дочь Еремея Сергеева | Анна | Еремеева | Елагина | | 20
| | Сын Еремея Сергеева | Андреян | Еремеев | Елагин | 16 | | 34 | Жена Андреяна Еремеева | Ольга | Ларионова | Елагина | | 35
| | Сын Андреяна Еремеева | Гавриил | Андреянов | Елагин | Новорожденный | | 8 | Дочь Андреяна Еремеева | Наталья | Андреянова | Елагина | | 16
| | | | | | | | | Дочь Андреяна Еремеева | Надежда | Андреянова | Елагина | | 14
| | | | | | | | | Дочь Андреяна Еремеева | Мария | Андреянова | Елагина | | 5
| | | | | | | | | Дочь Андреяна Еремеева | Мария | Андреянова | Елагина | | 2
| | Сын Еремея Сергеева | Иван | Еремеев | Елагин | 7 | Умер в 1818 году | | | | | | |
| 192 | Хозяин двора | Харитон | Сергеев | Елагин | 36 | | 54 | Жена Харитона Сергеева | Анисья | Евсеева | Елагина | | 60
| | Сын Харитона Сергеева | Василий | Харитонов | Елагин | 15 | | 33 | Жена Василия Харитонова | Дарья | Семенова | Елагина | | 37
| | Сын Василия Харитонова | Михаил | Васильев | Елагин | Новорожденный | | 14 | | | | | |
| | Сын Василия Харитонова | Яков | Васильев | Елагин | Новорожденный | | 8 | | | | | |
| | Сын Василия Харитонова | Федор | Васильев | Елагин | Новорожденный | | 4 | | | | | |
| | Сын Харитона Сергеева | Егор | Харитонов | Елагин | 12 | Умер в 1820 году | | | | | | |
| | Сын Харитона Сергеева | Филипп | Харитонов | Елагин | 7 | | 25 | Жена Филиппа Харитонова | Ефимья | Акимова | Елагина | | 30
| | Сын Филиппа Харитонова | Кузьма | Филиппов | Елагин | Новорожденный | | 8 | Дочь Филиппа Харитонова | Мария | Филиппова | Елагина | | 1
| | Сын Филиппа Харитонова | Петр | Филиппов | Елагин | Новорожденный | | 4 | | | | | |
| | Сын Харитона Сергеева | Ерофей | Харитонов | Елагин | 3 | | 21 | Жена Ерофея Харитонова | Аграфена | Яковлева | Елагина | | 26
| | | | | | | | | Дочь Ерофея Харитонова | Авдотья | Ерофеева | Елагина | | 2
| 193 | Хозяин двора | Осип | Сергеев | Елагин | 70 | Умер в 1818 году | | | | | | |
| | Сын Осипа Сергеева | Иван | Осипов | Елагин | 47 | | 65 | Жена Ивана Осипова | Мария | Ефимова | Елагина | | 36
| | Сын Ивана Осипова | Матвей | Иванов | Елагин | 21 | | 39 | Жена Матвея Иванова | Агафья | Панфилова | Елагина | | 42
| | | | | | | | | Дочь Матвея Иванова | Варвара | Матвеева | Елагина | | 17
| | | | | | | | | Дочь Матвея Иванова | Аксинья | Матвеева | Елагина | | 8
| | Сын Матвея Иванова | Григорий | Матвеев | Елагин | 1 | | 19 | Жена Григория Матвеева | Елена | Петрова | Елагина | | 18
| | Сын Матвея Иванова | Андрей | Матвеев | Елагин | Новорожденный | | 14 | | | | | |
| | Сын Матвея Иванова | Петр | Матвеев | Елагин | Новорожденный | | 6 | | | | | |
| | Сын Ивана Осипова | Роман | Иванов | Елагин | 6 | | 24 | Жена Романа Иванова | Ефросинья | Арефьева | Елагина | | 25
| | Сын Романа Иванова | Лука | Романов | Елагин | Новорожденный | | 6 | Дочь Романа Иванова | Татьяна | Романова | Елагина | | 4
| | Сын Романа Иванова | Иван | Романов | Елагин | Новорожденный | | 1 | | | | | |
| | Сын Ивана Осипова | Тимофей | Иванов | Елагин | 2 | | 20 | Жена Тимофея Иванова | Авдотья | Ефимова | Елагина | | 23
| 194 | Хозяин двора | Семен | Осипов | Елагин | 48 | | 66 | | | | | |
| | Сын Семена Осипова | Дмитрий | Семенов | Елагин | 16 | | 34 | Жена Дмитрия Семенова | Василиса | Семенова | Елагина | | 34
| | Сын Дмитрия Семенова | Степан | Дмитриев | Елагин | Новорожденный | | 11 | Дочь Дмитрия Семенова | Екатерина | Дмитриева | Елагина | | 14
| | Сын Дмитрия Семенова | Иван | Дмитриев | Елагин | Новорожденный | | 7 | Дочь Дмитрия Семенова | Вера | Дмитриева | Елагина | | 5
| 195 | Хозяин двора | Зеновий | Осипов | Елагин | 38 | | 56 | Жена Зеновия Осипова | Мария | Тимофеева | Елагина | | 50
| | | | | | | | | Дочь Зеновия Осипова | Авдотья | Зеновьева | Елагина | | 30
| | | | | | | | | Дочь Зеновия Осипова | Анна | Зеновьева | Елагина | | 20
| | | | | | | | | Дочь Зеновия Осипова | Агрипина | Зеновьева | Елагина | | 13
| | Сын Зеновия Осипова | Моисей | Зеновьев | Елагин | 15 | | 33 | Жена Моисея Зеновьева | Екатерина | Афанасьева | Елагина | | 35
| | Сын Моисея Зеновьева | Федор | Моисеев | Елагин | Новорожденный | | 2 | Дочь Моисея Зеновьева | Прасковья | Моисеева | Елагина | | 12
| | | | | | | | | Дочь Моисея Зеновьева | Марфа | Моисеева | Елагина | | 10
| | | | | | | | | Дочь Моисея Зеновьева | Ирина | Моисеева | Елагина | | 6
| | Сын Зеновия Осипова | Степан | Зеновьев | Елагин | 11 | | 29 | Жена Степана Зеновьева | Анна | Дмитриева | Елагина | | 30
| | Сын Степана Зеновьева | Иван | Степанов | Елагин | Новорожденный | | 7 | Дочь Степана Зеновьева | Василиса | Степанова | Елагина | | 10
| | Сын Степана Зеновьева | Егор | Степанов | Елагин | Новорожденный | | 5 | | | | | |
| | Сын Зеновия Осипова | Никита | Зеновьев | Елагин | 6 | | 24 | Жена Никиты Зеновьева | Авдотья | Степанова | Елагина | | 27
| | Сын Никиты Зеновьева | Андрей | Никитин | Елагин | Новорожденный | | 5 | | | | | |
| 196 | Хозяин двора | Григорий | Осипов | Елагин | 40 | | 58 | Жена Григория Осипова | Анисья | Борисова | Елагина | | 60
| | Сын Григория Осипова | Иона | Григорьев | Елагин | 17 | Умер в 1822 году | | Дочь Иона Григорьева | Елизавета | Ионова | Елагина | | 16
| | Сын Иона Григорьева | Аким | Ионов | Елагин | Новорожденный | | 14 | | | | | |
| | Брат Григория Осипова | Владимир | Осипов | Елагин | 36 | Умер в 1820 году | | Жена Владимира Осипова | Анисья | Акимова | Елагина | | 48
| | Сын Владимира Осипова | Тит | Владимиров | Елагин | 12 | Рекрут с 1820 года | | | | | | |
| | Сын Владимира Осипова | Тихон | Владимиров | Елагин | 10 | | 28 | Жена Тихона Владимирова | Екатерина | Игнатова | Елагина | | 31
| | Сын Тихона Владимирова | Филипп | Тихонов | Елагин | Новорожденный | | 12 | Дочь Тихона Владимирова | Федора | Тихонова | Елагина | | 3
| | Сын Тихона Владимирова | Андрей | Тихонов | Елагин | Новорожденный | | 6 | Дочь Тихона Владимирова | Анастасия | Тихонова | Елагина | | 1
| | Сын Владимира Осипова | Александр | Владимиров | Елагин | 5 | Умер в 1818 году | | | | | | |
| | Сын Владимира Осипова | Илья | Владимиров | Елагин | 1 | Умер в 1819 году | | | | | | |
| | Сын Владимира Осипова | Никита | Владимиров | Елагин | Новорожденный | | 15 | | | | | |
| | Брат Григория Осипова | Епифан | Осипов | Елагин | 27 | | 45 | Жена Епифана Осипова | Мария | Петрова | Елагина | | 50
| | | | | | | | | Дочь Епифана Осипова | Авдотья | Епифанова | Елагина | | 18
| | | | | | | | | Дочь Епифана Осипова | Лукерья | Епифанова | Елагина | | 16
| | | | | | | | | Дочь Епифана Осипова | Федосья | Епифанова | Елагина | | 11
| | Сын Епифана Осипова | Яков | Епифанов | Елагин | 7 | | 25 | Жена Якова Епифанова | Софья | Максимова | Елагина | | 20
| | Сын Епифана Осипова | Иона | Епифанов | Елагин | 3 | | 21 | Жена Иона Епифанова | Агафья | Евтеева | Елагина | | 35
| | Сын Иона Епифанова | Федор | Ионов | Елагин | Новорожденный | | 2 | | | | | |
| | Сын Епифана Осипова | Василий | Епифанов | Елагин | Новорожденный | | 15 | | | | | |
| | Сын Епифана Осипова | Петр | Епифанов | Елагин | Новорожденный | | 6 | | | | | |
| 197 | Хозяин двора | Трифон | Сергеев | Елагин | 65 | Умер в 1818 году | | Жена Трифона Сергеева | Ефимья | Васильева | Елагина | | 75
| | Сын Трифона Сергеева | Лаврентий | Трифонов | Елагин | 39 | Умер в 1831 году | | | | | | |
| | Сын Лаврентия Трифонова от второй жены | Федор | Лаврентьев | Елагин | 13 | | 31 | Жена Федора Лаврентьева | Стефанида | Ионова | Елагина | | 26
| | | | | | | | | Дочь Федора Лаврентьева | Авдотья | Федорова | Елагина | | 8
| | | | | | | | | Дочь Федора Лаврентьева | Лукерья | Федорова | Елагина | | 5
| | Сын Лаврентия Трифонова | Семен | Лаврентьев | Елагин | 7 | Умер в 1831 году | | | | | | |
| | Сын Трифона Сергеева | Иван | Трифонов | Елагин | 32 | | 50 | Жена Ивана Трифонова | Татьяна | Яковлева | Елагина | | 55
| | Сын Ивана Трифонова | Евстрат | Иванов | Елагин | 13 | Умер в 1819 году | | | | | | |
| 198 | Хозяин двора | Дементий | Дорофеев | Черных | 65 | Умер в 1817 году | | | | | | |
| | Сын Дементия Дорофеева | Егор | Дементьев | Черных | 40 | Умер в 1828 году | | Жена Егора Дементьева | Анастасия | Павлова | Черных | | 50
| | | | | | | | | Дочь Егора Дементьева | Анна | Егорова | Черных | | 16
| | Сын Егора Дементьева | Иван | Егоров | Черных | 10 | | 28 | Жена Ивана Егорова | Мария | Аверьянова | Черных | | 30
| | Сын Ивана Егорова | Трофим | Иванов | Черных | Новорожденный | | 3 | Дочь Ивана Егорова | Агафья | Иванова | Черных | | 8
| | Сын Егора Дементьева | Василий | Егоров | Черных | 1 | | 19 | Жена Василия Егорова | Анна | Маркова | Черных | | 20
| | | | | | | | | Дочь Василия Егорова | Домна | Васильева | Черных | | 2
