1883-1885 .
 . : 628 2010 . : 349 | 1897 . . , . 1896 . . - , 1915 . 1917 . . 1876 . . - - , 1897 . , 321. 1881 . . - - , 1902 . 1- , 839, , 3220 6 1915 . | | |
 . : 628 2010 . : 349 | 1870 . . - - , 1897 . . , 1891 . 1- , 2596. 1875 . . - - , 1915 . , 118 19 1915 . 1877 . , 1898 . . 1879 . , 1900 . 1- , 321. 1890 . . , 1911 . . 1887 . . , 1908 . 1- . () 1890 . . , 22 1916 . 1912 . , 366 25 1916 . 1879 . , 1901 . 1- , 1041 17 1901 ., , 3220 6 1915 . 1895 . . , 1916 . . . , 1915 . 1917 . . . , 1914 . . 1874 . , 1895 . . 1876 . , 1897 . 1- , 360. 1871 . , 1892 . . . , 1914 . . . , 1914 . . 1888 . . , 1909 . 1- , 65. . , 1915 . 1917 . . 1866 . , 1889 . , . 1885 . , 1907 . . 1868 . , 1889 . . 1874 . , 1896 . . 1887 . , 1908 . . 1872 . . - - , 1893 . 2- , 2619 5 1893 ., - 718 30 1895 . () 1890 . . - - , 1911 . 1- , 238. 1882 . . - , 1903 . 1- , 441. 1895 . . , 1916 . 2- , 932. 1868 . , 1889 . 1- . 1876 . , 1897 . 1- , 359. . - , 1894 . . , . 1895 . . , 1916 . 2- , 935. 1896 . . , 1915 . 1917 . . 1875 . . - , 1897 . , 322. | | |
 . : 628 2010 . : 349 | - , 1915 . . | | |
 . : 628 2010 . : 349 | . - , 1910 . 1- . 1893 . . - - , 1914 . 2- , 2878. 1875 . , 1896 . 1- , 345 17 1896 . 1872 . , 1893 . . | | |
 . : 628 2010 . : 349 | 1897 . . , . | | |
 . : 628 2010 . : 349 | 1894 . . - - , 1915 . 2- , 1769. | | |
 . : 628 2010 . : 349 | 1896 . . , 1915 . 1917 . . . , 1892 . 1- , 21 1892 . 1897 . . , . 1893 . . , 1914 . 1 , 1915 . 1 , 1916 . . 1889 . . , 1910 . 1- . | | |
 . : 628 2010 . : 349 | , 1888 . . , . | | |
| tvk1
: 16 2015 . : 12
| , . , 1885 ., ,
---
| | |
 . : 628 2010 . : 349 | tvk1 : [q] , . , 1885 ., , [/q]
, ... | | |
|