Klim2018 : 29924 2018 . : 32483 | - . 1869 .  . . . . - 39- ( 26 1893 ., 1 1891 .) 26- . 14 1898 . 39- ( ). 17 1902 . -. 29 1907 . - . 1914 1918 . -, 1- . " " . 3- . , . 4- . , . : . 4- . " ", . 3- . , . 2- . . . . 1919 . 1- , , 1919 . 6- . 4 1918 . . - " ". . : .., .., .. : ( 100- ). : , 2018. . 82 83. --- - | | (3) |
Klim2018 : 29924 2018 . : 32483 | - (1894 1925).  . . 1914 . , . 21 1916 . 17- , 1 1914 . 7 1916 . 9- . 4- . " " , , 17- . ( 1916 .) 4- , . 3- . (11 1917 .), ( 1917 .). : .., .., .. : ( 100- ). : , 2018. . 84 85. --- - | | (4) |
Klim2018 : 29924 2018 . : 32483 | . 1866 .  . . 1 1909 . . 187- . . 2- . ( 6 1913 . 18 1914 .) " " . 3- .2. 3- . , . 1921 . . . : .., .., .. : ( 100- ). : , 2018. . 92 93. --- - | | (5) |
Klim2018 : 29924 2018 . : 32483 | . 1869 .  . 1890 . . ; 1918 . 1- , 4 1918 . , 1919 . 6- , 1- 1919 ., 29 1919 . . 1919 1920 . "". 1920 . . 21 1 1920 . . . "". , 14 1922 7 1923 . . . 19 1923 . (). : .., .., .. : ( 100- ). : , 2018. . 94 95. --- - | | (4) |
Klim2018 : 29924 2018 . : 32483 | - . 24 1888 .  . . , . . 1- - . 2- 18 1915 . 4- 3- . 12 1916 . - 2- - -. 21 1916 . 9- . 3- . - , 2- - . 21 1916 , 2- - -. , "" 1344 9 1916 ., , . . 1 1916 . . 4- . " ". . - 4 1916 . : .., .., .. : ( 100- ). : , 2018. . 162 163. --- - | | (2) |
Klim2018 : 29924 2018 . : 32483 | . 21 1868 .  . . . , - , I- . 10 1890 . . 10 1889 . 1 1894 . : " ", 79 14 1896 . 27 1897 . III - . 24 1900 . -. 18 1904 . , 24 1904 . . 3- . . 27 1904 . 181 15 1904 . . 4- . . 28 10 1904 . 3- . ( I- 5 1904 .). 8 1905 . , 21 1905 . 6 1909 . . 2- . - - 1904 1905 . 300- . 28 1914 . : .., .., .. : ( 100- ). : , 2018. . 174 175. --- - | | (3) |
evva - : 7346 2008 . : 3164 |
 --- .
evva
(Brieff) , (. ); (, ); (., , ); (, , ..), ( ) | | (2) |
Klim2018 : 29924 2018 . : 32483 | () . . - . : . 4- ., . 3- ., . 3- . . 1914-1918 ., 9- , : . 2- . , . 4- . . . 4- . () " , 24- 1915 . . , , , , , , , , . 2 930 19 ". ( 11 1915 .). 24 1915 . , . , . , . : .., .., .. : ( 100- ). : , 2018. . 175. --- - | | (3) |
Klim2018 : 29924 2018 . : 32483 | . 31 1873 .  . . 18- . 1895 . 2- , 45- , 1 1913 . . - 1904 1905 . 10 1895 ., 11 1897 ., 11 1901 ., - 11 1905 ., 11 1909 . 45- 1 1913 . : . 4- . ( 1905 .), . 3- . ( 1905 .), . 3- . ( 1905 .), . 2- . ( 1905 .), . 2- . ( 1908 .). " " . 4- . . 17 1917 . . : .., .., .. : ( 100- ). : , 2018. . 203 204. --- - | | (3) |
Klim2018 : 29924 2018 . : 32483 | (-) . 10 1889 . .  , , . 1909 . , 1913 . . 1913 . 1917 . ( 1913 . 1914 . , . , , . ( 1922 .) . 1931 . . 1931 . ( - ). 1931 . 1935 . . 1938 . 1951 . - . 1941 . 1952 . - "". 1951 . 1959 . - , . 1940 . 1942 . 1976 . : .., .., .. : ( 100- ). : , 2018. . 205 206. --- - | | (1) |
|