Ââåäåíèå è ïåðå÷åíü èñòî÷íèêîâ ïî ñ. Âåðáîâöû
Îáùàÿ òåìà ïî ñ. Âåðáîâöû
| aluneru Ìîäåðàòîð ðàçäåëà
Ñîîáùåíèé: 79 Íà ñàéòå ñ 2023 ã. Ðåéòèíã: 128 | Íàâåðõ ##
15 èþíÿ 2025 18:37 Óêàçûâàéòå, ïîæàëóéñòà, àâòîðñòâî ïðè êîïèðîâàíèè ìàòåðèàëîâ! Î÷åíü âàñ ïðîøó - íå ïîòîìó, ÷òî õî÷åòñÿ ïîòåøèòü ýãî, à ïîòîìó, ÷òî î÷åíü õî÷åòñÿ, ÷òîáû ó òåõ, êòî âîñïîëüçóåòñÿ èíôîðìàöèåé, áûëà âîçìîæíîñòü ñâÿçàòüñÿ ñî ìíîé. Ìíå äåéñòâèòåëüíî áóäåò èíòåðåñíî óçíàòü, êàê ñëîæèëàñü ñóäüáà ïîòîìêîâ æèòåëåé ýòîãî ñåëà, äàæå áåç ðîäñòâåííûõ ñâÿçåé. Ðàç óæ ýòî äíåâíèê, òî ïîçâîëþ ñåáå íà÷àòü ñ íåáîëüøîãî (à ìîæåò è áîëüøîãî...) âñòóïëåíèÿ. Èçíà÷àëüíî áûëà ìûñëü ñîçäàòü îáû÷íóþ òåìó, âåäü âñå-òàêè õîòåëîñü ïîäåëèòüñÿ íå ÷åì-òî ëè÷íûì, à ñâîèìè íàðàáîòêàìè, ïîáëàãîäàðèâ òåì ñàìûì ó÷àñòíèêîâ ôîðóìà çà ïîìîùü è, êîíå÷íî, âíåñòè ñâîé âêëàä. Îêàçàëîñü, ÷òî âðåìÿ áûëî ïîòðà÷åíî íà ðàçìûøëåíèÿ î òîì, êàê ãðàìîòíî è óäîáíî ïðåäñòàâèòü èíôîðìàöèþ, à íå íà ïîèñê íîâûõ çíàíèé.  êîíöå êîíöîâ, ëó÷øå ðàçìåñòèòü èíôîðìàöèþ "õîòü êàê-òî", à óñîâåðøåíñòâîâàíèÿ îñòàâèòü íà ïîòîì. Íàäåþñü, òå, êîìó äîâåäåòñÿ ïðî÷èòàòü ýòîò äíåâíèê, ïðîñòÿò ìíå âîçìîæíûå ïðîáëåìû. Íàïðèìåð, ñïîéëåðàìè ÿ êàòåãîðè÷åñêè íå õî÷ó ïîëüçîâàòüñÿ, ò.ê. îïûò ðàáîòû ñ íèìè íà ôîðóìå ìíå íå ïîíðàâèëñÿ. ×åì æå ÿ ìîãó ïîìî÷ü è ÷òî ìîãó ïðåäëîæèòü?  ïåðâóþ î÷åðåäü, ýòî, êîíå÷íî, ñïèñîê âñåõ ìåòðè÷åñêèõ êíèã, èñïîâåäíûõ\ÐÑ. Êîíå÷íî, â èíòåðíåòå äîñòàòî÷íî ðàçëè÷íûõ ñïèñêîâ. Îäíàêî ìíå ïðèøëîñü ïîòðàòèòü êàêîå-òî âðåìÿ íà òî, ÷òîáû ðàçîáðàòü îïèñè è äðóãèå èñòî÷íèêè è ñîáðàòü âñå âîåäèíî. Êðîìå òîãî, ìîé ñïèñîê ñîäåðæèò íîìåðà ãðóïïû ñíèìêîâ (FS), à òàêæå ññûëêè íà âñå èñòî÷íèêè (êàê ðåàëüíî äîñòóïíûå, òàê è ïðåäïîëàãàåìûå). Ìåíåå ïîëåçíûå ñòîëáöû - "Ðîæäåíèå/ÈÑÏ", "Áðàê", "Ñìåðòü". Ýòî ñòðàíèöû (êàê â èñòî÷íèêå). Òî÷íî ïîëåçíî ðàçâå ÷òî óçíàòü, ñ êàêîé ñòðàíèöû íà÷èíàåòñÿ íóæíûé ðàçäåë, îñòàëüíîå ìîæåò ïîêàçàòüñÿ èçëèøåñòâîì, íî îñòàâëþ êàê åñòü. Åñëè èñòî÷íèê - íå ìåòðè÷åñêàÿ êíèãà, òî ñòðàíèöû áóäóò òîëüêî â ñòîëáöå "Ðîæäåíèå/ÈÑÏ". Ïðî÷åðêè ãîâîðÿò î òîì, ÷òî â èñòî÷íèêå íåò èíôîðìàöèè, íàïðèìåð, î áðàêàõ (íåçàâèñèìî îò ïðè÷èíû). Âòîðîé ñïèñîê - ïåðåïèñàííàÿ ÐÑ 1795 ãîäà, îáúåäèíåííàÿ ñ èñï. âåä. 1802. ×àñòü æèòåëåé ïîëó÷èëà ôàìèëèè òîëüêî â 1802 ãîäó - â ñïèñêå ìîæíî ïî÷èòàòü ìîè ïðåäïîëîæåíèÿ î òîì, êòî êåì ÿâëÿåòñÿ (åñòåñòâåííî, ìîãóò áûòü îøèáêè). Âåðñèÿ íå ôèíàëüíàÿ. Òðåòèé ñïèñîê - ïåðåïèñàííàÿ ÐÑ 1858 ãîäà (íà òåêóùèé ìîìåíò - çàïîëíåíû òîëüêî äâîð, ñòðàíèöà, ÔÈÎ ãëàâû, äî îñòàëüíîãî ðóêè íå äîøëè). ×åòâåðòûé è ïîêà ïîñëåäíèé ñïèñîê - ñïèñîê ôàìèëèé ïî Âåðáîâöàì ñ ãîäîì ïåðâîãî óïîìèíàíèÿ (íàéäåííîãî ìíîé, ñàìîå ïåðâîå óïîìèíàíèå ìîãëî áûòü è ðàíåå). Ñòîèò îòìåòèòü, ÷òî ðàçëè÷íûå ôîðìû ôàìèëèé òóò íå ïðèâîäÿòñÿ, ê ïðèìåðó, Ìóçûêà=Ìóçû÷èøèí. Åñòü òàêæå äâà ñïèñêà, êîòîðûå ÿ ïîêà íå ïëàíèðóþ ðàçìåùàòü - ñïèñîê ïîòåíöèàëüíî èíòåðåñíûõ äîêóìåíòîâ è ñïèñîê ôîíäîâ\îïèñåé\äåë, ãäå íå íàøëîñü äàííûõ î Âåðáîâöàõ. Ïåðâûé ðàíî èëè ïîçäíî ïåðåéäåò â îáùèé ñïèñîê, èëè æå â ñïèñîê äåë, ãäå äàííûõ íå íàøëîñü. Åñëè êîìó-òî áóäåò èíòåðåñíî, ìîãó ïîäåëèòüñÿ.  êîíöå õî÷ó ëèøü äîáàâèòü, ÷òî, êîíå÷íî, çà âðåìÿ èçó÷åíèÿ ñåëà îíî ñòàëî ìíå ðîäíûì, êàê è âñå åãî æèòåëè. Åñëè âäðóã âàøè êîðíè èç ýòîãî ñåëà - âûñîêà âåðîÿòíîñòü, ÷òî ìû îêàæåìñÿ ðîäñòâåííèêàìè êàêîé-òî ñòåïåíè  ß ñ óäîâîëüñòâèåì ïîìîãó òåì, êòî õî÷åò ÷òî-òî óçíàòü, åñëè åñòü æåëàíèå - ïðîøó â ËÑ. | | |
| aluneru Ìîäåðàòîð ðàçäåëà
Ñîîáùåíèé: 79 Íà ñàéòå ñ 2023 ã. Ðåéòèíã: 128 | Íàâåðõ ##
15 èþíÿ 2025 18:43 15 èþíÿ 2025 23:41 Äóìàþ, ñòîèò íà÷àòü ñ îáùåé èíôîðìàöèè î ñåëå. Âåðá³âö³ (Âåðáîâöû) íà íàñòîÿùèé ìîìåíò ñåëî â Øåïåòîâñêîì ðàéîíå Õìåëüíèöêîé îáëàñòè Óêðàèíû (Ëåíêîâåöüê³é ñ³ëüñüê³é òåðèòîð³àëüí³é ãðîìàä³ Øåïåò³âñüêîãî ðàéîíó Õìåëüíèöüêî¿ îáëàñò³) Èíûå íàçâàíèÿ - Werbowce, Wierzbowce (è òåì íå ìåíåå Werbiwci â ïîëüñêîé âèêè) Êàê ìîãëè åùå ïåðåâåñòè - Werbowitz/Wierzbowiec Îáëàñòü, ðàéîí, etc â ðàçíûå ìîìåíòû âðåìåíè - Êàì'ÿíåöü-Ïîä³ëüñüêà îáëàñòü, Ãðèö³âñüêèé ðàéîí; Øåïåò³âñüêèé ðàéîí; ×åòûðáîêñêàÿ âîëîñòü; Õìåëüíèöêàÿ îáëàñòü, Âîëûíñêàÿ ãóáåðíèÿ, Çàñëàâñêèé óåçä, Ñóëüæèíñêàÿ âîëîñòü; Çàñëàâñüêèé ïîâ³ò; powiat Zasławski, województwo Wołyńskie; ²çÿñëàâñüêèé ðàéîí êàê òàêîâîé ïîÿâèëñÿ â 1923 ãîäó.  íåãî âîøëà â ò.÷. Çàñëàâñêàÿ âîëîñòü.  1937 ãîäó áûëà îáðàçîâàíà Êàìåíåö-Ïîäîëüñêàÿ îáëàñòü, êîòîðàÿ â 1954 áûëà ïåðåèìåíîâàíà â Õìåëüíèöêóþ.  íàñòîÿùåå âðåìÿ ²çÿñëàâñüêèé ðàéîí ëèêâèäèðîâàí è Âåðáîâöû âõîäÿò â ñîñòàâ Øåïåò³âñüêîãî ðàéîíà. Ïî èíôîðìàöèè ñ ôàìèëèî - Íà 1886 ãîä - ýòî Âîëûíñêàÿ ãóáåðíèÿ, Çàñëàâñêèé óåçä, ×åòûðáîêñêàÿ âîëîñòü, Âåðáîâöû
Öèòàòà "697. Âåðáîâöû, ñåëî áûâøåå âëàäåëü÷åñêîå, ïðè ðå÷êå Õîìîðå, äâîðîâ 103, æèòåëåé 1145, öåðêîâü ïðàâîñëàâíàÿ, ÷àñîâíÿ, øêîëà, ïèòåéíûé äîì" - 1906 ãîä - Çàñëàâñêèé óåçä, Ñóëüæèíñêàÿ âîëîñòü (Ñóëüæèíñüêî¿ âîëîñò³ ²çÿñëàâñüêîãî ïîâ³òó Âîëèíñüêî¿ ãóáåðí³¿)
- 1976 ãîä - Óêðàèíñêàÿ ÑÑÐ, Õìåëüíèöêàÿ îáëàñòü, Øåïåòîâñêèé ðàéîí, Âåðáîâåöêèé ñåëüñîâåò
À äî 1795 ýòî, âåðîÿòíî Województwo wołyńskie, êóäà âõîäèë è Çàñëàâ. Íàñ. ïóíêòû ðÿäîì (íà ïîëüñêîì) - Czotyrboky, Sulzin – Sulżyn, Szepetówka, Zasław, Połonne, Starokonstantynów, Chmielnicki (hist. Płoskirów) Íà ðóññêîì çâó÷èò òàê - ×åòûðáîêè, Ñóëüæèí, Øåïåòîâêà, Çàñëàâ, Ïîëîííå, Ñòàðîêîíñòàíòèíîâ, Õìåëüíèöêèé\Ïëîñêèðîâ Áëèæàéøèå ñåëà - Ñóëüæèí, Âèøíåâîå, Ëàâðèíåâöû, Ñòàðûå Áåéçèìû, Ëåíêîâöû, ×åòûðáîêè è ò.ä. Õîìîðà (Chomora) - ðåêà âîçëå ñ. Âåðáîâöû  ñåëå î÷åíü õîðîøàÿ ñîõðàííîñòü ìåòðè÷åñêèõ êíèã, åñòü íåñêîëüêî ÐÑ, îäíàêî ìàëîå êîëè÷åñòâî èñï. âåäîìîñòåé.  ðóññêîé âèêèïåäèè óêàçàí ãîä îñíîâàíèÿ 1732.  óêðàèíñêîé - 1581.  íåêîòîðûõ èñòî÷íèêàõ ïèøóò, ÷òî â 1581 ñ. Âåðáîâöû óïîìÿíàëîñü â òåêñòå àêòà ðàçäåëåíèÿ âëàäåíèé ìåæäó êíÿçåì ßíóøåì è Ìèõàèëîì ßíóøåâè÷àìè. Âåðîÿòíî, â 1753 ãîäó Âåðáîâöû áûëè ïåðåäàíû ßáëîíåâñêîìó ïðè ðàçäåëå íàñëåäñòâà ðîäà Îñòðîæñêèõ. Ïî ðåâèçèè 1795 ãîäà ñåëî óæå ïðèíàäëåæàëî ñåìüå Ñàíãóøêî. Íà ýòîò ìîìåíò óæå ìíîãèå èç æèòåëåé ñåëà èìåëè ôàìèëèè, à â 1802 ãîäó â èñïîâåäíîé âåäîìîñòè ôàìèëèè óæå áûëè ó áîëüøèíñòâà æèòåëåé, çà íåêîòîðûìè èñêëþ÷åíèÿìè. | | |
| aluneru Ìîäåðàòîð ðàçäåëà
Ñîîáùåíèé: 79 Íà ñàéòå ñ 2023 ã. Ðåéòèíã: 128 | Íàâåðõ ##
15 èþíÿ 2025 23:34 10 äåêàáðÿ 2025 2:07 Ñïèñîê èñòî÷íèêîâ (ìåòðè÷åñêèå êíèãè, ÐÑ, èñï. âåäîìîñòè)
Ìåñòíîñòü | Ôîíä/Îïèñü/Äåëî | Ãîä | Ññûëêà | Íîìåð ãðóïïû ñíèìêîâ (FS) | Ðîæäåíèå/ÈÑÏ | Áðàê | Ñìåðòü
| | Çàñëàâñüêèé ïîâ³ò, Âåðáîâöû | ÄÀÆÎ Ô.1 Î.74. Ä.41 | 1796 | 1796 | | 287-290 | 290 | 290-291
| | Çàñëàâñüêèé ïîâ³ò, Âåðáîâöû | ÄÀÆÎ Ô.1 Î.74. Ä.42 | 1797 | 1797 | 116363412 | 83-85 | 85-86 | 86
| | Çàñëàâñüêèé ïîâ³ò, Âåðáîâöû | ÄÀÆÎ Ô.1 Î.74. Ä.43 | 1798 | 1798 | 116363422 | 113-116 | 117 | 117
| | Çàñëàâñüêèé ïîâ³ò, Âåðáîâöû | ÄÀÆÎ Ô.1 Î.74. Ä.44 | 1799 | 1799 | | 95-96 | 96 | 97-98
| | Çàñëàâñüêèé ïîâ³ò, Âåðáîâöû | ÄÀÆÎ Ô.1 Î.74. Ä.45 | 1800 | 1800 | 116363399 | 86-87 | 87-88 | 88-89
| | Çàñëàâñüêèé ïîâ³ò, Âåðáîâöû | ÄÀÆÎ Ô.1 Î.74. Ä.47 | 1801 | 1801 | | 72-73 | 74 | 74-75
| | Çàñëàâñüêèé ïîâ³ò, Âåðáîâöû | ÄÀÆÎ Ô.1 Î.74. Ä.48 | 1802 | 1802 | 116606921 | 85-87 | 87-88 | 88
| | Çàñëàâñüêèé ïîâ³ò, Âåðáîâöû (Ñïîâ³äí³ ñïèñêè) | ÄÀÕìÎ Ô.316 Î.1. Ä.39 | 1802 | 1802 | | 159-175 | - | -
| | Çàñëàâñüêèé ïîâ³ò, Âåðáîâöû | | 1803 | | | | |
| | Çàñëàâñüêèé ïîâ³ò, Âåðáîâöû | ÄÀÆÎ Ô.1 Î.74. Ä.49 | 1804 | 1804 | 116508145 | 164-170 | 171 | 172-173
| | Çàñëàâñüêèé ïîâ³ò, Âåðáîâöû | ÄÀÆÎ Ô.1 Î.74. Ä.54 | 1805 | 1805 | 116363420 | 165-170 | 171-172 | 173-174
| | Çàñëàâñüêèé ïîâ³ò, Âåðáîâöû | ÄÀÆÎ Ô.1 Î.74. Ä.57 | 1806 | 1806 | | 181-186 | 187-188 | 189-191
| | Çàñëàâñüêèé ïîâ³ò, Âåðáîâöû | ÄÀÆÎ Ô.1 Î.74. Ä.46 | 1807 | 1807 | 116363431 | 175-179 | 180-181 | 182-183
| | Çàñëàâñüêèé ïîâ³ò, Âåðáîâöû | ÄÀÆÎ Ô.1 Î.74. Ä.58 | 1808 | 1808 | | 200-205 | 206-209 | 210-212
| | Çàñëàâñüêèé ïîâ³ò, Âåðáîâöû | | 1809 | | | | |
| | Çàñëàâñüêèé ïîâ³ò, Âåðáîâöû | ÄÀÆÎ Ô.1 Î.74. Ä.59 | 1810 | 1810 | | 181-184 | 185-186 | 186-188
| | Çàñëàâñüêèé ïîâ³ò, Âåðáîâöû | ÄÀÆÎ Ô.1 Î.74. Ä.62 | 1811 | 1811 | | 183-186 | 186-187 | 188-189
| | Çàñëàâñüêèé ïîâ³ò, Âåðáîâöû | ÄÀÆÎ Ô.1 Î.74. Ä.64 | 1812 | 1812 | 116363425 | 185-188 | 188-189 | 189-191
| | Çàñëàâñüêèé ïîâ³ò, Âåðáîâöû | | 1813 | | | | |
| | Çàñëàâñüêèé ïîâ³ò, Âåðáîâöû | | 1814 | | | | |
| | Çàñëàâñüêèé ïîâ³ò, Âåðáîâöû | | 1815 | | | | |
| | Çàñëàâñüêèé ïîâ³ò, Âåðáîâöû | ÄÀÆÎ Ô.1 Î.74. Ä.65 | 1816 | 1816 | 116363411 è 116494864 (äóáëè ðàçíîãî ðàçìåðà) | 151-154 | 154-155 | 156
| | Çàñëàâñüêèé ïîâ³ò, Âåðáîâöû | ÄÀÆÎ Ô.1 Î.74. Ä.66 | 1817 | 1817 | | 140-144 | 145 | 146
| | Çàñëàâñüêèé ïîâ³ò, Âåðáîâöû | ÄÀÆÎ Ô.1 Î.74. Ä.68 | 1818 | 1818 | | 147-149 | 150 | 150-151
| | Çàñëàâñüêèé ïîâ³ò, Âåðáîâöû | ÄÀÆÎ Ô.1 Î.74. Ä.69 | 1819 | 1819 | 116363417 | 149-152 | 152-153 | 154-155
| | Çàñëàâñüêèé ïîâ³ò, Âåðáîâöû | ÄÀÆÎ Ô.1 Î.74. Ä.70 | 1820 | 1820 | | 146-150 | 150-151 | 151-154
| | Çàñëàâñüêèé ïîâ³ò, Âåðáîâöû | ÄÀÆÎ Ô.1 Î.74. Ä.71 | 1821 | 1821 | | 149-152 | 152-153 | 154-156
| | Çàñëàâñüêèé ïîâ³ò, Âåðáîâöû | ÄÀÆÎ Ô.1 Î.74. Ä.73 | 1822 | 1822 | | 146-149 | 150 | 151-153
| | Çàñëàâñüêèé ïîâ³ò, Âåðáîâöû | | 1823 | | | | |
| | Çàñëàâñüêèé ïîâ³ò, Âåðáîâöû | ÄÀÆÎ Ô.1 Î.74. Ä.75 | 1824 | 1824 | 116456522 | 218-223 | 224-225 | 226-228
| | Çàñëàâñüêèé ïîâ³ò, Âåðáîâöû | ÄÀÆÎ Ô.1 Î.74. Ä.76 | 1825 | 1825 | 116456534 | 155-158 | 158-159 | 159-162
| | Çàñëàâñüêèé ïîâ³ò, Âåðáîâöû | | 1826 | | | | |
| | Çàñëàâñüêèé ïîâ³ò, Âåðáîâöû | ÄÀÆÎ Ô.1 Î.74. Ä.77 | 1827 | 1827 | 116456529 | 162-165 | 166-167 | 168-170
| | Çàñëàâñüêèé ïîâ³ò, Âåðáîâöû | ÄÀÆÎ Ô.1 Î.74. Ä.78 | 1828 | 1828 | 116456548 | 163-166 | 167-168 | 169-171
| | Çàñëàâñüêèé ïîâ³ò, Âåðáîâöû | ÄÀÆÎ Ô.1 Î.74. Ä.79 | 1829 | 1829 | 116456552 | 165-168 | 169 | 170-171
| | Çàñëàâñüêèé ïîâ³ò, Âåðáîâöû | | 1830 | | | | |
| | Çàñëàâñüêèé ïîâ³ò, Âåðáîâöû | ÄÀÆÎ Ô.1 Î.74. Ä.80 | 1831 | 1831 | 116606888 è 116456539 (äóáëè ðàçíîãî êà÷åñòâà) | 184-186 | 187-188 | 188-193
| | Çàñëàâñüêèé ïîâ³ò, Âåðáîâöû | ÄÀÆÎ Ô.1 Î.74. Ä.81 | 1832 | 1832 | 116606954 | 167-172 | 172-175 | 175-178
| | Çàñëàâñüêèé ïîâ³ò, Âåðáîâöû | ÄÀÆÎ Ô.1 Î.74. Ä.82 | 1833 | 1833 | 116456543 | 176-181 | 181-183 | 184-185
| | Çàñëàâñüêèé ïîâ³ò, Âåðáîâöû | ÄÀÆÎ Ô.1 Î.74. Ä.83 | 1834 | 1834 | | 158-164 | 164-165 | 166-169
| | Çàñëàâñüêèé ïîâ³ò, Âåðáîâöû | ÄÀÆÎ Ô.1 Î.74. Ä.84 | 1835 | 1835 | | 162-166 | 167-168 | 168-172
| | Çàñëàâñüêèé ïîâ³ò, Âåðáîâöû | ÄÀÆÎ Ô.1 Î.74. Ä.85 | 1836 | 1836 | 116456556 | 161-168 | 169-172 | 173-174
| | Çàñëàâñüêèé ïîâ³ò, Âåðáîâöû | ÄÀÆÎ Ô.1 Î.74. Ä.86 | 1837 | 1837 | 116606945 | 182-187 | 187-190 | 190-192
| | Çàñëàâñüêèé ïîâ³ò, Âåðáîâöû | ÄÀÆÎ Ô.1 Î.74. Ä.88 | 1838 | 1838 | 116456562 | 246-255 | 256-258 | 259-262
| | Çàñëàâñüêèé ïîâ³ò, Âåðáîâöû | ÄÀÆÎ Ô.1 Î.74. Ä.89 | 1839 | 1839 | 116508146 | 287-296 | 297-299 | 300-305
| | Çàñëàâñüêèé ïîâ³ò, Âåðáîâöû | ÄÀÆÎ Ô.1 Î.74. Ä.91 | 1840 | 1840 | 116456596 | 287-297 | 298-299 | 300-302
| | Çàñëàâñüêèé ïîâ³ò, Âåðáîâöû | ÄÀÆÎ Ô.1 Î.74. Ä.94 | 1841 | 1841 | | 270-280 | 281-282 | 283-287
| | Çàñëàâñüêèé ïîâ³ò, Âåðáîâöû | ÄÀÆÎ Ô.1 Î.74. Ä.96 | 1842 | 1842 | 116606916 | 271-279 | 280-282 | 283-287
| | Çàñëàâñüêèé ïîâ³ò, Âåðáîâöû | ÄÀÆÎ Ô.1 Î.74. Ä.97 | 1843 | 1843 | 116606959 | 293-303 | 304-307 | 308-312
| | Çàñëàâñüêèé ïîâ³ò, Âåðáîâöû | ÄÀÆÎ Ô.1 Î.74. Ä.100 | 1844 | 1844 | 116456569 | 302-313 | 314-319 | 320-324
| | Çàñëàâñüêèé ïîâ³ò, Âåðáîâöû | ÄÀÆÎ Ô.1 Î.74. Ä.102 | 1845 | 1845 | 116456566 | 314-321 | 322-325 | 326-333
| | Çàñëàâñüêèé ïîâ³ò, Âåðáîâöû | ÄÀÆÎ Ô.1 Î.74. Ä.104 | 1846 | 1846 | | 273-282 | 283-285 | 286-288
| | Çàñëàâñüêèé ïîâ³ò, Âåðáîâöû | ÄÀÆÎ Ô.1 Î.74. Ä.105 | 1847 | 1847 | 116606933 | 324-332 | 333-335 | 336-340
| | Çàñëàâñüêèé ïîâ³ò, Âåðáîâöû | ÄÀÆÎ Ô.1 Î.74. Ä.107 | 1848 | 1848 | | 252-261 | 262-265 | 266-273
| | Çàñëàâñüêèé ïîâ³ò, Âåðáîâöû | ÄÀÆÎ Ô.1 Î.74. Ä.111 | 1849 | 1849 | 116456623 | 323-332 | 333-335 | 336-342
| | Çàñëàâñüêèé ïîâ³ò, Âåðáîâöû | ÄÀÆÎ Ô.1 Î.74. Ä.113 | 1850 | 1850 | 116456624 | 327-334 | 335-338 | 339-343
| | Çàñëàâñüêèé ïîâ³ò, Âåðáîâöû | ÄÀÆÎ Ô.1 Î.74. Ä.115 | 1851 | 1851 | | 272-282 | 283-285 | 286-290
| | Çàñëàâñüêèé ïîâ³ò, Âåðáîâöû | ÄÀÆÎ Ô.1 Î.74. Ä.118 | 1852 | 1852 | | 271-276 | 277-278 | 279-282
| | Çàñëàâñüêèé ïîâ³ò, Âåðáîâöû | ÄÀÆÎ Ô.1 Î.74. Ä.120 | 1853 | 1853 | | 310-323 | 324-327 | 328-333
| | Çàñëàâñüêèé ïîâ³ò, Âåðáîâöû | ÄÀÆÎ Ô.1 Î.74. Ä.123 | 1854 | 1854 | 116731019 | 335-342 | 343-345 | 346-351
| | Çàñëàâñüêèé ïîâ³ò, Âåðáîâöû | ÄÀÆÎ Ô.1 Î.74. Ä.126 | 1855 | 1855 | 116456583 | 345-351 | 352 | 353-354
| | Çàñëàâñüêèé ïîâ³ò, Âåðáîâöû | ÄÀÆÎ Ô.1 Î.74. Ä.128 | 1856 | 1856 | | 287-293 | 294-296 | 297-299
| | Çàñëàâñüêèé ïîâ³ò, Âåðáîâöû | ÄÀÆÎ Ô.1 Î.74. Ä.131 | 1857 | 1857 | 116606962 | 333-338 | 339-340 | 341-343
| | Çàñëàâñüêèé ïîâ³ò, Âåðáîâöû | | 1858 | | | | |
| | Çàñëàâñüêèé ïîâ³ò, Âåðáîâöû, Ðåâ³çüê³ êàçêè ñåëÿí | ÄÀÆÎ Ô.118 Î.14. Ä.144 | 1858 | 1858 | | 293-341 | - | -
| | Çàñëàâñüêèé ïîâ³ò, Âåðáîâöû | ÄÀÆÎ Ô.1 Î.74. Ä.136 | 1859 | 1859 | 116730969 | 322-334 | 335 | 336-339
| | Çàñëàâñüêèé ïîâ³ò, Âåðáîâöû | ÄÀÆÎ Ô.1 Î.74. Ä.141 | 1860 | 1860 | 116730982 | 305-315 | 316-317 | 318-320
| | Çàñëàâñüêèé ïîâ³ò, Âåðáîâöû | ÄÀÆÎ Ô.1 Î.74. Ä.145 | 1861 | 1861 | 116606919 | 327-334 | 335-338 | 339-343
| | Çàñëàâñüêèé ïîâ³ò, Âåðáîâöû | ÄÀÆÎ Ô.1 Î.74. Ä.146 | 1862 | 1862 | 116606823 | 342-350 | 351-353 | 354-359
| | Çàñëàâñüêèé ïîâ³ò, Âåðáîâöû | ÄÀÆÎ Ô.1 Î.74. Ä.149 | 1863 | 1863 | | 297-307 | 308-309 | 310-316
| | Çàñëàâñüêèé ïîâ³ò, Âåðáîâöû | ÄÀÆÎ Ô.1 Î.74. Ä.150 | 1864 | 1864 | 116494876 | 345-354 | 355-358 | 359-365
| | Çàñëàâñüêèé ïîâ³ò, Âåðáîâöû | ÄÀÆÎ Ô.1 Î.74. Ä.152 | 1865 | 1865 | 116494906 | 334-346 | 347-350 | 351-353
| | Çàñëàâñüêèé ïîâ³ò, Âåðáîâöû | ÄÀÆÎ Ô.1 Î.74. Ä.157 | 1866 | 1866 | | 300-307 | 308-311 | 312-317
| | Çàñëàâñüêèé ïîâ³ò, Âåðáîâöû | | 1867 | | | | |
| | Çàñëàâñüêèé ïîâ³ò, Âåðáîâöû | ÄÀÆÎ Ô.1 Î.74. Ä.160 | 1868 | 1868 | 116494879 | 341-351 | 352-353 | 354-360
| | Çàñëàâñüêèé ïîâ³ò, Âåðáîâöû | ÄÀÆÎ Ô.1 Î.74. Ä.165 | 1869 | 1869 | 116456573 | 356-367 | 368-369 | 370-375
| | Çàñëàâñüêèé ïîâ³ò, Âåðáîâöû | ÄÀÆÎ Ô.1 Î.86 (21\22) | 1870 | | | | |
| | Çàñëàâñüêèé ïîâ³ò, Âåðáîâöû | ÄÀÆÎ Ô.1 Î.86. Ä.26 | 1871 | | | | |
| | Çàñëàâñüêèé ïîâ³ò, Âåðáîâöû | ÄÀÆÎ Ô.1 Î.86. Ä.32 | 1872 | 1872 | | 410- | | -441
| | Çàñëàâñüêèé ïîâ³ò, Âåðáîâöû | ÄÀÆÎ Ô.1 Î.86. Ä.37 | 1873 | | | | |
| | Çàñëàâñüêèé ïîâ³ò, Âåðáîâöû | ÄÀÆÎ Ô.1 Î.86. Ä.33 | 1874 | 1874 | | 397-406 | 407-412 | 413-417
| | Çàñëàâñüêèé ïîâ³ò, Âåðáîâöû | ÄÀÕìÎ Ô.18 Î.2. Ä.182 | 1875 | 1881-1886 | 114615695 | 1-20 | 21-26 | 27-34
| | Çàñëàâñüêèé ïîâ³ò, Âåðáîâöû | ÄÀÆÎ Ô.1 Î.85. Ä.20 | 1876 | | | | |
| | Çàñëàâñüêèé ïîâ³ò, Âåðáîâöû | ÄÀÆÎ Ô.1 Î.85. Ä.26 | 1877 | | | | |
| | Çàñëàâñüêèé ïîâ³ò, Âåðáîâöû | ÄÀÆÎ Ô.1 Î.85. Ä.34 | 1878 | | | | |
| | Çàñëàâñüêèé ïîâ³ò, Âåðáîâöû | ÄÀÆÎ Ô.1 Î.85. Ä.42 | 1879 | 1879 | 123488220 | 349-374 | 375-380 | 381-388
| | Çàñëàâñüêèé ïîâ³ò, Âåðáîâöû | ÄÀÆÎ Ô.1 Î.85. Ä.48 | 1880 | | | | |
| | Çàñëàâñüêèé ïîâ³ò, Âåðáîâöû | ÄÀÕìÎ Ô.18 Î.2. Ä.182 | 1881 | 1881-1886 | 114615695 | 35-57 | 58-63 | 64-71
| | Çàñëàâñüêèé ïîâ³ò, Âåðáîâöû | ÄÀÕìÎ Ô.18 Î.2. Ä.182 | 1882 | 1881-1886 | 114615695 | 72-86 | 87-92 | 93-101
| | Çàñëàâñüêèé ïîâ³ò, Âåðáîâöû | ÄÀÕìÎ Ô.18 Î.2. Ä.182 | 1883 | 1881-1886 | 114615695 | 102-114 | 115-120 | 121-127
