Нарисуйте свое древо. Бесплатно. Онлайн.   [х]
Всероссийское Генеалогическое Древо
На сайте ВГД собираются люди, увлеченные генеалогией, историей, геральдикой и т.д. Здесь вы найдете собеседников, экспертов, умелых помощников в поисках предков и родственников. Вам подскажут где искать документы о павших в боях и пропавших без вести, в какой архив обратиться при исследовании родословной своей семьи, помогут определить по старой фотографии принадлежность к воинским частям, ведомствам и чину. ВГД - поиск людей в прошлом, настоящем и будущем!
Вниз ⇊
Реклама. ООО Истоки
Реклама. ООО «Центр генеалогии «Семейная реликвия», ИНН 7842196068

ГАКО КУРСК (Выписки из арх. документов) Всего: 169580

Выписки из архивных документов Курской губернии. Обновление 21.04.2026

    Вперед →Страницы: ← Назад 1 2 3 4 5 ... 7 8 9 10 11 * 12 13 14 15 16 17 18 Вперед →
Модератор: soojes
soojes
Модератор раздела

soojes

Иркутск
Сообщений: 247
На сайте с 2024 г.
Рейтинг: 128
Выписки, содержащие генеалогические сведения, о жителях Курской губернии разных сословий.

Информация берется непосредственно из самих дел и никак не связано с заголовками описей, разбираются любые документы, а не только МК, ИВ, РС.
В списке представлены в большинстве случаев главы семейств, в выписках могут быть указаны другие родственники и целые семьи
Лайк (6)
soojes
Модератор раздела

soojes

Иркутск
Сообщений: 247
На сайте с 2024 г.
Рейтинг: 128
Нехорошев Никифор Федоров | унтер офицер | | 1880-1910 | 1 шт.
Нехорошев Никифор Федоров | унтер офицер из кр | рожд | 1880-1910 | 1 шт.
Нехорошев Николай Дмитриев | кр | | 1880-1910 | 2 шт.
Нехорошев Николай Дмитриев | кр | рожд | 1870-1900 | 1 шт.
Нехорошев Николай Иванов | кр | рожд | 1900-1925 | 3 шт.
Нехорошев Николай Иванов | кр | см | 1900-1925 | 1 шт.
Нехорошев Николай Петров | | рожд | 1900-1925 | 1 шт.
Нехорошев Николай Петров | кр | рожд | 1900-1925 | 1 шт.
Нехорошев Николай Петров | Щигровский, Шестопаловская, кр | | 1900-1925 | 1 шт.
Нехорошев Николай Петров | Щигровский, Шестопаловская, кр | брак | 1900-1925 | 1 шт.
Нехорошев Павел Петров | Щигровский, Шестопаловская, кр | | 1900-1925 | 1 шт.
Нехорошев Павел Петров | Щигровский, Шестопаловская, кр | брак | 1900-1925 | 1 шт.
Нехорошев Семен Григорьев | кр | | 1880-1910 | 1 шт.
Нехорошев Семен Семенов | кр | рожд | 1870-1900 | 1 шт.
Нехорошев Сергей Васильев | кр | | 1880-1910 | 2 шт.
Нехорошев Сергей Васильев | кр | рожд | 1870-1900 | 1 шт.
Нехорошев Сергей Васильев | кр | рожд | 1880-1910 | 1 шт.
Нехорошев Сергей Васильев | Ямская, кр | | 1880-1910 | 1 шт.
Нехорошев Сергей Иванов | кр | | 1900-1925 | 1 шт.
Нехорошев Стефан Васильев | кр | | 1880-1910 | 1 шт.
Нехорошев Стефан Васильев | кр | брак | 1880-1910 | 1 шт.
Нехорошев Стефан Григорьев | кр | рожд | 1870-1900 | 1 шт.
Нехорошев Федор Алексеев | кр | | 1880-1910 | 1 шт.
Нехорошев Федор Алексеев | кр | брак | 1870-1900 | 1 шт.
Нехорошев Федор Алексеев | кр | рожд | 1880-1910 | 1 шт.
Нехорошев Федор Алексеев | кр | см | 1880-1910 | 1 шт.
Нехорошев Федосей Матвеев | кр | | 1880-1910 | 1 шт.
Нехорошев Флор Ильин | кр | | 1900-1925 | 1 шт.
Нехорошев Яков Дмитриев | кр | см | 1870-1900 | 1 шт.
Нехорошев Яков Дмитриев | кр | | 1880-1910 | 2 шт.
Нехорошева Авдотья Андреева | мещанка | состав семьи | 1840-1870 | 1 шт.
Нехорошева Агриппина Петрова | Щигровский, Шестопаловская, кр | | 1880-1910 | 1 шт.
Нехорошева Александра Павлова | кр | см | 1870-1900 | 1 шт.
Нехорошева Александра Петрова | кр | брак | 1900-1925 | 1 шт.
Нехорошева Анна Антонова | мещ | | 1900-1925 | 1 шт.
Нехорошева Анна Иоакимова | кр | брак | 1870-1900 | 1 шт.
Нехорошева Анна Иосифова | кр | | 1900-1925 | 1 шт.
Нехорошева Анна Иосифова | мещ | | 1900-1925 | 1 шт.
Нехорошева Анна Никитина | Щигровский, кр | | 1900-1925 | 1 шт.
Нехорошева Дарья Алексеева | мещ | брак | 1900-1925 | 1 шт.
Нехорошева Евгения Никифорова | кр | | 1880-1910 | 1 шт.
Нехорошева Екатерина Иванова | | брак | 1900-1925 | 1 шт.
Нехорошева Екатерина Иванова | кр | рожд | 1900-1925 | 1 шт.
Нехорошева Екатерина Никитина | кр | | 1900-1925 | 1 шт.
Нехорошева Екатерина Никитина | кр | брак | 1900-1925 | 1 шт.
Нехорошева Зинаида Борисова | кр | брак | 1900-1925 | 1 шт.
Нехорошева Клавдия Стефанова | кр | брак | 1880-1910 | 1 шт.
Нехорошева Ксения Григорьева | кр | брак | 1870-1900 | 1 шт.
Нехорошева Мария Матвеева | кр | | 1880-1910 | 1 шт.
Нехорошева Марфа Иванова | кр | см | 1870-1900 | 1 шт.
Нехорошева Надежда Гаврилова | мещ | брак | 1900-1925 | 1 шт.
Нехорошева Наталья Павлова | кр | см | 1880-1910 | 1 шт.
Нехорошева Пелагия Васильева | кр | см | 1900-1925 | 1 шт.
Нехорошева София Гаврилова | мещ | брак | 1900-1925 | 1 шт.
Нехорошева Татьяна Дмитриева | кр | см | 1880-1910 | 1 шт.
Нехорошева Татьяна Михайлова | кр | брак | 1870-1900 | 1 шт.
Нехорошинх Николай Иванов | Щигровский, Шестопаловская, кр | | 1900-1925 | 1 шт.
Нехороших Андрей Ефимов | кр | состав семьи | 1840-1870 | 1 шт.
Нехороших Василий Васильев | кр | состав семьи | 1840-1870 | 1 шт.
Нехороших Василий Иванов | кр | состав семьи | 1840-1870 | 1 шт.
Нехороших Василий Петров | кр | состав семьи | 1840-1870 | 1 шт.
Нехороших Григорий Николаев | кр | состав семьи | 1840-1870 | 1 шт.
Нехороших Григорий Петров | кр | состав семьи | 1840-1870 | 1 шт.
Нехороших Григорий Яковлев | кр | состав семьи | 1840-1870 | 1 шт.
Нехороших Дмитрий Васильев | кр | состав семьи | 1840-1870 | 1 шт.
Нехороших Дмитрий Павлов | кр | состав семьи | 1840-1870 | 1 шт.
Нехороших Егор Петров | кр | состав семьи | 1840-1870 | 1 шт.
Нехороших Екатерина Никитина | Щигровский, Шестопаловская, кр | | 1900-1925 | 1 шт.
Нехороших Иван Андреев | кр | состав семьи | 1840-1870 | 1 шт.
Нехороших Иван Васильев | кр | состав семьи | 1840-1870 | 1 шт.
Нехороших Иван Евдокимов | кр | состав семьи | 1840-1870 | 1 шт.
Нехороших Иван Иванов | кр | рожд | 1900-1925 | 2 шт.
Нехороших Иван Иванов | кр | состав семьи | 1840-1870 | 1 шт.
Нехороших Иван Михайлов | кр | состав семьи | 1840-1870 | 1 шт.
Нехороших Иван Петров | кр | состав семьи | 1840-1870 | 2 шт.
Нехороших Иван Степанов | кр | состав семьи | 1840-1870 | 1 шт.
Нехороших Кирьян Степанов | кр | состав семьи | 1840-1870 | 1 шт.
Нехороших Михаил Парменов | гос кр-н | состав семьи | 1880-1910 | 1 шт.
Нехороших Никифор Павлов | кр | состав семьи | 1840-1870 | 1 шт.
Нехороших Николай Иванов | Щигровский, Шестопаловская, кр | брак | 1900-1925 | 1 шт.
Нехороших Николай Семенов | кр | состав семьи | 1840-1870 | 1 шт.
Нехороших Николай Степанов | кр | состав семьи | 1840-1870 | 1 шт.
Нехороших Осип Петров | кр | состав семьи | 1840-1870 | 1 шт.
Нехороших Павел Петров | кр | состав семьи | 1840-1870 | 2 шт.
Нехороших Роман Михайлов | кр | состав семьи | 1840-1870 | 1 шт.
Нехороших Тимофей Степанов | кр | состав семьи | 1840-1870 | 1 шт.
Нехороших Федор Иванов | кр | состав семьи | 1840-1870 | 1 шт.
Нехороших Федор Петров | кр | состав семьи | 1840-1870 | 1 шт.
Нехороших Федул Петров | кр | состав семьи | 1840-1870 | 1 шт.
Нехорошкина Анастасия Иванова | кр | см | 1900-1925 | 1 шт.
Нечаев Александр Иванов (Ничаев) | мещ | семейное положение | 1830-1860 | 1 шт.
Нечаев Александр Иванов | мещанин | состав семьи | 1800-1830 | 1 шт.
Нечаев Александр Иванов | мещанин | состав семьи | 1840-1870 | 1 шт.
Нечаев Александр Николаев | канц сл | см | 1880-1910 | 1 шт.
Нечаев Александр Семенов | мещ | | 1900-1925 | 1 шт.
Нечаев Александр Семенов | мещ | рожд | 1900-1925 | 1 шт.
Нечаев Алексей Никифоров | инженерный надзиратель | послужной список | 1880-1910 | 1 шт.
Нечаев Алексей Никифоров | присяжный | послужной список | 1900-1925 | 1 шт.
Нечаев Андрей Федоров | мещанин | состав семьи | 1800-1830 | 1 шт.
Нечаев Андрей Федоров | мещанин | состав семьи | 1840-1870 | 1 шт.
Нечаев Андриан Григорьев | | см | 1880-1910 | 1 шт.
Нечаев Афанасий Семенов | | прошение о назначении на должность | 1900-1925 | 1 шт.
Нечаев Василий Андреев | кр | брак | 1880-1910 | 1 шт.
Нечаев Василий Даниилов | кр | рожд | 1870-1900 | 1 шт.
Нечаев Василий Иванов | кр | брак | 1900-1925 | 1 шт.
Нечаев Василий Иванов | кр | рожд | 1900-1925 | 2 шт.
Нечаев Василий Федоров | кр | см | 1900-1925 | 1 шт.
Нечаев Василий Федотов | Казацкая, кр | брак | 1900-1925 | 1 шт.
Нечаев Василий Федотов | кр | рожд | 1900-1925 | 1 шт.
Нечаев Василий Федотов | кр | см | 1900-1925 | 2 шт.
Нечаев Георгий Иванов | | брак | 1900-1925 | 1 шт.
Нечаев Георгий Иванов | | см | 1900-1925 | 1 шт.
Нечаев Георгий Иванов | кр | брак | 1900-1925 | 3 шт.
Нечаев Георгий Иванов | кр | рожд | 1900-1925 | 3 шт.
Нечаев Георгий Иванов | кр | см | 1900-1925 | 1 шт.
Нечаев Георгий Петров | кр | см | 1870-1900 | 1 шт.
Нечаев Григорий Алексеев | мещ | | 1880-1910 | 2 шт.
Нечаев Григорий Алексеев | мещ | | 1900-1925 | 7 шт.
Нечаев Григорий Захаров | кр | состав семьи | 1840-1870 | 1 шт.
Нечаев Денис Филипов | мещ | состав семьи | 1800-1830 | 1 шт.
Нечаев Дмитрий Лукин | кр | рожд | 1870-1900 | 1 шт.
Нечаев Дмитрий Лукин | кр | см | 1870-1900 | 1 шт.
Нечаев Дмитрий Фирсов | кр | брак | 1900-1925 | 1 шт.
Нечаев Евстафий Федосеев | мещ | состав семьи | 1800-1830 | 1 шт.
Нечаев Евстафий Федосиев | мещ | | 1800-1830 | 1 шт.
Нечаев Емельян Евстафиев | мещанин | состав семьи | 1840-1870 | 1 шт.
Нечаев Иван Анисимов | кр | | 1900-1925 | 1 шт.
Нечаев Иван Васильев | Казацкая, кр | | 1900-1925 | 3 шт.
Нечаев Иван Васильев | кр | рожд | 1880-1910 | 1 шт.
Нечаев Иван Васильев | кр | рожд | 1900-1925 | 1 шт.
Нечаев Иван Васильев | кр | см | 1900-1925 | 2 шт.
Нечаев Иван Гаврилов | кр | см | 1880-1910 | 1 шт.
Нечаев Иван Денисов | мещанин | состав семьи | 1800-1830 | 1 шт.
Нечаев Иван Денисов | мещанин | состав семьи | 1840-1870 | 1 шт.
Нечаев Иван Евстафиев | мещ | | 1800-1830 | 1 шт.
Нечаев Иван Николаев | кр | состав семьи | 1840-1870 | 1 шт.
Нечаев Иван Фирсов | кр | брак | 1870-1900 | 1 шт.
Нечаев Иван Фирсов | кр | рожд | 1880-1910 | 2 шт.
Нечаев Иван Фирсов | кр | рожд | 1900-1925 | 1 шт.
Нечаев Иван Фирсов | кр | см | 1900-1925 | 2 шт.
Нечаев Илья Иванов | мещ | рожд | 1880-1910 | 1 шт.
Нечаев Исидор Иванов | Новооскольский, мещ | | 1880-1910 | 1 шт.
Нечаев Кирил Дмитриев | кр | состав семьи | 1840-1870 | 1 шт.
Нечаев Константин Михайлов | кр | рожд | 1900-1925 | 2 шт.
Нечаев Константин Михайлов | кр | брак | 1880-1910 | 1 шт.
Нечаев Константин Михайлов | кр | рожд | 1900-1925 | 2 шт.
Нечаев Максим Федоров | мещ | первый брак, родственники | 1880-1910 | 1 шт.
Нечаев Михаил Андреев | | | 1900-1925 | 1 шт.
Нечаев Михаил Андреев | кр | рожд | 1880-1910 | 1 шт.
Нечаев Михаил Васильев | кр | брак | 1900-1925 | 1 шт.
Нечаев Михаил Васильев | кр | рожд | 1900-1925 | 2 шт.
Нечаев Михаил Васильев | кр | см | 1900-1925 | 1 шт.
Нечаев Михаил Семенов | кр | | 1880-1910 | 1 шт.
Нечаев Николай Евстафьев | мещанин | состав семьи | 1840-1870 | 1 шт.
Нечаев Николай Иванов | кр | см | 1870-1900 | 1 шт.
Нечаев Петр ?тов, Екатерина Федорова | кр | рожд | 1880-1910 | 1 шт.
Нечаев Петр Васильев | кр | восприемник | 1880-1910 | 1 шт.
Нечаев Петр Геориев | кр | | 1900-1925 | 1 шт.
Нечаев Петр Михайлов | кр | рожд | 1900-1925 | 1 шт.
Нечаев Петр Михайлов | кр | брак | 1900-1925 | 1 шт.
Нечаев Петр Михайлов | кр | рожд | 1900-1925 | 4 шт.
Нечаев Петр Михайлов | кр | см | 1900-1925 | 1 шт.
Нечаев Петр Федотов | кр | рожд | 1900-1925 | 1 шт.
Нечаев Петр Федотов | кр | см | 1900-1925 | 1 шт.
Нечаев Семен Григорьев | мещ | рожд | 1870-1900 | 1 шт.
Нечаев Семен Григорьев | мещ | см | 1880-1910 | 2 шт.
Нечаев Семен Петров | мещ | | 1880-1910 | 1 шт.
Нечаев Семен Петров | мещ | | 1900-1925 | 1 шт.
Нечаев Семен Петров | мещ | рожд | 1880-1910 | 1 шт.
Нечаев Семен Петров | мещ | рожд | 1900-1925 | 2 шт.
Нечаев Семен Петров | мещ | см | 1880-1910 | 1 шт.
Нечаев Семен Петров | мещ | см | 1900-1925 | 1 шт.
Нечаев Стефан Фирсов | | см | 1900-1925 | 1 шт.
Нечаев Стефан Фирсов | кр | рожд | 1900-1925 | 2 шт.
Нечаев Стефан Фирсов | кр | см | 1900-1925 | 1 шт.
Нечаев Тимофей Федоров | кр | | 1900-1925 | 1 шт.
Нечаев Тимофей Федоров | кр | рожд | 1870-1900 | 1 шт.
Нечаев Тимофей Федоров | кр | см | 1880-1910 | 1 шт.
Нечаев Федор Денисов | мещ | состав семьи | 1800-1830 | 1 шт.
Нечаев Федор Иванов | мещ | состав семьи | 1800-1830 | 1 шт.
Нечаев Фирс Михайлов | кр | см | 1880-1910 | 1 шт.
Нечаев Хрисанф Никитин | кр | | 1880-1910 | 2 шт.
Нечаев Хрисанф Никитин | кр | рожд | 1870-1900 | 1 шт.
Нечаев Хрисанф Никитин | кр | рожд | 1880-1910 | 1 шт.
Нечаев? Константин Михайлова | кр | | 1880-1910 | 1 шт.
Нечаева Александра Алексеева | кр | Воронежская, брак | 1900-1925 | 1 шт.
Нечаева Анастасия | кр | | 1880-1910 | 1 шт.
Нечаева Анна Иванов | шт ротмистр | владенные записи | 1880-1910 | 1 шт.
Нечаева Анна Иванова | | послужной список | 1880-1910 | 1 шт.
Нечаева Анна Николаева | цеховой | рожд | 1870-1900 | 1 шт.
Нечаева Антонина Семенова | мещ | брак | 1900-1925 | 1 шт.
Нечаева Вера Семенова | мещ | | 1900-1925 | 1 шт.
Нечаева Евдокия Васильева | кр | брак | 1880-1910 | 1 шт.
Нечаева Евдокия Иванова | мещ | | 1900-1925 | 1 шт.
Нечаева Евдокия Михайлова | кр | см | 1870-1900 | 1 шт.
Нечаева Екатерина Егорова | дочь шт ротмистра | послужной список | 1840-1870 | 1 шт.
Нечаева Елисавета Артемова | кр | см | 1880-1910 | 1 шт.
Нечаева Елисавета Романова | дочь священника | послужной список | 1870-1900 | 1 шт.
Нечаева Мавра Николаева | кр | брак | 1880-1910 | 1 шт.
Нечаева Мавра Николаева | кр | рожд | 1880-1910 | 1 шт.
Нечаева Мария Васильева | мещ | брак | 1870-1900 | 1 шт.
Нечаева Мария Иванова | Казацкой вл кр | | 1900-1925 | 1 шт.
Нечаева Мария Иванова | кр | см | 1880-1910 | 1 шт.
Нечаева Мария Иванова | мещ | брак | 1880-1910 | 1 шт.
Нечаева Мария Константинова | кр | брак | 1900-1925 | 1 шт.
Нечаева Мария Михайлова | кр | восприемник | 1880-1910 | 1 шт.
Нечаева Матрона Васильева | Казацкая, кр | брак | 1900-1925 | 1 шт.
Нечаева Матрона Федотова | кр | | 1900-1925 | 1 шт.
Нечаева Надежда Онисимова | кр | брак | 1880-1910 | 1 шт.
Нечаева Наталья Иванова | Казацкая, кр | брак | 1900-1925 | 1 шт.
Нечаева Ольга Иванова | мещ | | 1900-1925 | 1 шт.
Нечаева Параскева Андреева | кр | брак | 1870-1900 | 1 шт.
Нечаева Федосья Григорьева | кр | | 1880-1910 | 1 шт.
Нечай-Крузевич Ольга Константинова | дворянка | | 1900-1925 | 1 шт.
Нечволодов Максимилиан Ираклиев | лишенный прав Обоянский у | взыскание судебных издержек | 1870-1900 | 1 шт.
Нечволодова Олимпиада Орпестова | дворянка | см | 1880-1910 | 1 шт.
Нечепуренко Ефим Кондратов | мещ | рожд | 1860-1890 | 1 шт.
Нечепуренко Митрофан Космин | унтер офицер | | 1880-1910 | 1 шт.
Нечесаный Адриан Егоров | портной из кр | | 1900-1925 | 1 шт.
Нечетов Георгий Григорьев | Тимский, Верхосемьская, кр | | 1900-1925 | 1 шт.
Нечетов Евтей | кр | работники завода при сц Прелестное | 1840-1870 | 1 шт.
Нечетов Михаил Иванов | быв дв | рожд | 1900-1925 | 1 шт.
Нечетов Михаил Иванов | бывш дв | | 1900-1925 | 1 шт.
Нечетов Михаил Иванов | Тимской бывш дв | | 1900-1925 | 1 шт.
Нечетов Сергей | кр | работники завода при сц Прелестное | 1840-1870 | 1 шт.
Нечетова Александра Иванова | кр | | 1900-1925 | 1 шт.
Нечипоренко Митрофан Казмин | кр | Киевская, см | 1900-1925 | 1 шт.
Нечипоренко Митрофан Казмин | кр | рожд | 1900-1925 | 1 шт.
Нечипоренко Митрофан Космин | | о недвижимом имуществе | 1900-1925 | 1 шт.
Нечипоренко Митрофан Космин | Киевская кр | | 1900-1925 | 1 шт.
Нечипоренко Митрофан Космин | кр | Киевская, рожд | 1900-1925 | 1 шт.
Нечипоренко Митрофан Космин | кр | Киевская, см | 1900-1925 | 1 шт.
Нечипоренко Митрофан Космин | унтер офицер | | 1900-1925 | 1 шт.
Нечипоров Владимир Иванов | кол рег | рожд | 1900-1925 | 1 шт.
Нечипуренко Митрофан Космин | кр | Киевская, рожд | 1880-1910 | 1 шт.
Нечипуренко Митрофан Космин | унтер офицер | см | 1880-1910 | 1 шт.
Нечипуренко Николай Иванов | губ сек | восприемник | 1880-1910 | 1 шт.
Нечитайло Варфоломей Платонов | кр | Черниговская, см | 1900-1925 | 1 шт.
Нечитайло Наталья Ворфоломеева | Черниговская, Новгородсеверский, Чернавская, кр | | 1900-1925 | 1 шт.
Нечитайлов Варфоломей Платонов | | рожд | 1900-1925 | 1 шт.
Нечитайлов Варфоломей Платонов | | Черниговская, см | 1900-1925 | 1 шт.
Нечитайлов Варфоломей Платонов | кр | Черниговская, рожд | 1900-1925 | 1 шт.
Нечитайлов Ворфоломей Платонов | кр | Черниговская, рожд | 1900-1925 | 2 шт.
Нечитов Михаил Иванов | Тимский бывш дв | | 1900-1925 | 1 шт.
Нешин Платон | кр | Льговский, притеснения местным головой | 1830-1860 | 1 шт.
Нещеглодов? Павел Никифоров | | Харьков, рожд | 1900-1925 | 1 шт.
Неялов Андрей Петров | кр | рожд | 1900-1925 | 1 шт.
Ни? Тимофей Федоров, Татьяна Данилова | кр | рожд | 1870-1900 | 1 шт.
Нибелкин Антон Дорофеев | кр | состав семьи | 1840-1870 | 1 шт.
Нигреев Гавриил Семенов | мещ | | 1900-1925 | 1 шт.
Нигровская Елисавета | | продажа драгоценностей малолетней | 1880-1910 | 1 шт.
Нижегородцев Александр Иванов | мещанка | состав семьи | 1840-1870 | 1 шт.
Нижегородцев Алексей Андреев | мещанка | состав семьи | 1840-1870 | 1 шт.
Нижегородцев Алексей Иванов | купец | состав семьи | 1900-1925 | 1 шт.
Нижегородцев Борис Иванов | | причисление | 1840-1870 | 1 шт.
Нижегородцев Ефим Васильев | мещанка | состав семьи | 1840-1870 | 1 шт.
Нижегородцев Иван Федоров | мещанка | состав семьи | 1840-1870 | 1 шт.
Нижегородцев Михаил Иванов | мещанка | состав семьи | 1840-1870 | 1 шт.
Нижегородцев Николай Козмин | мещанка | состав семьи | 1840-1870 | 1 шт.
Нижегородцев Петр Дмитриев | мещанка | состав семьи | 1840-1870 | 1 шт.
Нижегородцев Петр Меркулов | мещанка | состав семьи | 1840-1870 | 1 шт.
Нижегородцев Степан Васильев | мещанка | состав семьи | 1840-1870 | 1 шт.
Нижегородцов Борис Иванов | мещ | состав семьи | 1840-1870 | 1 шт.
Нижегородцов Иван Дмитриев | мещ | состав семьи | 1840-1870 | 1 шт.
Нижегородцов Михаил Иванов | мещ | состав семьи | 1840-1870 | 1 шт.
Нижегородцов Петр Дмитриев | мещанин | | 1820-1850 | 1 шт.
Нижегородцов Семен Иванов | мещ | состав семьи | 1840-1870 | 1 шт.
Нижельской Василий Иванов | церковный староста | послужной список | 1900-1925 | 1 шт.
Низин Федор Ильин | бомбардир из кр | послужной список | 1900-1925 | 1 шт.
Низяев (Низеев) Алексей Александров | писарь | брак | 1880-1910 | 1 шт.
Низяева Александра Михайлова | кр | брак | 1900-1925 | 1 шт.
Никаженов Иван Федоров | унтер офицер | | 1900-1925 | 1 шт.
Никандров Николай Павлов | подполковник | рожд | 1900-1925 | 1 шт.
Никандров Петр Аркадиев | Тим, мещ | | 1900-1925 | 1 шт.
Никандрова Параскева Кирилова | кр | Тульская, рожд | 1880-1910 | 1 шт.
Никандрова Параскева Кириова | кр | Тульская, брак | 1880-1910 | 1 шт.
Никаноров Анатолий Михайлов | воспитанник семинарии | | 1900-1925 | 1 шт.
Никаноров Гавриил Никифоров | пономарь | послужной список | 1800-1830 | 1 шт.
Никаноров Иван Гаврилов | мещанин | О недопущении постройки масляницы | 1860-1890 | 1 шт.
Никаноров Михаил Никифоров | диакон | послужной список | 1800-1830 | 1 шт.
Никаноров Никанор Алексеев | пономарь | послужной список | 1800-1830 | 1 шт.
Никаноров Тимофей Михайлов | Орловская, Дмитровск, мещ | брак | 1900-1925 | 1 шт.
Никанорова Александра Александрова | почетный гр | брак | 1900-1925 | 1 шт.
Никанорова Александра Григорьева | вдова по 1 бр мещанка | состав семьи | 1820-1850 | 1 шт.
Никанорова Наталья Николаева | солдатка | см | 1900-1925 | 1 шт.
Никиндров Кирилл Петров | Тульская, Каширский, Климовская, кр | | 1880-1910 | 1 шт.
Никипелов Иван Яковлев | дворянин | невыдача описи на имение | 1870-1900 | 1 шт.
Никипелов Николай иванов | дворянин | восприемник | 1900-1925 | 1 шт.
Никипелов Стефан Яковлев | кр | семейное положение | 1830-1860 | 1 шт.
Никитенко Василий Савельев | рядовой | рапорт, причисление в Тобольскую | 1880-1910 | 1 шт.
Никитенков Федор Парфирий и Василий | кр | удаление из среды в Сибирь | 1880-1910 | 1 шт.
Никитин Аким Никитин | мещ | см | 1900-1925 | 1 шт.
Никитин Аким Никитин | фельдфебель | рожд | 1870-1900 | 2 шт.
Никитин Аким Никитин | фельдфебель | рожд | 1880-1910 | 1 шт.
Никитин Аким Никитин | фельдфебель | см | 1870-1900 | 2 шт.
Никитин Александр Антонов | кр | состав семьи | 1840-1870 | 1 шт.
Никитин Александр Васильев | пономарь | послужной список | 1800-1830 | 1 шт.
Никитин Александр Григорьев | Харьковская, мещ | | 1900-1925 | 1 шт.
Никитин Александр Михай | кр | состав семьи | 1840-1870 | 1 шт.
Никитин Алексей | мещ | состав семьи | 1850-1880 | 1 шт.
Никитин Алексей | рабочий | состав семьи | 1840-1870 | 1 шт.
Никитин Алексей | священник | состав семьи | 1840-1870 | 1 шт.
Никитин Алексей Акинфиев | дворянин | список лиц имеющих право быть присяжными заседателями | 1880-1910 | 1 шт.
Никитин Алексей Евтихиев | пономарь | состав семьи | 1840-1870 | 1 шт.
Никитин Алексей Иванов | кол ас | послужной список | 1830-1860 | 1 шт.
Никитин Алексей Иванов | Сын дьячка | состав семьи | 1780-1810 | 1 шт.
Никитин Алексей Левонов | кр/двор | состав семьи | 1840-1870 | 1 шт.
Никитин Алексей Моисеев | диакон | послужной список | 1800-1830 | 1 шт.
Никитин Алексей Петров | мещ | состав семьи | 1860-1890 | 1 шт.
Никитин Алексей Руфов | быв дв | рожд | 1900-1925 | 1 шт.
Никитин Алексей Руфов | быв дв | см | 1900-1925 | 1 шт.
Никитин Алексей Руфов | кр | см | 1900-1925 | 1 шт.
Никитин Алексей Руфов | Троицкая, кр | | 1900-1925 | 2 шт.
Никитин Алексей Руфов | Троицкой вол бывш дв | | 1900-1925 | 1 шт.
Никитин Алексей Руфов | Троицкой вол ряд | | 1880-1910 | 1 шт.
Никитин Андрей Федотов | мещ | причисление в Тимские мещ | 1840-1870 | 1 шт.
Никитин Анна Васильева | Дочь пономаря | состав семьи | 1780-1810 | 1 шт.
Никитин Анна Иванова | Дочь священника | состав семьи | 1780-1810 | 1 шт.
Никитин Анна Иванова | Жена пономаря | состав семьи | 1780-1810 | 1 шт.
Никитин Арсентий Гаврилов | кр | состав семьи | 1840-1870 | 1 шт.
Никитин Афанасий Герасимов | кр | состав семьи | 1840-1870 | 1 шт.
Никитин Афанасий Иванов | кр | состав семьи | 1840-1870 | 1 шт.
Никитин Афанасий Никитин | кр | состав семьи | 1840-1870 | 1 шт.
Никитин Афанасий Петров | кр | состав семьи | 1840-1870 | 1 шт.
Никитин Борис Григорьев | кр | состав семьи | 1840-1870 | 1 шт.
Никитин Борис Федоров | мещ | состав семьи | 1800-1830 | 1 шт.
Никитин Василий | мещанин | состав семьи | 1840-1870 | 1 шт.
Никитин Василий | секретарь думы | краткий послужной | 1830-1860 | 1 шт.
Никитин Василий Алексеев | пономарь | послужной список | 1800-1830 | 1 шт.
Никитин Василий Аркадиев | кол сек | послужной список | 1830-1860 | 1 шт.
Никитин Василий Афанасьев | над сов | послужной список | 1880-1910 | 1 шт.
Никитин Василий Афанасьев | над сов | послужной список | 1900-1925 | 1 шт.
Никитин Василий Владимиров | надзиратель | брак | 1900-1925 | 1 шт.
Никитин Василий Давыдов | кр | рожд | 1900-1925 | 1 шт.
Никитин Василий Иванов | кол сек | послужной список | 1830-1860 | 1 шт.
Никитин Василий Иванова | Сын священника | состав семьи | 1780-1810 | 1 шт.
Никитин Василий Меркулов | мещанин | состав семьи | 1840-1870 | 1 шт.
Никитин Василий Никитин | мещ | состав семьи | 1800-1830 | 1 шт.
Никитин Василий Никитин | пономарь | послужной список | 1800-1830 | 1 шт.
Никитин Василий Никитин | Пономарь | состав семьи | 1780-1810 | 1 шт.
Никитин Василий Петров | мещ | см | 1880-1910 | 1 шт.
Никитин Василий Федоров | мещ | состав семьи | 1800-1830 | 1 шт.
Никитин Владимир Михайлов | кр | рожд | 1900-1925 | 2 шт.
Никитин Гавриил Васильев | кр | состав семьи | 1840-1870 | 1 шт.
Никитин Гаврила Петров | Священник | состав семьи | 1780-1810 | 1 шт.
