Митохондриальная гаплогруппа H7c2
is present in such peoples as Ashkenazi Jews, Sardinians, and Dutch people
PlatoМодератор раздела  Миккели, Финляндия Сообщений: 4986 На сайте с 2014 г. Рейтинг: 1067 | Haplogroup H is a human mitochondrial DNA (mtDNA) haplogroup. The clade was believed to have originated in West Asia, near present-day Syria,[1] around 20,000 to 25,000 years ago. However, a specimen has been found in South Italy from 28,000 years ago, in Paglicci Cave. Mitochondrial haplogroup H is today predominantly found in Europe, and is believed to have evolved before the Last Glacial Maximum (LGM). It first expanded in the northern Near East and Southern Caucasus, and later migrations from Iberia suggest that the clade reached Europe before the Last Glacial Maximum. The haplogroup has also spread from West Asia to parts of Africa, Siberia and Inner Asia. Today, around 40% of all maternal lineages in Europe belong to haplogroup H. The H7 subhaplogroup is present in both Europe and West Asia. Its subclade H7c1 is present in Druze people and in Saudi Arabia.[34] H7c2 is present in such peoples as Ashkenazi Jews, Sardinians, and Dutch people.[34] H7e is present in Ashkenazi Jews, Germans, Sardinians, and others.[35] H7a1b is found today in Scotland, England, Denmark, Finland and Sardinia.[36] H7b1 is found in Lithuanians The Maternal Genetic Lineages of Ashkenazic Jews Kevin Alan Brook Copyright Date: 2022 Published by: Academic Studies Press https://doi.org/10.2307/j.ctv33mgbcnPages: 222 --- Предки жили в Баре, Киеве, Москве, Мозыре, сельце Малино Тульской губ., Егорьевао Рязанской губ., селах, сельцах и дер. Тверской губернии: Красном, Славково, Бакланово, Воробьево, Подберезье, Подъелье, Прокунино, Дубье, Поляна, Муравиха, Дубово, Коляково, Борисково, Горбуново, Пантелеево, Рычково, О | | |
PlatoМодератор раздела  Миккели, Финляндия Сообщений: 4986 На сайте с 2014 г. Рейтинг: 1067 | Statistical frequencies of mtDNA haplogroups in the Ashkenazic population From Wim Penninx’s large data set of Family Tree DNA customers with high amounts of Ashkenazic ancestry,45 I found 3,486 samples with fully sequenced haplogroups that exist in Ashkenazic matrilines after I filtered out partially sequenced haplogroups and irrelevant haplogroups. I then calculated each haplogroup’s percentage. In order of descending frequencies, there are 723 listed K1a1b1a carriers (20.7%), 214 K1a9 (6.1%), 210 N1b1b1 (6%), 185 K2a2a1 (5.3%), 139 HV1b2 (3.99%), 84 V7a (2.4%), 80 J1c7a (2.3%), 77 L2a1l2a and L2a1l2a1 (2.2%), 67 H7e (1.9%), 66 HV5a (1.89%), 57 H1e4 combined with H1e4a (1.64%), 54 U7a/U7a5 (1.55%), 52 H1as2 (1.49%), 50 J1c14 (1.43%), 50 H1aj1 combined with H1aj1a (1.43%), 47 H3w (1.35%), 46 H3p (1.32%), 45 R0a4 (1.29%), 44 I1c1a (1.26%), 43 J1b1a1 (1.23%), 43 R0a2m (1.23%), 42 H1b2a and H1b2a1 (1.2%), 41 H40b (1.18%), 35 T2b25 (1%), 34 H6a1a5 (0.98%), 33 H5c2 (0.95%), 33 H7c2 (0.95%), 33 W3b1 (0.95%), 32 J1c1 (0.92%), 31 H26c (0.89%), 30 W3a1a1 (0.86%), 28 H7 with mutations that define H7j and H7j1 (0.8%), 28 U1b1 (0.8%), 25 H11b1 (0.72%), 25 X2b7 (0.72%), 21 V1a1 (0.6%), and the following have frequencies below 0.6%: --- Предки жили в Баре, Киеве, Москве, Мозыре, сельце Малино Тульской губ., Егорьевао Рязанской губ., селах, сельцах и дер. Тверской губернии: Красном, Славково, Бакланово, Воробьево, Подберезье, Подъелье, Прокунино, Дубье, Поляна, Муравиха, Дубово, Коляково, Борисково, Горбуново, Пантелеево, Рычково, О | | |
PlatoМодератор раздела  Миккели, Финляндия Сообщений: 4986 На сайте с 2014 г. Рейтинг: 1067 | H7c2 The mtDNA haplogroup H7c2 is found among Ashkenazim with matrilines from Ukraine, Belarus, and Hungary, for instance. In the Full Coding Region screen at Family Tree DNA, an Ashkenazic H7c2 carrier matches one Dutch person and one Welsh person.194 Some of the H7c2 carriers who tested with YFull have matrilines from Wales, Romania, and central Italy’s province of Massa-Carrara in the Tuscany region. Nicola Raule’s scientific team found a H7c2 carrier with a matriline from Italy’s Calabria region.195 A Sardinian carrier of H7c2 was sampled by Anna Olivieri’s team.196 The evidence we have suggests that H7c2 entered the Jewish population from a European proselyte. Leo Cooper believes that an Italian woman, rather than a northern European woman, was the more likely source of H7c2 in Ashkenazim. H7c2’s sister clade H7c1 (unlike the other sister clade, H7c3) includes some Middle Eastern members, including Druze and Saudi Arabian people, so it is not as exclusively European as the other two Ashkenazic branches of H7. However, H7c2’s parent haplogroup, H7c, would still appear to have originated in Europe. The earliest known example of a H7c carrier, a male dating to between 5641 and 5560 B.C.E., comes The Maternal Genetic Lin 42 eages of Ashkenazic Jews from an archaeological site in Kargadur, Croatia that is representative of the Neolithic-era Cardial Ware culture.197 Modern H7c carriers who participate in Family Tree DNA’s mtDNA Haplotree include people with non-Jewish matrilines from Sweden, Norway, Germany, England, and Italy. An Algerian Jew who tested with 23andMe was assigned to H7c but could belong to a subclade of it because that company does not do complete mtDNA sequencing. Most other ancient examples of H7 subclades similarly come from central and southeastern Europe, including an H7a1 sample from Bulgaria from circa 4711–4542 B.C.E., an H7d sample from Czechia from circa 2900–2200 B.C.E., an H7d5 sample from central-east Germany from circa 3700 B.C.E., and an H7h sample from Germany from circa 2000 B.C.E. H7 has an ultimately European origin. A male member of the Eastern Linear Pottery culture who was buried at the Tiszadob-Ókenéz archaeological site in eastern Hungary circa 5300–4900 B.C.E., during the Middle Neolithic era, was determined to belong to undifferentiated H7.198 A female who was buried at the Tell Yunatsite archaeological site in southern Bulgaria circa 4455–4359 B.C.E., during the Chalcolithic era (Copper Age), likewise carried undifferentiated H7.199 A female carrier of H7 who was associated with the Middle Eneolithic period’s Lasinja culture was among the dozens of victims of a massacre around 4180 B.C.E. in what is today Potočani, Croatia.200 It comes as no surprise that H7 continued to have a presence in early medieval Hungary and is also found among modern Hungarians and among nearby ethnic groups including Slovaks and Romanians. The first woman with H7 probably lived in the southeastern corner of Europe and her progeny married descendants of Anatolian farmers. --- Предки жили в Баре, Киеве, Москве, Мозыре, сельце Малино Тульской губ., Егорьевао Рязанской губ., селах, сельцах и дер. Тверской губернии: Красном, Славково, Бакланово, Воробьево, Подберезье, Подъелье, Прокунино, Дубье, Поляна, Муравиха, Дубово, Коляково, Борисково, Горбуново, Пантелеево, Рычково, О | | |
PlatoМодератор раздела  Миккели, Финляндия Сообщений: 4986 На сайте с 2014 г. Рейтинг: 1067 | Вверх #1 января 21:37 4 января 19:02 Karen Bushman H7c2 F7863072 Russian Federation Anna Kulken https://www.geni.com/people/Anna-Zipkin/6000000086118335968judi Urdang Forer H7c2 F2408982 Russian Federation zenta Gette Rossofsky b 1870 d 1914 https://www.geni.com/people/Yetta-Cherry/6000000122588634946ronald miller H7c2 F7863072 Romania RUBINSTEIN, Amelia b1834 - d1901 https://www.geni.com/people/Am...4248471842Filip Reich H7c2 F2039694 Romania Sura Malka Schwartz https://www.geni.com/people/Sura-Malka/6000000052024601837Cristina Strauss H7c2 F7863072 Poland Sophia Serwinsky b. 1871 and d. 1931 https://www.geni.com/people/So...3654158821Susan J Eansor H7c2 F2408982 Belarus Celia Spielberg / Shulberg b. 1862 d. 1939 https://www.geni.com/people/Ev...0123819278Ms. Teri Marlene Prince H7c2 F2408982 Belarus Celia Shulberg https://www.geni.com/people/Ev...0123819278Lidia . H7c2 F7863072 Unknown Origin Semion Agranovsky H7c2 F2408982 Russian Federation Basya Monastyrsky, b. c. 1880 Mr. Joseph c/o Hatte Blejer Aviram H7c2 F2408982 Belarus Masha Winograd / Frankel, b. 1875 K B H7c2 F2408982 Belarus Ann Baruch H7c2 F2408982 Unknown Origin Steven T Block H7c2 F7863072 Unknown Origin Helene Cheifitz H7c2 F7863072 Lithuania Gissa YudesMrs. Suzanne . Chudacoff H7c2 F2408982 Russian Federation Mirov or Miravov, Starodub, Russia Irving Osser H7c2 F5544070 Russian Federation Mirov or Miravov, Starodub, Russia Sheldon Cohen H7c2 F2408982 Unknown Origin Dr. Richard Savington Crampton M.D. H7c2 F2025298 Ukraine Frieda Gratz, i883-1907 Ms. Martha Crampton de Llosa H7c2 F2025298 Unknown Origin frieda gratz, 1883-1907 Jeffrey Cymbler H7c2 F2408982 Poland Mr. Aharon David H7c2 F7863072 Romania Ester-Haia TodiresMrs. Helene de Lowe H7c2 F7863072 Ukraine Gertrude GoldbergAlexander Dimant H7c2 F7863072 Ukraine Bolotnikov nee Shmookler Gita-Merya ab.1870 -1932 Shirley Edmonds H7c2 F2408982 Unknown Origin Lucinda Tittle, b. 1838 and d. 1923 CHRIS ETTLING H7c2 F7863072 Unknown Origin Carole G Feinberg H7c2 F2408982 Ukraine Gittel SchechterRichard Frank H7c2 F2408982 Romania Ethel (Anna) Hecht, b. abt 1875 and d. 1960 Mr. David Irving Freed H7c2 F7863072 Ukraine Ann Lav Doktorsky 1885 1955 Hannah Gelernter H7c2 F2408982 Unknown Origin Debora Gibson H7c2 F2408982 Unknown Origin Victor Gilinsky H7c2 F7863072 Poland Luba Kantorowicz Gilinsky b. 1903 and d. 2002 Joe Goldfinger Pending Analysis Unknown Origin Priscilla Golding H7c2 F2408982 Unknown Origin Dr. Judith L Green H7c2 F7863072 Ukraine Berte Bounia Kaplan, b. 1887 and d.1985 Lyubov Gutina H7c2 F7863072 Unknown Origin Boruch YungelsonVirginia Hackenberg H7c2 F2408982 Unknown Origin Zseni Seindl "Jeanette"Gottesman, about 1850 -1900 Alan G Hait H7c2 F7863072 Ukraine Isaac PokrassNathan Halcom H7c2 F2408982 Unknown Origin Ms. Keri L Heitner H7c2 F7863072 Austria Zelda Schwartz, b. 1870s-1880s, d. 1920s Marlene Hoffman H7c2 F7863072 Unknown Origin Dr. Arie Horowitz H7c2 F7863072 Romania Hersh Tarcauanu, b. 1850 and d.1920 Sheila Khalov H7c2 F2408982 Unknown Origin Mrs. Margaryta Komnatska H7c2 F7863072 Ukraine Sarah MeschanskayaJeremy Nathaniel Kotlyar H7c2 F2408982 Ukraine Tovba Sokolyansky, born c. 1840, died before 1920s Susan A L H7c2 F7863072 Unknown Origin Martin Lamb H7c2 F2408982 Unknown Origin Ravvina Larisa H7c2 F7863072 Unknown Origin Caroline Laureno H7c2 F2408982 Unknown Origin Harry Mandel H7c2 F7863072 Unknown Origin Bryna Monsein H7c2 F7863072 Hungary Mr. Jason Kelly Norris H7c2 F7863072 Unknown Origin Carol Hanan Ostrow H7c2 F7863072 Unknown Origin Leland D. Putterman H7c2 F2408982 Hungary Hungary Ms. Diane Therese Quinn H7c2b F5381089 Hungary Mr. Alan Moskowitz H7c2 F5512829 Hungary Nagyar HungaryB R H7c2 F7863072 France Susan Reynolds H7c2 F7863072 Unknown Origin Pearl Rezmowitz H7c2 F7863072 Unknown Origin Marilyne Rose H7c2 F7863072 Unknown Origin Ms. Joy B. Rothschild H7c2 F7863072 Austria Mollie, b. c1850 and d. bef 1888 Steve Schlussel H7c2 F7863072 Austria Mollie, b. c1850 and d. bef 1888 H T S H7c2 F2408982 Unknown Origin Mr. John David Sabel H7c2 F7863072 Poland Sadie StutzelHon. Andrea Schleifer H7c2 F2408982 Unknown Origin Joel Benjamin Skodnick H7c2 F2408982 Belarus David Spektor b. 1815 d. ? Barry Sobel H7c2 F7863072 Unknown Origin Amina Somah H7c2 F2408982 Unknown Origin Mr. Samuel Leonard Starger H7c2 F7863072 Russian Federation Rebecca Draisin b. 1898 ted samuel Tapper H7c2 F2408982 Unknown Origin Stewart Tarkington H7c2 F2408982 Unknown Origin Evangeline Schiller, b. 1870 and d. 1913 Nathan Tirschwell H7c2 F2408982 Germany Eva Benedicts, b. 1831 and d. 1908 Ruth Urban H7c2 F2408982 Unknown Origin Mila A Wagner H7c2 F7863072 Unknown Origin Cheryl Jean Wareham H7c2 F2408982 Unknown Origin Batya Wohl H7c2 F2408982 Ukraine Yocheved Gen b. 1873 d. 1952 Laraine Worby H7c2 F2408982 Unknown Origin Mrs. Carolyn Joy Worley H7c2 F2408982 Russian Federation Jan Zager H7c2 F2408982 Unknown Origin Michael Zylberman H7c2 F7863072 Unknown Origin David Belashchenko H7c2 F6473346 Ukraine Minna Devorah Badiner (?), b. ca. 1850 Mrs. Betty Jean Coleman H7c2+16311 F8599114 Unknown Origin Emily Alice CorbishleyLara Diliberti H7c2b F8321701 Unknown Origin Vera Donefer H7c2 F1760990 Russian Federation Elizabeth Friedman H7c2 F2323956 Russian Federation Arlene H Hecht H7c2+16311 F8599114 Unknown Origin Lynn Sherri Henne H7c2 F9382377 Unknown Origin Kim Henne H7c2 F9382377 Unknown Origin Mrs. Barbara Ellen Keith H7c2 F7947543 Unknown Origin Mrs. Michelle Kemp-Nordell H7c2 F6909850 Lithuania Esther Cherry, Dora Lovemaciej koutny H7c2 F4255420 Unknown Origin Stephania L McClennen H7c2b F8321701 Unknown Origin Stephen Prince H7c2 F4843434 Poland Felice Lynn Richter H7c2a F8494822 Poland Anna Seltzer Babrow b. 1893 d. 1968 Karen Schlussel H7c2 F7584825 Austria Tillie Stecher, 1868-1939 Rev. Edward William Simpson H7c2+16519 F8451756 England Elizabeth HuntDaniel Soloway H7c2 F3392105 Unknown Origin Polina Steisel H7c2 F4182958 Ukraine Chaya Segal b. 1922 and d. 1979 olga vassilev H7c2a F8494822 Unknown Origin CELESTE BOVE H7c2+16519+16172 F9183101 Unknown Origin Spencer Brown H7c2a F5942870 Ukraine Yetta Charmatz, b. abt 1857 and d. bef 1909 Mrs. Stephanie Anne Carrad H7c2+16311 F5831842 Unknown Origin Mrs. Edith Mary Sherrard, b. 1862 Mr. Robert J Hoffman Esq. H7c2+16311 F9405491 Unknown Origin Yeshayahu David Koren (Cornblit) H7c2a F8900045 Unknown Origin EVELYN MCVAY H7c2+16519+16172 F9183101 Unknown Origin Ilonka Mellar H7c2 F7717627 Unknown Origin Amy Sherwood H7c2 F3534730 Unknown Origin Jason Scott Tyll H7c2 F8159752 Unknown Origin Mr. Johnny Al H7c2+16519 F8293410 Wales Andrea Durbin, b 1965 Steve Cribb H7c2+16519+16172 F8811930 Unknown Origin Mary Jane Ferguson H7c2+16519 F6797841 Unknown Origin Mr. Ceel van Rhee H7c2 F2594933 Netherlands Maria van Gijn, b. 1736 --- Предки жили в Баре, Киеве, Москве, Мозыре, сельце Малино Тульской губ., Егорьевао Рязанской губ., селах, сельцах и дер. Тверской губернии: Красном, Славково, Бакланово, Воробьево, Подберезье, Подъелье, Прокунино, Дубье, Поляна, Муравиха, Дубово, Коляково, Борисково, Горбуново, Пантелеево, Рычково, О | | |
PlatoМодератор раздела  Миккели, Финляндия Сообщений: 4986 На сайте с 2014 г. Рейтинг: 1067 | Вверх #2 января 22:42 6 января 18:21 --- Предки жили в Баре, Киеве, Москве, Мозыре, сельце Малино Тульской губ., Егорьевао Рязанской губ., селах, сельцах и дер. Тверской губернии: Красном, Славково, Бакланово, Воробьево, Подберезье, Подъелье, Прокунино, Дубье, Поляна, Муравиха, Дубово, Коляково, Борисково, Горбуново, Пантелеево, Рычково, О | | |
PlatoМодератор раздела  Миккели, Финляндия Сообщений: 4986 На сайте с 2014 г. Рейтинг: 1067 | Совпадение и аутосомное, и митохондриальное! Andrew Platonov H7c2 Ближайшие родственники: Сын Александра Васильевича Платонова и Марины Яковлевны Платоновой Муж Riikka Helena Platonova (Kemppi) Отец Simeon Platonov; Ilja Platonov; mikael platonov; Георгия Андреевича Платонова и Любови Андреевны Черезовой Брат Ольги Александровны Гончаренко Photo_silhouette_u_small <личное> Kobrin Ближайшие родственники: Ребёнок Morris Kobrin и Anna Wolf Kobrin Супруг или супруга Lana Melissa Kobrin Родитель Grayson Kobrin Klosinski; Steffanie Kobrin Karaplios; <личное> Leadingham (Kobrin); <личное> Kobrin и <личное> Kobrin Брат или сестра Marc Barry Kobrin и Francine Bell Kobrin Предполагаемое родство: четвероюродные в соседних поколениях — пятиюродные Перекрытие: 38.9 cM Самый длинный сегмент: 18.6 cM
Bella (Beila) Wolf (Yoropsky-Yuropsky) Citation_note Icn_world Пол: Женщина Рождение: ±1885 Russia (Россия) Смерть: после 1940 New York, New York, United States (США) Ближайшие родственники: Жена Шимсона Мордуха Ильвовского Мать Rose Wolf Brown; Jennie Wolf; Sarah Cohen и Lillian Wolf Seamon Citation_note
Добавлена: 30 октября 2017 Grayson Kobrin Klosinski Менеджер: Grayson Kobrin Klosinski
Вы → Riikka Helena Platonova (Kemppi) (your wife) → Uuno Vihtori Kemppi (her father) → Raiku Jarnukka Harpf (his ex-wife) → Ярно Пеннанен (her father) → Аарне Аларик Орятсало (his father) → Hellin Siiri Maria Orjatsalo (his ex-partner) → Simon Adolf Simonsson Wirkkula (her father) → Viktor Alfred Simonsson Wirkkula (his brother) → Johanna Thauvón (his wife) → Sally Armida Heikel (her sister) → Johan Henrik Heikel (her husband) → Anna Kristina Albertintytär Grape (his sister) → Signe Alfhild Nyklander (her daughter) → Per Einar Teodor Fryklöf (her son) → <личное> Övernäs (Fryklöf) (his daughter) → Per Ulf Övernäs (her husband) → Karin Ottilia ☆ Strömberg (his mother) → Hildur Ottilia Leontina Johansson ☆ (her mother) → Agnes Bernhardina Nygren (her sister) → Ulla Alice Engvall (her daughter) → <личное> Kobrin Lewis (Nygren) (her daughter) → <личное> Kobrin (her ex-husband) → Anna Wolf Kobrin (his mother) → Шимсон Мордух Ильвовский (her father) → Bella (Beila) Wolf (his wife) --- Предки жили в Баре, Киеве, Москве, Мозыре, сельце Малино Тульской губ., Егорьевао Рязанской губ., селах, сельцах и дер. Тверской губернии: Красном, Славково, Бакланово, Воробьево, Подберезье, Подъелье, Прокунино, Дубье, Поляна, Муравиха, Дубово, Коляково, Борисково, Горбуново, Пантелеево, Рычково, О | | |
PlatoМодератор раздела  Миккели, Финляндия Сообщений: 4986 На сайте с 2014 г. Рейтинг: 1067 | Mrs. Karen D Kolarczyk (Kolarczyk)
Email: idocKaren@gmail.com
Earliest Known Ancestor Paternal: Aaron Cherness
Country of Origin: Ukraine Ukraine Maternal: David Olshansky 1794/1858
Country of Origin: Ukraine Ukraine My Personal Story I have been interested in my family tree since I was young. I know very little about the family trees of both my paternal grandfather, Abraham Cherness (from Podolia area of Ukraine) , or my maternal grandmother, Leah Balantsov (From Bila Tserkva and/or Kanev Ukraine),. I would love for someone who may be have a dna match with me to contact me if you have any information. Haplogroup mtDNA:H7c2 Mitotree:N/A Ancestral Surnames Balantsova| Chmiel (Nowogrod, Lomza, Poland)| Cherness (Smotrich, Kamenets-Podolsky, Ukraine)| Finarevsky (Tarascha, Ukraine)| Frank (Nowogrod, Lomza, Poland)| Iglewicz (Nowogrod, Lomza, Poland)| Olshansky (Bila Tserkva, Ukraine) --- Предки жили в Баре, Киеве, Москве, Мозыре, сельце Малино Тульской губ., Егорьевао Рязанской губ., селах, сельцах и дер. Тверской губернии: Красном, Славково, Бакланово, Воробьево, Подберезье, Подъелье, Прокунино, Дубье, Поляна, Муравиха, Дубово, Коляково, Борисково, Горбуново, Пантелеево, Рычково, О | | |
|