Çäåñü ðàçìåùàþòñÿ ôîòîãðàôèè ðàçûñêèâàåìûõ ñ âîéíû, ðåïîðòàæè ñ ïðàçäíîâàíèÿ 9 ìàÿ, à òàêæå ôîòîãðàôèè îäíîïîë÷àí, ñ êîòîðûìè õîòåëè áû âñòðåòèòüñÿ âåòåðàíû, ôîòî âîèíñêèõ çàõîðîíåíèé.
Ïåðåä âíåñåíèåì äàííûõ íà ðàçûñêèâàåìîãî, ïðîâåðüòå, ïîæàëóéñòà, äàííûå ïî https://www.obd-memorial.ru è ïî Ýëåêòðîííûì Êíèãàì Ïàìÿòè. Âñòàâëÿåìîå Ôîòî äîëæíî áûòü íå áîëüøå 75 Êá. Ïðàâèëî ðàçìåùåíèÿ ôîòîãðàôèé áóäåò ðàçìåùåíî ïîçäíåå. Ïîäïèñè ó ôîòîãðàôèè äîëæíû áûòü ÷åòêèå è êðàòêèå |
Ôîòî ïëèò ñ çàõîðîíåíèÿ â Íþðíáåðãå (Þæíîå êëàäáèùå)
Ôîòî ïëèò ñ çàõîðîíåíèÿ ïëåííûõ
FVI Ìîñêâà Ñîîáùåíèé: 717 Íà ñàéòå ñ 2005 ã. Ðåéòèíã: 850 | Íàâåðõ ##
12 èþëÿ 2012 16:48 22 àâãóñòà 2014 8:50Ïëèòà ¹22 ñ Þæíîãî êëàäáèùà ×òî áû íå ïðîñìàòðèâàòü ãëàçàìè ÂÑÅ çàïèñè - èùèòå â áðàóçåðå ïî Ctrl-F. Ýòî êîìáèíàöèÿ êëàâèø ïîçâîëÿåò èñêàòü òåêñò íà ÂÑÅÉ ñòðàíèöå
| N | Ôàìèëèÿ è èìÿ íà ïëèòå | Äàòà ðîæäåíèÿ | Äàòà ñìåðòè | Ðåçóëüòàò Ïîèñêà | ÔÈÎ | Îáëàñòü ïðîæèâàíèÿ, ïðèçûâà | Ãîä è ðàéîí ïðèçûâà
| | 1 | MIRONOW MICHAIL | 15.09.1915 | 19.10.1944 | Ìèðîíîâ Ìèõàèë Ñåìåíîâè÷ – çàï.¹ 82060951, 272079320, ïðîïàë á/â – çàï.¹ 58541368, îòïðàâèë Èâàíîâîé Å.À. | Ìèðîíîâ Ìèõàèë Ñåìåíîâè÷ | Ìîñêîâñêàÿ îáë., Áðîííèöêèé ð-í, ä. Áóëãàêîâî, Ìèðîíîâ Ñåìåí, Ìèðîíîâà Àëåêñàíäðà | 1938 Áðîâàðñêèé ÐÂÊ, Óêðàèíñêàÿ ÑÑÐ, Êèåâñêàÿ îáë., Áðîâàðñêèé ð-í
| | 2 | MIRINOWSKIJ WITALIJ | 29.08.1903 | 03.08.1944 | Ìèðîíîâñêèé Âèòàëèé Àëåêñååâè÷ – çàï.¹ 72196251, 82060796, 272079343, 78412372, ïðîïàë á/â – çàï.¹ 9240006, îòïðàâèë Èâàíîâîé Å.À. | Ìèðîíîâñêèé Âèòàëèé Àëåêñååâè÷ | Ðîäèëñÿ -Óêðàèíñêàÿ ÑÑÐ, Ñóìñêàÿ îáë., ã. Ñóìû, àäðåñ â êàðòî÷êå â/ï – Ëåíèíãðàä, ïðîñïåêò Ùîðñà, 84/6, êâ.94, â äîíåñåíèè – ðîäñòâåííèöà, Ìèðîíîâñêàÿ Åêàòåðèíà Àíäðååâíà, ïðîæèâ. Â.ãÓñòüÊàìåíîãîðñê. (Êàçàõñòàí) |
| | 3 | MIROSCHNITSCHENKO AKIM | 08.09.1892 | 19.10.1944 | Ìèðîøøíè÷åíêî Àêèì - çàï.¹¹ 78425209, 82060915. Ìèðîøíè÷åíêî Àêèì Ïàâëîâè÷ - çàï.¹¹ 272079394, ôîòî, ïðîïàë á/â – çàï.¹ 8315761, 74949608 | Ìèðîøíè÷åíêî Àêèì Ïàâëîâè÷ | Æåíà – Ìèðîøíè÷åíêî Àíàñòàñèÿ Ïåòðîâíà, Êóðñêàÿ îáë., ×åðíÿíñêèé ð-í, ñ.Ñòàíîâîå |
| | 4 | MISASTI VASILIJ | 18.09.1908 | 24.02.1944 | Ìèçàñòè Âàñèëèé - çàï.¹ 82060509, Ìèøñòûé Âàñèëèé - çàï.¹ 300389329, Ìèñàñòè Âàñèëèé - çàï.¹ 78412374 | | Êèåâ, óë.×åðâîíîàðìåéñêàÿ, 13, Åëåíà Ãðèãîðüåâíà Ìèøàñòè |
| | 5 | MIZEWITSCH NIKOLAJ | 18.03.1912 | 19.10.1944 | Ìèöåâè÷ Íèêîëàé - çàï.¹ 78425212, 82060958, Ìöåâè÷ Íèêîëàé Ìàòâååâè÷ - çàï.¹ 272080461, â êàðòî÷êå óêàçàíà æåíà Ìåëàíüÿ. Ïðîïàë áåç âåñòè - Ìèöêåâè÷ Íèêîëàé Ìàòâååâè÷ - çàï.¹ 64276956 | Ìèöêåâè÷ Íèêîëàé Ìàòâååâè÷ | Æåíà – Ìöåâè÷ Ìåëàíüÿ, ã. Äíåïðîïåòðîâñê, óë.Øîññåéíàÿ, 196 êâ.3 | 23.06.1941 Íèæíå-Äíåïðîâñêèé ÐÂÊ
| | 6 | MJAKOSCHIN WASSILIJ | 12.02.1921 | 30.05.1944 | Ìèêîøèí Âàñèëèé – çàï.¹ 78425213, Ìÿêîøèí Âàñèëèé - çàï.¹ 82060715. Ìÿêîøèí Âàñèëèé Èëüè÷ - çàï.¹ 272080573. Çàïèñü î òîì, òîì, ÷òî ïðîïàë á/â íå íàøåë. Îòïðàâèë Åëåíà Âàëàòèíà (Òàìáîâ) | | Ìÿêîíøèí Èëüÿ (ôàìèëèÿ ïåðåâåäåíà íåóâåðåííî), Òàìáîâñêàÿ îáë., Æåðäåâñêèé ð-í, ä.Ìèõàéëîâêà |
| | 7 | MJALENKOW JELISEJ | 08.07.1908 | 14.03.1944 | Ìåëèíêîâ Åëèñåé - çàï.¹ 78425214, Ìÿëåíêîâ Åëèñåé - çàï.¹ 82060559, âîçì. îí æå Ìàëèíêîâ Åëèñåé - çàï.¹ 77913664, Ìèÿëåíêîâ Åëèñåé - çàï.¹ 77914109, Ìÿëåíêîâ Åëèñåé - çàï.¹ 77993832, Ìÿëèêîâ Åëèñåé - çàï.¹ 77993916, 10696601, Ìÿëåíêîâ Åëèñåé - çàï.¹ 10696344. Ìÿëåíêîâ Åëèñåé Äàíèèëîâè÷ - çàï.¹ 300034013, ïîãèá â ïëåíó – çàï.¹ 64331311 | Ìÿëèíêîâ Åëèñåé Äàíèëîâè÷ | | 07.1947 Áóäà-Êîøåëåâñêèé ÐÂÊ, Áåëîðóññêàÿ ÑÑÐ, Ãîìåëüñêàÿ îáë., Áóäà-Êîøåëåâñêèé ð-í
| | 8 | MJERSLJKOW IWAN | 02.11.1903 | 19.10.1944 | Ìåðçëÿêîâ Èâàí Ñòåïàíîâè÷ – çàï.¹ 82060913, 272078367, Ïðîïàë á/â – çàï.¹ 59155399, ñëóæèë â 147 ÑÄ, ïîïàë â ïëåí ñ ìîèì äåäîì – Ñóðîâèêèíñêèé ð-í, îòïðàâèë Èâàíîâîé Å.À. | Ìåðçëÿêîâ Èâàí Ñòåïàíîâè÷ | Æåíà – Ìåðçëñêîâà Ìàðãàðèòà Àáðàìîâíà, Èæåâñê, óë.Ê.Ìàðêñà,ä.234 | Àçèíñêèé ÐÂÊ, Óäìóðòñêàÿ ÀÑÑÐ, ã. Èæåâñê, Àçèíñêèé ð-í
| | 9 | MOJSEJEV FJODOR | 15.08.1907 | 02.03.1944 | Ìîèñååâ Ôåäîð - çàï.¹¹ 78425220, 82060528, Ìîèñååâ Ôåäîð Àôàíàñüåâè÷ - çàï.¹ 301101837, 300714786 | Ìîèñååâ Ôåäîð Àôàíàñüåâè÷ | Æåíà Ìîèñååâà Îëüãà Ïàâëîâíà, Ãîìåëüñêàÿ îáë., ð-í Âåòêà, ä. Ðîìàíîâî |
| | 10 | MORGATSCHEW STEPAN | 27.12.1913 | 12.05.1944 | Ìîðãà÷åâ Ñòåïàí - çàï.¹¹ 78412385, 82060688, Ìîðãà÷åâ Ñòåïàí Àíäðååâè÷ - çàï.¹ 272018928. Ïðîïàë á/â – çàï.¹ 4706322 (1902 ã.ð.), 73943153, 77287929 | Ìîðãà÷åâ Ñòåïàí Àíäðååâè÷ | Êèåâñêàÿ îáë., ã.Áîðèñïîëü, óë.Âîðîíñêàÿ, 17, Ìîðãà÷åâà Ñîôèÿ |
| | 11 | MOROSOW ANDREJ | 21.09.1918 | 14.09.1944 | Ìîðîçîâ Àíäðåé - çàï.¹ 82060840, 78425224, Ìîðîçîâ Àíäðåé Åâñòàôüåâè÷ - çàï.¹ 300797841 | Ìîðîçîâ Àíäðåé Åâñòàôüåâè÷ | Ñóìñêàÿ îáë., Àõòûðñêèé ð-í, ä.Íîâîðûáèíà, ìàòü - Òàòüÿíà |
| | 12 | MOROSOW NIKOLAJ | 28.09.1906 | 04.04.1944 | Ìîðîçîâ Íèêîëàé - çàï.¹¹ 78425225, 82060611. Îò÷åñòâî óñòàíîâèòü íå óäàëîñü | | |
| | 13 | MOSEW SERGEJ | 24.09.1916 | 30.05.1944 | Ìîñåâ Ñåðãåé Ãåîðãèåâè÷ – çàï.¹ 82060713, 272019400, ïðîïàë á/â – çàï.¹ 74162807, îòïðàâèë â Äóõîâùèíñêèé ð-í | Ìîñåâ Ñåðãåé Ãåîðãèåâè÷ | Ãåîðãèé Ìîñåâ, Ñìîëåíñêàÿ îáë., Äóõîâùèíñêèé ð-í,ä. Ãîëî÷åâî, æåíà – Ìîñåâà Àíàñòàñèÿ Àôàíàñüåâíà |
| | 14 | MOZAJEW IWAN | 06.06.1918 | 16.07.1944 | Ìîæàåâ Èâàí - çàï.¹¹ 82060777, 72198716. Ìàæàåâ Èâàí Äàâèäîâè÷ - çàï.¹ 272014700, ôîòî. Ïðîïàë á/â Ìàæàåâ Èâàí Äàâèäîâè÷ - çàï.¹ 74657006, Îòïðàâèë â Ðîñòîâ | Ìàæàåâ Èâàí Äàâèäîâè÷ | Ìàæàåâ È.Ô., Ðîñòîâñêàÿ îáë., Êðèâîðîæñêèé ð-í, õ.Â.Òàëîâêà, æåíà = Ìàæàåâà Âåðà Èâàíîâíà |
| | 15 | NACHAJEW EFIM | 10.10.1899 | 15.09.1944 | Íàõàåâ Åôèì - çàï.¹ 82060836, Íåõàåâ Åôèì Ñàìóèëîâè÷ - çàï.¹ 300627983.Óáèò - Íåõàåâ Åôèì Ñàìóèëîâè÷ - çàï.¹ 58790168, ìåñòî ðîæäåíèÿ ñîâïàäàåò, ïðîïàë á/â - çàï.¹ 61528090), îòïðàâèë viccry@mail.ru | Íåõàåâ Åôèì Ñàìóèëîâè÷ | Æåíà –Íåõàåâà Àííà Ôåäîðîâíà, ä.Ñîñÿíêè, Ãàëüöåâñêèé ð-í, â êàðòî÷êå â/ï àäðåñ æåíû – Âèòåáñêàÿ îáë., Îðøàíñêèé ð-í, ä.Õèìû |
| | 16 | NAJMUSIN ALEKSEJ | 27.12.1920 | 19.10.1944 | Íàéìóñèí Àëåêñåé -çàï.¹¹ 78429486, 82060461, Íàéìóøèí Àëåêñåé Èâàíîâè÷ - çàï.¹ 272080998, ôîòî, ïðîïàë á/â - çàï.¹ 76034504 (1918 ãîäà ðîæäåíèÿ), îòïðàâèë â Êèðîâ | Íàéìóøèí Àëåêñåé Èâàíîâè÷ | Êèðîâñêàÿ îáë.,Ïèæàíñêèé ð-í, Îáóõîâñêèé ñ/ñ, äåð.Ìîõîâî, Íàéìóøèíà Àííà À., áðàò – Íàéìóøèí Ëåîíèä Èâàíîâè÷ |
| | 17 | NARKEVIC SERGEJ | 11.07.1918 | 26.03.1944 | Íàðêåâè÷ Ñåðåé - çàï.¹ 66635307, 73112066. Ìàðêåâè÷ Ñåðãåé - çàï.¹ 82060589. Ìàðêåâè÷ Ñåðãåé Èâàíîâè÷ - çàï.¹ 300038779  ÎÁÄ âñåãî äâà Ìàðêåâè÷ Ñ.È. Îäèí óìåð â XIIIC (1918,ã.ð., ìåñòî ðîæäåíèÿ Îðëîâñêàÿ îáë. æåíà - Òàòüÿíà), âòîðîé - ïðîïàë á/â, 1910 ã.ð., ïðèçâàëñÿ èç Áàøêèðñêîé ÀÑÑÐ, ðàçûñêèâàåò ìàòü. Ñîâïàäàåò òîëüêî îäíî, ïîñëåäíèå ïèñüìî è ïîïàë â ïëåí â àâãóñòå 1941 ãîäà.  ÎÁÄ åñòü ðîçûñê Íàðêåâè÷à Ñåðãåÿ (âíåáðà÷íûé, òàê â äîêóìåíòàõ, áåç îò÷åñòâà çíà÷èò) 1917 ã.ð. , óðîæåíöà ÁÑÑÐ, Ìîëîäå÷íåíñêîé îáë. | | |
| | 18 | NEMZOW IWAN | 10.10.1923 | 19.10.1944 | Íåìöîâ Èâàí ßêîâëåâè÷ – çàï.¹ 82060907, 272081690, 78425344, ïðîïàë á/â – Íåìöîâ Èâàí Ñåðãååâè÷ – çàï.¹ 58126816, ñîâïààäåò ìåñòî ðîæäåíèÿ è èìÿ ìàòåðè, ïî÷åìó â êàðòî÷êå â/ï – îòåö ßêîâ??? È â äîíåñåíèè êðàñíîàðìååö, à â êàðòî÷êå â/ï – ëåéòåíàíò? ×òî-òî íåïîíÿòíî | Íåìöîâ Èâàí Ñåðãååâè÷ | Âîðîíåæñêàÿ îáë., Òîêàéñêèé ð-í, ñ. Êàïûë, Íåìöîâà Äàðüÿ À(Àðñåíîâíà??) | 1942 Òîêàéñêèé ÐÂÊ, Âîðîíåæñêàÿ îáë., Òîêàéñêèé ð-í
| | 19 | NESTEROW ZACHAR | 17.03.1912 | 12.09.1944 | Íåñòåðîâ Çàõàð Òðîôèìîâè÷ – çàï.¹ 54496487, 300760349, ôîòî | Íåñòåðîâ Çàõàð Òðîôèìîâè÷ | Îðëîâñêàÿ îáë., Òðóá÷åâñêèé ð-í, ñ. Ãíèëåâî, æåíà Íåñòåðîâà Ñòåïàíèäà, Ðîñòîâññêàÿ îáë., Ìîñêîâñêèé ñ/ñ, Êîëìñêèé ð-í (íå÷åòêî) | Çèìîâíèêîâñêèé ÐÂÊ, Ðîñòîâñêàÿ îáë., Çèìîâíèêîâñêèé ð-í
| | 20 | NIETSCHAEW WASILIJ | 25.12.1907 | 19.10.1944 | Íå÷àåâ Âàñèëèé Ìèõàéëîâè÷ – çàï.¹ 7393245, 272082113, îòïðàâèë Èâàíîâîé Å.À. | Íå÷àåâ Âàñèëèé Ìèõàéëîâè÷ | Òàòàðñêàÿ ÀÑÑÐ, Ñâèÿæñêèé ð-í, ñ. Èñàêîâî, Íå÷àåâà Âàëåíòèíà Êóçüìèíè÷íà – Éîøêàð-Îëà, óë.Ëüâà Òîëñòîãî, 50-à | 23.06.1941 Éîøêàð-Îëèíñêèé ÐÂÊ
| | 21 | NIKITEJEW DIMITRIJ | 01.01.1902 | 30.05.1944 | Íèêèòüåâ Äìèòðèé - çàï.¹ 78425355, Íèêèòååâ Äìèòðèé - çàï.¹ 82060720. Íèêèòüåâ Äìèòðèé - çàï.¹ 272082566, óáèò – Íèêèòååâ Äìèòðèé ßíãóòîâè÷ – çàï.¹ 1003066, ïðîïàë á/â – çàï.¹ 5070248 | Íèêèòååâ Äìèòðèé ßíãóòîâè÷ | Èðêóòñêàÿ îáë., Áàõàíñêèé ð-í, ßíãóòñêèé ñ/ñ, ñ. Åíèñåé, æåíà Íèêèòååâà Àëåêñàíäðà, îòåö – Íèêèòååâ ßíãóò, áóðÿò ïî íàöèîíàëüíîñòè, êàâàëåðèñò. Â ÐÊÊÀ ñ 1926 ãîäà! |
| | 22 | NIKITIN FJODOR | 02.09.1906 | 29.09.1944 | Íèêèòèí Ôåäîð - çàï.¹¹ 78425356, 82060854,Íèêèòèí Ôåäîð - çàï.¹ 290016914, Íèêèòèí Ôåäîð Èâàíîâè÷ - çàï.¹ 300816134, ïðîïàë á/â - çàï.¹ 58233914 | Íèêèòèí Ôåäîð Èâàíîâè÷ | Òóëüñêàÿ îáë., Âîëîâñêèé ð-í, Èñòëåíüåâñêèé ñ/ñ, Íèêèòèíà Åâäîêèÿ | 26.06.1941 Âîëîâñêèé ÐÂÊ, Òóëüñêàÿ îáë., Âîëîâñêèé ð-í
| | 23 | NIKITIN PJOTR | 26.06.1914 | 06.02.1944 | Íèêèòèí Ïåòð Èâàíîâè÷ – çàï.¹ 82060481, 272082452, ïðîïàë á/â – çàï.¹ 59647857 | Íèêèòèí Ïåòð Èâàíîâè÷ | Óêðàèíñêàÿ ÑÑÐ, Äíåïðîïåòðîâñêàÿ îáë., ã. Äíåïðîïåòðîâñê, æåíà – Íèêèòèíà Àííà ßêîâëåâíà, ÓÑÑÐ, Íèæíåäíåïðîâñê, ïîñ.Êëî÷êà, óë.Ëåíèíãðàäñêàÿ, ä.15 |
| | 24 | NIKOLAJEW ALEKSEJ | | 07.08.1944 | Íèêîëàåâ Àëåêñåé - çàï.¹ 82060802), Íèêîëàåâ Àëåêñåé Ãåîðãèåâè÷ - çàï.¹ 300615764, ïðîïàë á/â- çàï.¹¹ 8215156, 55451953, 64155668, îòïðàâèë Èâàíîâîé Å.À. | Íèêîëàåâ Àëåêñåé Ãåîðãèåâè÷ | Ëåíèíãðàäñêàÿ îáë., ã. Áîðîâè÷è, æåíà – Òèòîâà Òàòüÿíà Òðîôèìîâíà, ã. Êàëèíèí, óë.Ïðîëåòàðñêàÿ, äîì40, êâ.504 | 23.06.1941 Áîðîâè÷ñêèé ÐÂÊ, Ëåíèíãðàäñêàÿ îáë.
| | 25 | NIKOLAJEW IVAN | 24.09.1919 | 16.02.1944 | Íèêîëàåâ Èâàí Ìèõàéëîâè÷ – çàï.¹ 82060502, 290062493, 300035563, 301034851, ïðîïàë á/â – çàï.¹ 1406787, îòïðàâèë Èâàíîâîé Å.À. | Íèêîëàåâ Èâàí Ìèõàéëîâè÷ | Ïî êàðòî÷êå â/ï – Áàøêèðñêàÿ ÀÑÑÐ, ä.Íàäåæäèíî, ïî äîíåñåíèþ – Êóáûøåâñêàÿ æ.ä, ñò.Àêñàêîâî, ä.Íàäåæäåíî, áðàò – Íèêîëàåâ Íèêîëàé Ìèõàéëîâè÷ |
| | 26 | NIKOLAJSCHWILI PAPUGA | 25.01.1920 | 27.03.1944 | Íèêîëàèøâèëè Ïàïóãà - çàï.¹¹ 78425360, 82060592, Íèêîëàøâèëè Õàðèòîí - çàï.¹ 300079127, Íèêîëàéøâèëè Õàðèòîí Øàêóëèåâè÷ - 1912 ã.ð., øòàëàã XIIID, çàï.¹ 300763289 | Íèêîëàéøâèëè Õàðèòîí Øàêóëèåâè÷ | Ãðóçèíñêàÿ ÑÑÐ, Îçóðãåòñêèé ð-í, ñåëî Áàõâè, Íèêîëàèøâèëè (Íèêîëàéøâèëè) Àëåêñåé, àäðåñ íûíå - AZ0000,Îçóðãåòè,Êâåäà Áàõâè |
| | 27 | NIKOMOW MOJSEJ | 14.02.1914 | 18.03.1944 | Íèêàíîâ Ìîèñåé -çàï.¹ 78425361, Íèêîìîâ Ìîèñåé - çàï.¹ 82060566, Íèêîíîâ Ìîèñåé Êèðèëëîâè÷ - çàï.¹ 272083128, ôîòî.ïðîïàë á/â – çàï.¹ 71634878, îòïðàâèë â Ñàìàðó | Íèêîíîâ Ìîèñåé Êèðèëëîâè÷ | Íèêîíîâà Êëàâäèÿ, Êóéáûøåâñêàÿ îáë., Ïîõâèñòíåâñêèé ð-í, ñ. Ðûñàéêèíî, äàííûå íà 1957 ã – ìåñòîæèòåëüñòâà æåíû íåèçâåñòíî, ðàçûñêèâàåò îòåö áîéöà – Ìóðçûâàíîâ Êèðèëë Èâàíîâè÷. | Ïðîëåòàðñêèé ÐÂÊ, Êóéáûøåâñêàÿ îáë., ã. Êóéáûøåâ, Ïðîëåòàðñêèé ð-í
| | 28 | ODINCOV ANDREJ | 20.08.1911 | 29.04.1944 | Îäèíêîâ Àíäðåé -çàï.¹ 78425404, Îäèíöîâ Àíäðåé -çàï.¹ 82060657, Îäèöîâ (îïå÷àòêà, â êàðòî÷êå ÷åòêî Îäèíöîâ) Àíäðåé Èâàíîâè÷ - çàï.¹ 272085512. Òî÷íî îí. Ïðîïàë á/â, çàï.¹ 64944977. Îòïðàâèë â Ðîñòîâ | Îäèíöîâ Àíäðåé Èâàíîâè÷ | Ìàòü Îäèíöîâà Àãðèïïèíà Íèêèòè÷íà, Êðàñíîäàðñêèé êðàé, ñò.Îòðàäíàÿ. óë.Êðûëîâà, ê/ç «Âîðîøèëîâ» | 05.07.1941 Îòðàäíåíñêèé ÐÂÊ, Êðàñíîäàðñêèé êðàé, Îòðàäíåíñêèé ð-í
| | 29 | ODINEZ METSCHISLOV | 02.05.1907 | 19.10.1944 | Îäèíåö Ìåãèñëàâ - çàï.¹ 78412444, Îäèíåö Ìå÷èñëàâ - çàï.¹ 82060948, Îäèíåö Ì÷èñëàâ Àäàìîâè÷ - çàï.¹ 272085492, ïðîïàë á/â - Îäûíåö Ìå÷åñëàâ Àäàìîâè÷ -çàï.¹ 73942257, 59647839. | Îäûíåö Ìå÷åñëàâ Àäàìîâè÷ | Âèòåáñêàÿ îáë., Äðèññåíñêèé ð-í, ä. Áàíäåëè |
| | 30 | ODINOKOW ALEKSANDR | 15.12.1898 | 15.05.1944 | Îäèíîêîâ Àëåêñàíäð - çàï.¹¹ 78425405, 82060690, Îäèíàêîâ (ïåðåâîä÷èê îøèáñÿ, â êàðòî÷êå ÷åòêî Îäèíîêîâ) Àëåêñàíäð Êóçüìè÷ - çàï.¹ 272085495. Ïðîïàë á/â – çàï. 67443731 (â çàïèñè äîïóùåíà îøèáêà – çàíåñëè â ÁÄ êàê Àëåêñåé, ÿ ñîîáùèë â ÎÁÄ-Ìåìîðèàë) | Îäèíîêîâ Àëåêñàíäð Êóçüìè÷ | Æåíà – Îäèíîêîâà Êëàâäèÿ Íèêîëàåâíà, 18-ÿ ëèíèÿ, ä.9., êâ.7, àíêåòà 1971 ãîäà!!!!!!!! Ëóæñêèé ÐÂÊ ñîîáùàåò, ÷òî ïîõîðîíåí íà Ëóæñêîì âîåííîì êëàäáèùå!!! Ýòî íå òàê!!!! Îí â Íþðíáåðãå!! | 05.07.1941 Âàñèëåîñòðîâñêèé ÐÂÊ, Ëåíèíãðàäñêàÿ îáë., Âàñèëåîñòðîâñêèé ð-í
| | 31 | OKRATSCHKOW ALEKSANDER | 22.08.1912 | 19.10.1944 | Îêðà÷êîâ Àëåêñàíäð Ìèõàéëîâè÷ - çàï.¹ 272085635. Ïðîïàë á/â - çàï. 56898162. Ñëóæèë â îäíîì áàòàëüîíå ñ äåäîì, ïîïàëè â ïëåí âìåñòå è óìåðëè â îäíîì ëàãåðå Ðîâåñòíèêè è çåìëÿêè, îòïðàâèë Èâàíîâîé Å.À. | Îêðà÷êîâ Àëåêñàíäð Ìèõàéëîâè÷ | Òóëüñêàÿ îáë., Âîëîâñêèé ð-í, Òóðäåéñêèé ñ/ñ |
| | 32 | OLEJNIK STEPAN | 13.07.1902 | 19.02.1944 | Îëåéíèê Ñòåïàí Ñåìåíîâè÷ çàï.¹ 82060499, 272085746, 300943826 | Îëåéíèê Ñòåïàí Ñåìåíîâè÷ | Âèííèöêàÿ îáë., ×åðíîâåöêèé ð-í, ä.Øåíäåðîâêà, Îëåéíèê Åêàòåðèíà |
| | 33 | OLEJNIKOW PAVEL | 15.01.1913 | 11.05.1944 | Îëåéíèêîâ Ïàâåë (çàï.¹¹ 78425409, 82060684) | | |
| | 34 | ONISCHTSCHENKO DMITRIJ | 23.02.1914 | 11.03.1944 | Îíèùåíêî Äìèòðèé - çàï.¹¹ 78425411, 82060543, Îíèùåíêî Äìèòðèé Ãðèãîðüåâè÷ çàï.¹ 272085942, ïðîïàë á/â, çàï.¹ 8302858 | Îíèùåíêî Äìèòðèé Ãðèãîðüåâè÷ | Äíåïðîïåòðîâñêàÿ îáë., Àïîñòîëîâñêèé ð-í, ñ. Ãðóøåâêà, ñåñòðà – Îíèùåíêî Ìàðèÿ Ãðèãîðüåâà, Äíåïðîïåòðîâñêà îáë., ã. Íèêîïîëü, Íàðñóä 1-ãî ó÷àñòêà |
| | 35 | ORLOV VANJAMIN | 08.11.1916 | 05.03.1944 | Îðëîâ Âåíèàìèí Àëåêñååâè÷ – çàï.¹ 82060531, 272086215, ïðîïàë á/â – çàï.¹ 74953021, îòïðàâèë Íèæíèé Íîâãîðîä | Îðëîâ Âåíèàìèí Àëåêñååâè÷ | Îòåö – Îðëîâ Àëåêñåé, ã. Ãîðüêèé, óë.Ðåñïóáëèêàíñêàÿ, 31/7 (ä.21, êâ.7) |
| | 36 | OSCHTSCHEPKO ARKADIJ | 30.01.1918 | 02.09.1944 | Îùåïêî Àðêàäèé - çàï.¹¹ 78425416, 82060825. Îùåíêîâ (îøèáêà îïåðàòîðà!!! - â êàðòî÷êå, è íà ôîòîãðàôèè ëàòèíñêèìè áóêâàìè ÷åòêî íàïèñàíî Îùåïêîâ) Àðêàäèé Ôåäðîâè÷ - çàï.¹ 272086994 (ôîòî), ïðîïàë á/â, çàï.¹¹ 74434763, 73766768. Îòïðàâèë Èâàíîâîé Å.À, | Îùåïêîâ Àðêàäèé Ôåäðîâè÷ | Îòåö – Îùåïêîâ Ôåäîð Èîñèôîâè÷, ã.Ìîëîòîâ, óë.Èçîòîâñêàÿ,ä.27 |
| | 37 | OSSINICHIN WLADIMIR | 13.10.1920 | 19.10.1944 | Îñèíèõèí Âëàäèìèð Íèêîëàåâè÷. çàï.¹ 272086515, 78425419, 82060960.  ÎÁÄ åñòü åùå äâå çàïèñè. Îñèíèõèí Âëàäèìèð Íèêîëàåâè÷, 1921 ã.ð.Ñëóæèë âî Ëüâîâñêîì ÐÂÊ. Ïðîïàë á/â, â ñâÿçè ñ îêêóïàþöèåé | Îñèíèõèí Âëàäèìèð Íèêîëàåâè÷ | Îñèíèõèí Íèêîëàé, Ãîðüêîâñêàÿ îáë., Ìàíòóðîâñêèé (??) ð-í, äåð.Ìàíòóðîâî, ñåé÷àñ ýòî ïîõîæå Êîñòðîìñêàÿ îáë., Ìàíòóðîâñêèé ð-í |
| | 38 | OSTATTSCHUK LEONID | 02.02.1914 | 30.03.1944 | Îñòàò÷óê Ëåîíèä - çàï.¹¹ 78425422, 82060598. Îñàä÷óê Ëåîíèä Àíäðååâè÷ - .¹ 272086466. Ïðîïàë á/â Îñàä÷óê Ëåîíòèé Âàñèëüåâè÷ – çàï.¹ 58664655, ñîâïàäàåò àäðåñ è ÔÈÎ æåíû | Îñàä÷óê Ëåîíòèé Âàñèëüåâè÷ | êðàèíñêàÿ ÑÑÐ, Âèííèöêàÿ îáë., Ñòàíèñëàâ÷èêñêèé ð-í, ñ. Íîñêîâöû, æåíà – Îñàä÷óê Êñåíèÿ Âàñèëüåâíà | 06.1941 Ñàõíîâùèíñêèé ÐÂÊ, Óêðàèíñêàÿ ÑÑÐ, Õàðüêîâñêàÿ îáë., Ñàõíîâùèíñêèé ð-í
| | 39 | PANCUK PJOTR | 25.06.1909 | 05.02.1944 | Ïàí÷óê Ïåòð - çàï.¹¹ 78421137, 82060474. Ïàí÷óê Ïåòð Íèêîëàåâè÷ - çàï.¹ 272167215. Ïðîïàë á/â - çàï.¹ 73977782 | Ïàí÷óê Ïåòð Íèêîëàåâè÷ | Æåíà – Äóäàðåíêî Àííà Òðîôèìîâíà, ã. Êèåâ, óë. |
| | 40 | PANKEWITSCH JURY | 01.02.1921 | 19.10.1944 | Ïàíêåâè÷ Þðèé Âëàäèìèðîâè÷ – çàï.¹ 78425456, 82060908, 272166908 | Ïàíêåâè÷ Þðèé Âëàäèìèðîâè÷ | |
