Загрузите GEDCOM-файл на ВГД   [х]
Всероссийское Генеалогическое Древо
На сайте ВГД собираются люди, увлеченные генеалогией, историей, геральдикой и т.д. Здесь вы найдете собеседников, экспертов, умелых помощников в поисках предков и родственников. Вам подскажут где искать документы о павших в боях и пропавших без вести, в какой архив обратиться при исследовании родословной своей семьи, помогут определить по старой фотографии принадлежность к воинским частям, ведомствам и чину. ВГД - поиск людей в прошлом, настоящем и будущем!
Вниз ⇊

Фонд 60 Опись 239А Дело 33

Ревизские сказки на помещичьих крестьян Горбатовской округи 1782 г. (familysearch плёнки №№ 007492380 и 007492436)

← Назад    Вперед →Модераторы: TatianaLGNN, Perrula, Тонышев Сергей, McLoud, Domitian, Bolonichev
IAPro
Участник

Сообщений: 95
На сайте с 2023 г.
Рейтинг: 80
Добрый день.

Содержание дела.


Список ранжирован по алфавитному порядку наименований населённых пунктов (прилагательные не учитываются).
1) если наименование населённого пункта дано в сказке с различными родовыми именами (деревня, село, сельцо), тогда такие наименования даны отдельно, даже если речь идёт об одном и том же населённом пункте;
2) если имеются несколько сказок по одному и тому же населённому пункту, но речь в них идёт о разных разрядах крепостных, тогда наименования также даны отдельно.


Структура: наименование | №№ листов | о ком речь в сказке и на каких листах | примечания

Населённые пункты относятся к Горбатовскому уезду, если не указано иное.

с. Абабково | 570–572об | крестьяне

д. Алтухово (Олтухово) | 76–85 | крестьяне

д. Бабкино | 1002–1020 | дворовые люди 1002–1004; крестьяне 1004–1019об

д. Батманово | 159–159об | крестьяне

д. Березники (Сухоблюдная) | 695–709 | крестьяне | крестьяне с фамилиями

д. Бобровская | 357–359об | крестьяне

д. Боргодинова(?) (Нова) | 117–134об | крестьяне

д. Бояркино | 1026–1035 | дворовые люди 1026–1029об; крестьяне 1030–1035 | возможно д. Баркино
д. Бояркино | 1052–1052об | крестьяне | возможно д. Баркино

д. Вежново | 106–116 | крестьяне

с-цо Вознесенское | 1117–1123 | дворовые люди 1117–1119; крестьяне 1119–1123

с. Ворсма | 160–354 | крестьяне | крестьяне с фамилиями

д. Вязовка | 650–664об | крестьяне

д. Глотово | 982–989 | крестьяне 982–987об; дворовые люди 987об–989

д. Горицы | 135–148об | крестьяне

д. Горнево | 65–75 | крестьяне

д. Горышево | 48–64об | крестьяне

с. Давыдово (ближнее) | 534–541об | крестьяне

с. Давыдово (дальнее) | 149–157об | крестьяне

д. Детково | 990–1001об | дворовые люди 990–991об; крестьяне 991об–1001об

д. Долгово | 380–385 | крестьяне

д. Долотково | 722–730об | крестьяне | крестьяне с фамилиями

д. Домнино | 1093–1097 | крестьяне

с. Драчево | 1113–1116 | крестьяне

д. Жестелево | 1071–1073об | крестьяне

д. Завалищи | 555–569 | крестьяне

с. Зеленцово | 86–105об | крестьяне

д. Заплатино | 396–416об | крестьяне

д. Захарово (Абаб. вол.) | 573–577, 938–940 | крестьяне

присёлок Ивановское | 731–748 | крестьяне | крестьяне с фамилиями

д. Искадьево | 1064–1064об | крестьяне

д. Калинино | 424–439 | крестьяне

с-цо Каргашино | 1100–1105 | крестьяне

д. Кипрово | 975–981об | крестьяне

с. Клещариха | 598–616об | крестьяне

д. Ключищи | 448–475об | крестьяне

с-цо Комарово | 518–533 | крестьяне

д. Коровино | 360–378об | крестьяне

д. Крутиха | 823–839 | крестьяне | крестьяне с фамилиями

д. Крюки | 417–423об | крестьяне

д. Кудрешки | 945–974, 1057–1060| крестьяне

д. Кузнецово | 6–11 | дворовые люди, крестьяне
д. Кузнецово | 1092–1092об | крестьяне

д. Леухово | 545–550об | крестьяне

д. Лушниково | 1040–1045 | крестьяне

д. Макариха | 840–865об | крестьяне | крестьяне с фамилиями

д. Макасово | 1106–1112об | дворовые люди 1106–1107об; крестьяне 1107об–1112об

д. Медвежье | 934–937 | крестьяне

д. Меленки | 633–649об | крестьяне

д. Молявино | 440–447об | крестьяне

с. Муханово | 1021–1025об | крестьяне

д. Новинки (Хвощ. вол.) | 811–822 | крестьяне | крестьяне с фамилиями

д. Озерищи | 30–47об | крестьяне

с-цо Окулово | 1065–1070 | дворовые люди 1065–1066; крестьяне 1066–1070

с. Оленино | 1091–1091об | крестьяне

д. Пальцыно | 1055–1056об | крестьяне

д. Поспелиха | 710–721об | крестьяне | крестьяне с фамилиями

д. Пуп | 617–632об | крестьяне

с-цо Сартаково | 1061–1063об | дворовые люди 1061–1061об; крестьяне 1061об–1063об | Нижегородского уезда

с. Селитьба | 885–933 | крестьяне

д. Сергейцево | 551–554 | крестьяне

д. Скрипцово | 1036–1039 | дворовые люди 1036–1036об; крестьяне 1036об–1039
д. Скрипцово | 1053–1054 | крестьяне

с. Сосновское | 12–29об | крестьяне | сказка без преамбулы, сказка с итогом, но неполная, представлены 18 листов из 54 заявленных; удалось установить, что сказка именно по селу Сосновскому благодаря перекрёстной проверке записей убывших из села крестьян по сказкам тех населённых пунктов, куда они убыли

с-цо Стечкино | 1046–1051 | дворовые люди 1046–1047; крестьяне 1047об–1051

с. Сурулово | 542–544об | крестьяне

д. Таремская | 386–395об | крестьяне

присёлок Тумботино | 665–694об | крестьяне | крестьяне с фамилиями

д. Хреново | 502–517об | крестьяне

с. Хвощёвка | 781–810 | крестьяне | крестьяне с фамилиями

д. Хабарское | 1074–1090об | крестьяне

д. Чубалово | 941–944 | крестьяне

д. Чуварлейка (Шилово) | 477–494об | крестьяне

присёлок Шарголи | 866–884 | крестьяне | крестьяне с фамилиями
д. Шарголи | 495–501об | крестьяне

д. Шепелево | 1098–1099об | крестьяне

д. Шишово | 578–597 | крестьяне

д. Яблонная | 355–356 | крестьяне | всех крестьян из этой деревни перевели в деревню Таремскую, "деревня ныне состои впусте"

д. Ясенцы | 749–780 | крестьяне | крестьяне с фамилиями

село... | 2–5 | | сказка без преамбулы, без итога, не идентифицировано
---
Нижегородская губерния: Горбатовский и Нижегородский уезды

Владимирская губерния: Муромский уезд
Лайк (1)
← Назад    Вперед →Модераторы: TatianaLGNN, Perrula, Тонышев Сергей, McLoud, Domitian, Bolonichev
Вверх ⇈