Населенные места Иркутской области (1929 год)
районы: ОЕКСКИЙ, ТАГНИНСКИЙ
| esp3591 Модератор раздела
Сообщений: 113 На сайте с 2022 г. Рейтинг: 62 | Наверх ##
17 сентября 2023 17:36 6 октября 2024 14:28 ОЕКСКИЙ РАЙОН Оекский сельсоветрайонный исполнительный комитет, школа 1-й ступени, школа малограмотных, больница, агрономический участок, ветеринарный пункт, лавка общества потребителейсело Оек | Год основания | Численно преобладающая национальность |
|---|
| 1554 | Русские | деревня Турская
| Год основания | Численно преобладающая национальность |
|---|
| 1550 | Русские | Бургасовский сельсоветшкола 1-й ступенидеревня Бургас| Год основания | Численно преобладающая национальность |
|---|
| нет | Русские | Голковский сельсоветшкола 1-й ступенисело Голковское| Год основания | Численно преобладающая национальность |
|---|
| 1560 | Русские | заимка Аршиниха| Год основания | Численно преобладающая национальность |
|---|
| 1846 | Русские | Колотыжиха| Год основания | Численно преобладающая национальность |
|---|
| нет | Русские | Митенкова| Год основания | Численно преобладающая национальность |
|---|
| 1776 | Русские | Мураши| Год основания | Численно преобладающая национальность |
|---|
| нет | Русские | Турпанский Кармагай| Год основания | Численно преобладающая национальность |
|---|
| нет | Русские | Черемнята| Год основания | Численно преобладающая национальность |
|---|
| нет | Русские | Щербаки| Год основания | Численно преобладающая национальность |
|---|
| 1855 | Русские | Еловский сельсоветшкола 1-й ступенисело Еловка| Год основания | Численно преобладающая национальность |
|---|
| 1460 | Русские | коммуна Коммуна Красных| Год основания | Численно преобладающая национальность |
|---|
| 1923 | Русские | Егоровский сельсоветшкола 1-й ступенисело Егоровщина| Год основания | Численно преобладающая национальность |
|---|
| 1600 | Русские | заимка Баканаиха| Год основания | Численно преобладающая национальность |
|---|
| 1886 | Русские | Горемыка| Год основания | Численно преобладающая национальность |
|---|
| 1863 | Русские | Заельник| Год основания | Численно преобладающая национальность |
|---|
| 1800 | Русские | Комарова| Год основания | Численно преобладающая национальность |
|---|
| нет | Русские | Рязановщина| Год основания | Численно преобладающая национальность |
|---|
| 1775 | Русские | Ситникова| Год основания | Численно преобладающая национальность |
|---|
| нет | Русские | Токареновщина| Год основания | Численно преобладающая национальность |
|---|
| 1700 | Русские | Черницкая| Год основания | Численно преобладающая национальность |
|---|
| 1836 | Русские | Котинский сельсоветшкола 1-й ступенисело Коты| Год основания | Численно преобладающая национальность |
|---|
| 1710 | Русские | деревня Бутырки| Год основания | Численно преобладающая национальность |
|---|
| 1750 | Русские | Увал| Год основания | Численно преобладающая национальность |
|---|
| 1821 | Русские | заимка Петухова| Год основания | Численно преобладающая национальность |
|---|
| нет | Русские | Кудинский сельсоветшкола 1-й ступенисело Куда| Год основания | Численно преобладающая национальность |
|---|
| 1745 | Русские | деревня Талька| Год основания | Численно преобладающая национальность |
|---|
| 1745 | Русские | Куртунский сельсоветшкола 1-й ступенисело Куртун| Год основания | Численно преобладающая национальность |
|---|
| 1715 | Русские | улус Загота| Год основания | Численно преобладающая национальность |
|---|
| 1846 | Тунгусы | Зоги| Год основания | Численно преобладающая национальность |
|---|
| нет | Тунгусы | Куядский сельсоветшкола 1-й ступени, лавка общества потребителейсело Куяда| Год основания | Численно преобладающая национальность |
|---|
| 1750 | Русские | заимка Базар| Год основания | Численно преобладающая национальность |
|---|
| 1906 | Русские | Звездочка| Год основания | Численно преобладающая национальность |
|---|
| 1906 | Русские | деревня Захал| Год основания | Численно преобладающая национальность |
|---|
| нет | Русские | Рудовка| Год основания | Численно преобладающая национальность |
|---|
| нет | Русские | завод Яковлевский| Год основания | Численно преобладающая национальность |
|---|
| нет | Русские | Никольский сельсоветшкола 1-й ступени, лавка общества потребителейсело Никольское| Год основания | Численно преобладающая национальность |
|---|
| 1760 | Русские | выселок Архирейка| Год основания | Численно преобладающая национальность |
|---|
| 1906 | Русские | Выгон
| Год основания | Численно преобладающая национальность |
|---|
| 1805 | Русские | хутор Кударейка| Год основания | Численно преобладающая национальность |
|---|
| нет | Русские | 2-й Оекский сельсоветшкола 1-й ступени, лавка общества потребителей, почтово-телеграфное отделениесело 2-й Оек| Год основания | Численно преобладающая национальность |
|---|
| 1554 | Русские | выселок Жердовка| Год основания | Численно преобладающая национальность |
|---|
| 1704 | Русские | деревня Максимовщина| Год основания | Численно преобладающая национальность |
|---|
| 1600 | Русские | заимка Ревякина| Год основания | Численно преобладающая национальность |
|---|
| нет | Русские | Тугутуйский сельсоветшкола 1-й ступени, лавка общества потребителей, амбулаторийсело Тугутуй| Год основания | Численно преобладающая национальность |
|---|
| 1425 | Русские | заимка Заглубокое| Год основания | Численно преобладающая национальность |
|---|
| 1923 | Русские | деревня Камой| Год основания | Численно преобладающая национальность |
|---|
| 1771 | Русские | Хомутовский сельсоветшкола 1-й ступени, лавка общества потребителей, почтово-телеграфное отделениесело Хомутово| Год основания | Численно преобладающая национальность |
|---|
| нет | Русские | деревня Позднякова| Год основания | Численно преобладающая национальность |
|---|
| нет | Русские | Хоратский сельсоветшкола 1-й ступени, лавка общества потребителейсело Хорат| Год основания | Численно преобладающая национальность |
|---|
| 1600 | Русские | деревня Верхний Кукут| Год основания | Численно преобладающая национальность |
|---|
| 1724 | Русские | Нижний Кукут| Год основания | Численно преобладающая национальность |
|---|
| 1725 | Русские | выселок Теребиловка| Год основания | Численно преобладающая национальность |
|---|
| 1906 | Русские | | | |
| esp3591 Модератор раздела
Сообщений: 113 На сайте с 2022 г. Рейтинг: 62 | Наверх ##
24 сентября 2023 8:39 6 октября 2024 15:51 ТАГНИНСКИЙ РАЙОН Тагнинский сельсоветрайонный исполнительный комитет, школа 7-летка, агрономический участок, больница, ветеринарный пункт, почтово-телеграфное отделение, лесохимический пункт, кредитное товарищество, лавка общества потребителей, 2 кооператива, магазин центроспирта, склад Сибрайлестрестасело Тагна| Год основания | Численно преобладающая национальность |
|---|
| 1750 | Русские | выселок Архиповка| Год основания | Численно преобладающая национальность |
|---|
| 1907 | Украинцы | Шенагол
| Год основания | Численно преобладающая национальность |
|---|
| нет | Украинцы | поселок 1-й Уршатый| Год основания | Численно преобладающая национальность |
|---|
| 1923 | Русские | 2-й Уршатый| Год основания | Численно преобладающая национальность |
|---|
| 1916 | Русские | Ивановский
| Год основания | Численно преобладающая национальность |
|---|
| 1907 | Русские | хутор Кольцова| Год основания | Численно преобладающая национальность |
|---|
| 1918 | Корейцы | Средне-Тагнинский сельсоветшкола 1-й ступенипоселок Андреевский| Год основания | Численно преобладающая национальность |
|---|
| нет | Русские | Боровой| Год основания | Численно преобладающая национальность |
|---|
| 1908 | Украинцы | Графский| Год основания | Численно преобладающая национальность |
|---|
| 1908 | Русские | Петропавловка| Год основания | Численно преобладающая национальность |
|---|
| 1918 | Украинцы | выселок Буртуй| Год основания | Численно преобладающая национальность |
|---|
| 1918 | Украинцы | Ново-Боровой| Год основания | Численно преобладающая национальность |
|---|
| нет | Русские | Бабагайский сельсоветшкола 1-й ступени, кооперативная лавка общества потребителейдеревня Артуха| Год основания | Численно преобладающая национальность |
|---|
| 1800 | Русские | Бабагай| Год основания | Численно преобладающая национальность |
|---|
| 1839 | Русские | Шаньгина| Год основания | Численно преобладающая национальность |
|---|
| 1867 | Русские | заимка Башкуева| Год основания | Численно преобладающая национальность |
|---|
| 1923 | Русские | Букина| Год основания | Численно преобладающая национальность |
|---|
| 1924 | Русские | Ильина| Год основания | Численно преобладающая национальность |
|---|
| 1906 | Русские | поселок Булыки| Год основания | Численно преобладающая национальность |
|---|
| 1926 | Русские | Жизневский| Год основания | Численно преобладающая национальность |
|---|
| 1910 | Русские | Мариинский| Год основания | Численно преобладающая национальность |
|---|
| 1910 | Беларусы | Мягковский
| Год основания | Численно преобладающая национальность |
|---|
| 1911 | Беларусы | Натальинский| Год основания | Численно преобладающая национальность |
|---|
| 1912 | Украинцы | Последний| Год основания | Численно преобладающая национальность |
|---|
| 1911 | Беларусы | односелье Мурга
| Год основания | Численно преобладающая национальность |
|---|
| 1926 | Украинцы | Верхне-Голуметский сельсоветшкола 1-й ступенипоселок Бахитон
| Год основания | Численно преобладающая национальность |
|---|
| нет | Украинцы | Белая Падь| Год основания | Численно преобладающая национальность |
|---|
| 1909 | Беларусы | Боготуй| Год основания | Численно преобладающая национальность |
|---|
| 1913 | Украинцы | Бугры 1| Год основания | Численно преобладающая национальность |
|---|
| нет | Русские | Бугры 2| Год основания | Численно преобладающая национальность |
|---|
| 1926 | Беларусы | Верхне-Голуметский| Год основания | Численно преобладающая национальность |
|---|
| 1909 | Украинцы | Индон| Год основания | Численно преобладающая национальность |
|---|
| 1913 | Беларусы | Татарский| Год основания | Численно преобладающая национальность |
|---|
| 1908 | Беларусы | Дмитриевский сельсоветфельдшерский пункт, кооперативная лавка общества потребителей, 2 кооперативасело Дмитриевское| Год основания | Численно преобладающая национальность |
|---|
| 1905 | Беларусы | поселок Поповский| Год основания | Численно преобладающая национальность |
|---|
| 1912 | Украинцы | заимка Боброва| Год основания | Численно преобладающая национальность |
|---|
| 1920 | Русские | Ландышева| Год основания | Численно преобладающая национальность |
|---|
| 1923 | Беларусы | Прищепова| Год основания | Численно преобладающая национальность |
|---|
| 1920 | Беларусы | Желгай| Год основания | Численно преобладающая национальность |
|---|
| 1915 | Русские | Чернышева| Год основания | Численно преобладающая национальность |
|---|
| 1915 | Русские | Шванкина| Год основания | Численно преобладающая национальность |
|---|
| нет | Беларусы | Щербакова| Год основания | Численно преобладающая национальность |
|---|
| 1826 | Беларусы | деревня Заблагар| Год основания | Численно преобладающая национальность |
|---|
| 1726 | Русские | хутор Листвечи| Год основания | Численно преобладающая национальность |
|---|
| 1913 | Украинцы | Мостовка| Год основания | Численно преобладающая национальность |
|---|
| 1909 | Беларусы | Ново-Дмитриевка| Год основания | Численно преобладающая национальность |
|---|
| 1909 | Беларусы | Субботинский| Год основания | Численно преобладающая национальность |
|---|
| 1911 | Беларусы | Моисеевский сельсоветшкола 1-й ступенипоселок Благодатный| Год основания | Численно преобладающая национальность |
|---|
| 1907 | Русские | Гангина| Год основания | Численно преобладающая национальность |
|---|
| нет | Русские | Моисеевский| Год основания | Численно преобладающая национальность |
|---|
| 1907 | Русские | хутор Березкина| Год основания | Численно преобладающая национальность |
|---|
| 1850 | Русские | Галаниха| Год основания | Численно преобладающая национальность |
|---|
| 1911 | Беларусы | Криваль| Год основания | Численно преобладающая национальность |
|---|
| 1924 | Украинцы | Михайлова| Год основания | Численно преобладающая национальность |
|---|
| 1917 | Русские | Сухарева| Год основания | Численно преобладающая национальность |
|---|
| 1915 | Русские | Федосеева| Год основания | Численно преобладающая национальность |
|---|
| 1914 | Украинцы | Шершнева| Год основания | Численно преобладающая национальность |
|---|
| 1913 | Беларусы | Якимчуки| Год основания | Численно преобладающая национальность |
|---|
| 1914 | Русские | выселок Короткая Падь| Год основания | Численно преобладающая национальность |
|---|
| 1917 | Русские | заимка Захарова| Год основания | Численно преобладающая национальность |
|---|
| 1917 | Русские | Рудниковский сельсоветшкола 1-й ступенипоселок Билигир| Год основания | Численно преобладающая национальность |
|---|
| нет | Русские | Рудник| Год основания | Численно преобладающая национальность |
|---|
| 1907 | Русские | Петровский| Год основания | Численно преобладающая национальность |
|---|
| 1907 | Украинцы | выселок Андреевка| Год основания | Численно преобладающая национальность |
|---|
| 1914 | Украинцы | Кареловка| Год основания | Численно преобладающая национальность |
|---|
| 1909 | Беларусы | Поповка| Год основания | Численно преобладающая национальность |
|---|
| 1909 | Корейцы | хутор Буглака| Год основания | Численно преобладающая национальность |
|---|
| 1914 | Беларусы | Васиченки| Год основания | Численно преобладающая национальность |
|---|
| 1916 | Беларусы | Зеленко| Год основания | Численно преобладающая национальность |
|---|
| 1913 | Украинцы | Кузьмина| Год основания | Численно преобладающая национальность |
|---|
| 1916 | Беларусы | Рака| Год основания | Численно преобладающая национальность |
|---|
| 1918 | Украинцы | Синякова №6| Год основания | Численно преобладающая национальность |
|---|
| 1923 | Украинцы | Соколова| Год основания | Численно преобладающая национальность |
|---|
| 1914 | Поляки | Харенко| Год основания | Численно преобладающая национальность |
|---|
| 1918 | Украинцы | Хор-Тагнинский сельсоветшкола 1-й ступени, фельдшерский пункт, лавка общества потребителей, 1 кооперативсело Хор-Тагна| Год основания | Численно преобладающая национальность |
|---|
| 1892 | Русские | выселок Бахвалово| Год основания | Численно преобладающая национальность |
|---|
| 1918 | Русские | Верхне-Метелкино| Год основания | Численно преобладающая национальность |
|---|
| 1925 | Беларусы | Выселок 7км| Год основания | Численно преобладающая национальность |
|---|
| 1910 | Русские | Выселок 12км| Год основания | Численно преобладающая национальность |
|---|
| 1909 | Русские | Выселок 14км| Год основания | Численно преобладающая национальность |
|---|
| 1910 | Русские | поселок Метелкинский| Год основания | Численно преобладающая национальность |
|---|
| 1909 | Беларусы | Пихтинский| Год основания | Численно преобладающая национальность |
|---|
| 1911 | Немцы | Русь| Год основания | Численно преобладающая национальность |
|---|
| 1911 | Тептяри | Таежный| Год основания | Численно преобладающая национальность |
|---|
| 1909 | Русские | Толстый Мыс| Год основания | Численно преобладающая национальность |
|---|
| 1896 | Русские | | | |
| esp3591 Модератор раздела
Сообщений: 113 На сайте с 2022 г. Рейтинг: 62 | Наверх ##
24 сентября 2023 8:47 6 октября 2024 16:01 Чадановский сельсоветшкола 1-й ступенидеревня Чаданова| Год основания | Численно преобладающая национальность |
|---|
| 1839 | Русские | поселок Жидоты| Год основания | Численно преобладающая национальность |
|---|
| 1924 | Русские | Исааковский| Год основания | Численно преобладающая национальность |
|---|
| 1909 | Беларусы | Кирхай| Год основания | Численно преобладающая национальность |
|---|
| 1906 | Беларусы | Муруй-Зверево| Год основания | Численно преобладающая национальность |
|---|
| 1895 | Русские | Халты| Год основания | Численно преобладающая национальность |
|---|
| 1906 | Беларусы | заимка Петухова| Год основания | Численно преобладающая национальность |
|---|
| 1896 | Русские | хутор Хутай| Год основания | Численно преобладающая национальность |
|---|
| 1913 | Русские | Черемшанкский сельсоветшкола 1-й ступенипоселок Черемшанкский| Год основания | Численно преобладающая национальность |
|---|
| 1912 | Татары | Каменский| Год основания | Численно преобладающая национальность |
|---|
| 1913 | Беларусы | Федоровский| Год основания | Численно преобладающая национальность |
|---|
| 1912 | Татары | Харагунский| Год основания | Численно преобладающая национальность |
|---|
| 1911 | Татары | Харбутыринский| Год основания | Численно преобладающая национальность |
|---|
| 1905 | Татары | Чернореченский| Год основания | Численно преобладающая национальность |
|---|
| 1911 | Татары | Шерагульский сельсоветшкола 1-й ступенипоселок Георгиевский| Год основания | Численно преобладающая национальность |
|---|
| 1907 | Русские | Окинские Сачки| Год основания | Численно преобладающая национальность |
|---|
| 1906 | Русские | Хохловский| Год основания | Численно преобладающая национальность |
|---|
| 1909 | Русские | Шерагул-Сачки| Год основания | Численно преобладающая национальность |
|---|
| 1909 | Русские | заимка Ступина| Год основания | Численно преобладающая национальность |
|---|
| 1901 | Русские | | | |
|