RomanovswkayaМодератор раздела  Москва Сообщений: 160 На сайте с 2016 г. Рейтинг: 131 | Наверх ##
4 декабря 2020 11:22 с. Вешаловка Липецкого уезда --- Буду рада любой информации про Романовских (Липецкая область), Колчевых, Данковых, Кожевниковых, Тучиных, Поповых (Тамбовская область) |
| |
RomanovswkayaМодератор раздела  Москва Сообщений: 160 На сайте с 2016 г. Рейтинг: 131 | Наверх ##
4 декабря 2020 12:00 4 декабря 2020 14:37 " Статистический отдел исполнительного комитета Тамбовского губернского совета рабочих, крестьянских и красноармейских депутатов (Губстатбюро) г. Тамбов (1926-1928)" (Перепись населения 1926 год)
Личные листки мужского и женского сельского населения Липецкого уезда № Дела | Пол | Возраст | Примечание | 1453 | Мужской | 8-9 | 1918-1917 года рождения
| 1456 | Мужской | 10 | 1916 год рождения,Бутырская, Грязинская, Добринская и Ищеинская волости | 1457 | Мужской | 10-11 | 1916-1915 года рождения, Краснинская, Кузьминская и Куйманская волость | 1458 | Мужской | 10-11 | 1916-1915 года рождения, Ленинской-Покрово-Покровской волости | 1459 | Мужской | 10-11 | 1916-1915 года рождения, Нижне-Студенецкая волость | 1460 | Мужской | 10-11 | 1916-1915 года рождения, Сошкинская, Трубетчинская и Шовская волости | 1464 | Мужской | 10-11 | 1916-1915 года рождения Л-Пригородная волость | 1484 | Мужской | 13 | 1913 года рождения, Бутырская волость
| 1485 | Мужской | 13 | 1913 года рождения, Грязинская, Добринская, Ищеинская, Красницкая волости
| 1486 | Мужской | 13 | 1913 года рождения Куйманская и Кузьминская волости | 1487 | Мужской | 13 | 1913 года рождения, Ленинской, Нижне-студенецкой и Сошкинская волости | 1488 | Мужской | 13 | 1913 года рождения, Трубетческая и Шовская волости | 1493 | Мужской | 14-15 | 1912-1911 года рождения | 1507 | Мужской | 16-17 | 1910-1909 года рождения | 1513 | Мужской | 18-19 | 1908-1907 года рождения | 1523 | Мужской | 30-39 | 1896-1887 года рождения | 1524 | Мужской | 40-49 | 1886-1877 года рождения
| 1525 | Мужской | 50-59 | 1876-1867 года рождения
| 1526 | Мужской | 60-69 | 1866-1857 года рождения
| 1531 | Женский | 10-11 | 1916-1915 года рождения
| 1532 | Женский | 12-13 | 1914-1913 года рождения
| 1533 | Женский | 14-15 | 1912-1911 года рождения
| 1534 | Женский | 16-17 | 1910-1909 года рождения
| 1536 | Женский | 20-29 | 1906-1897 года рождения
| 1537 | Женский | 30-39 | 1896-1887 года рождения, Тамбовская губерния
| 1538 | Женский | 40-49 | 1886-1877 года рождения, Тамбовская губерния
| 1539 | Женский | 50-59 | 1876-1867 года рождения
| 1540 | Женский | 60-69 | 1866-1857 года рождения
| Место Хранения: Государственный архив Тамбовской области ф. Р-761 оп.1 --- Буду рада любой информации про Романовских (Липецкая область), Колчевых, Данковых, Кожевниковых, Тучиных, Поповых (Тамбовская область) |
| Лайк (1) |