⮉
| VGD.ru | РЕГИСТРАЦИЯ | Войти | Поиск |
Деревни Себежского уезда Витебской губернии Сведения о поселениях Бойдаково, Гаспорово, Белькино и других Себежского уезда Витебской губернии.
|
| ← Назад Вперед → | Модератор: KRdasa |
| KRdasa Модератор раздела Гражданин Мира Сообщений: 948 На сайте с 2009 г. Рейтинг: 603 | В теме представлены сведения по некоторым деревням Себежского уезда Витебской губернии. В настоящее время - Себежский район Псковской области, Россия. Деревня Бойдаково, Каменецкая волость Из этой деревни происходят исследуемые мной Герасимовы, переселившиеся в Сибирь (д. Прянишное Краснореченской/Ново-Петровской волости Мариинского уезда Томской губернии; ныне - территория Боготольского района Красноярского края; а также проживавшие в Манском районе Красноярского края). При этом крестьяне Себежского уезда, согласно метрическим книгам, были бесфамильными и фамилию получили при переселении в Сибирь. Деревня Бойдаково относилась к приходу погоста Белькино. |
| KRdasa Модератор раздела Гражданин Мира Сообщений: 948 На сайте с 2009 г. Рейтинг: 603 | Современный снимок с Yandex.maps |
| KRdasa Модератор раздела Гражданин Мира Сообщений: 948 На сайте с 2009 г. Рейтинг: 603 | Координаты на etomesto.ru Белькино: http://etomesto.com/map-pskov_...=56.336851 Бойдаково: http://etomesto.com/map-pskov_...=56.360860 Гаспорово: http://etomesto.com/map-pskov_...=56.342907 Дворище: http://etomesto.com/map-pskov_...=56.377763 Малиновка: http://etomesto.com/map-pskov_...=56.383382 Макасеевка: http://etomesto.com/map-pskov_...=56.390714 Мокряды: http://etomesto.com/map-pskov_...=56.392524 Овсянки: http://etomesto.com/map-pskov_...=56.379953 Томсино: http://etomesto.com/map-pskov_...=56.451762 |
| KRdasa Модератор раздела Гражданин Мира Сообщений: 948 На сайте с 2009 г. Рейтинг: 603 | Деревня Гаспорово относилась к Цехомичскому сельскому обществу. Принадлежностья имения Цехомичи: * в 1897 г. - Витольду Валерьевичу фон Эрману (cогласно справочнику "Дворянский Адрес-календарь Витебской губернии на 1897 год") * в 1860 г. - Валер. Егор. фонъ-Эртманъ (согласно справочнику "Сведения о помещичьих имениях, 1860") В 1860 - Цехомичи с 21 дер. - 323 крестьян, 5 дворовых; 55 дворов. |
| ← Назад Вперед → | Модератор: KRdasa |
Генеалогический форум » Дневники участников » Дневники участников » Дневник KRdasa » География » Деревни Себежского уезда Витебской губернии [тема №120460] | Вверх ⇈ |
|
|
| Сайт использует cookie и данные об IP-адресе пользователей, если Вы не хотите, чтобы эти данные обрабатывались, пожалуйста, покиньте сайт Пользуясь сайтом вы принимаете условия Пользовательского соглашения, Политики персональных данных, даете Согласие на распространение персональных данных и соглашаетесь с Правилами форума Содержимое страницы доступно через RSS © 1998-2026, Всероссийское генеалогическое древо 16+ Правообладателям |