Русско-японская война 1904-1905 гг
Поиск участников войны
Klim2018 Сообщений: 29940 На сайте с 2018 г. Рейтинг: 31377 | Наверх ##
6 апреля 2024 0:44 Романъ Францевичъ ГолембатовскійПодпоручикъ 34-го пѣхотнаго Сѣвскаго полка. Участвовалъ въ бояхъ подъ Мукденомъ. Имѣетъ ордена: Св. Анны 3-й и 4-й степеней и Станислава 2-й и 3-й степеней. Всеволодъ Игнатьевичъ Гецевичъ Подпоручикъ 4-го вост.-сиб. стр. полка. Убитъ въ бою подъ Сандепу. баронъ Гревеницъ Мичманъ  Источник: История Русско-Японской войны. Т. 6. – С.-Петербург: Т-во Р. Голике и А. Вильборг, 1909. С. 209 –210. --- Знания - сила | | |
Klim2018 Сообщений: 29940 На сайте с 2018 г. Рейтинг: 31377 | Наверх ##
6 апреля 2024 0:52 Алексѣй Макарьевичъ ГвоздаревъПодпоручикъ Военный топографъ. Павелъ Егоровичъ Григау Подпоручикъ 4-го стрѣлковаго полка. Участвовалъ подъ Юншунтанемъ, Даваньганпу, Джантаньхенаномъ и въ другихъ Мукденскихъ бояхъ. графъ Мстиславъ Александровичъ Гудовичъ Подпоручикъ 121-го пѣхотнаго Пензенскаго полка. Былъ контуженъ осколкомъ брезентнаго снаряда въ ногу въ бою при деревнѣ Хоухе. Имѣетъ ордена: Св. Анны 3-й и 4-й степеней и Станислава 2-й и 3-й степеней.  Источник: История Русско-Японской войны. Т. 6. – С.-Петербург: Т-во Р. Голике и А. Вильборг, 1909. С. 209 –210. --- Знания - сила | | |
Koenigsberg Калининград Сообщений: 3140 На сайте с 2012 г. Рейтинг: 1776 | Наверх ##
6 апреля 2024 10:31 Добрый день, Клим. Klim2018 написал: [q] Источник: История Русско-Японской войны. Т. 6. – С.-Петербург: Т-во Р. Голике и А. Вильборг, 1909.[/q]
Гляньте, пожалуйста, портрет Адамса Федора Николаевича, поручика 10-го Восточно-Сибирского стрелкового полка там есть? --- Спускаясь к великой реке, Мы все оставляем следы на песке,
И лодка скользит в темноте, А нам остаются круги на воде | | |
Klim2018 Сообщений: 29940 На сайте с 2018 г. Рейтинг: 31377 | Наверх ##
6 апреля 2024 10:41 Koenigsberg написал: [q] Гляньте, пожалуйста, портрет Адамса Федора Николаевича, поручика 10-го Восточно-Сибирского стрелкового полка там есть?[/q]
Увы, такого нет. --- Знания - сила | | |
Koenigsberg Калининград Сообщений: 3140 На сайте с 2012 г. Рейтинг: 1776 | Наверх ##
6 апреля 2024 10:44 Klim2018, спасибо.
Жаль. А то ведь тоже воевал, был ранен, награждён. --- Спускаясь к великой реке, Мы все оставляем следы на песке,
И лодка скользит в темноте, А нам остаются круги на воде | | |
Klim2018 Сообщений: 29940 На сайте с 2018 г. Рейтинг: 31377 | Наверх ##
6 апреля 2024 11:24 Koenigsberg написал: [q] Жаль. А то ведь тоже воевал, был ранен, награждён.[/q]
К сожалению всех участников той войны невозможно втиснуть в одну книгу. Но я буду иметь ввиду. Если Ваш мне попадётся, то сообщу. --- Знания - сила | | |
Klim2018 Сообщений: 29940 На сайте с 2018 г. Рейтинг: 31377 | Наверх ##
6 апреля 2024 11:38 Петръ Васильевичъ ДанпельПодпоручикъ Викторъ Семеновичъ Денисовъ 2-йМичманъ ДемчинскійМичманъ Флагъ-офицеръ штаба командующаго 2-й тихо-океанской эскадрой. Плавалъ на броненосцѣ "Суворовъ", раненъ въ Цусимскомъ бою въ обѣ руки и взятъ въ плѣнъ вмѣстѣ съ адмираломъ Рожественскимъ, кромѣ того, контуженъ два раза въ голову.  Источник: История Русско-Японской войны. Т. 6. – С.-Петербург: Т-во Р. Голике и А. Вильборг, 1909. С. 211 –212. --- Знания - сила | | |
Klim2018 Сообщений: 29940 На сайте с 2018 г. Рейтинг: 31377 | Наверх ##
6 апреля 2024 11:44 Павелъ Михайловичъ ДмитріевъМичманъ Инженеръ-механикъ. Умеръ въ Портъ-Артурѣ, будучи разорванъ цѣльнымъ снарядомъ. Естифѣевъ Подпоручикъ 14-го вост.-сиб. стр. полка. Раненъ въ Портъ-Артурѣ, былъ въ плѣну. Амвросій Амвросьевичъ ЖдахаПодпоручикъ Моршанскаго полка. Погибъ при атакѣ японскаго редута въ Черной Рощѣ у Шахе.  Источник: История Русско-Японской войны. Т. 6. – С.-Петербург: Т-во Р. Голике и А. Вильборг, 1909. С. 211 –212. --- Знания - сила | | |
Solemare Новичок
Сообщений: 9 На сайте с 2014 г. Рейтинг: 5 | Наверх ##
6 апреля 2024 12:15 >> Ответ на сообщение пользователя abv от 5 апреля 2024 20:06 Спасибо за идею несколько иного взгляда на проблему. Попробую. Да, этого Алексея я уже находила, но понимаю, что кроме поречской волости и фамилии (нне самой редкоой) соовпаденний нет( Наш Александр, а не Алексей, женат и имеет 3 детей, а тот холост. Фамилия к тому времени уже была устоявшаяся, только допускаю ошибкки написания КулиЧков. И да, он точно не погиб, т.к. потом еще родил кучу детей. Но в целом я за поиск истины, так что пусть легенда пострадает))) Тем более, что основаия для этого есть. Попробую сходить этим путем. Теоретически в 1897 он служил "срочнную службу" (пока не нашла где и когда), но в январе 1904 о женится в Поречье, а в августе 1905 у него там же рождается дочь. Т.е. по идее должен был очеень быстро ссходить на войну и вернуться)) В общем - да. есть над чем задуматься. Спасибо в любом случае --- Ермолаевы, Куликовы, Саловы | | |
abv Красногорск, Моск.обл. Сообщений: 2123 На сайте с 2004 г. Рейтинг: 889 | Наверх ##
6 апреля 2024 12:50 „Участники русско-Японской войны“. Томъ VI. Редакторы-издатели: М. Е. Бархатовъ и В. В. Функе. РЕДАКЦІЯ и СКЛАДЪ ИЗДАНІЯ СПБ. Пушкинская, 3. С.-ПЕТЕРБУРГЪ. Т-во Р. Голике и А. Вильборгъ, Звенигородская, 11. 1909. УКАЗАТЕЛЬ. | Стран. | Рядъ сверху | Мѣсто | Абакановичъ, ген.-м. | 34 | 2 | 1 | Алексѣевъ, г.-ад., ген.-адм. | 1 | 1 | 1 | Алексѣевъ, г.-м. | 31 | 3 | 1 | Апухтинъ, г.-м. | 34 | 3 | 1 | Артамоновъ, г.-л. | 19 | 2 | 1 | Базилевскій, г.-л. | 19 | 3 | 1 | Баратовъ, г.-м. | 35 | 3 | 1 | Барукаевъ, г.-м. | 35 | 2 | 2 | Батьяновъ, г.-отъ-инф. | 4 | 2 | 2 | Баумгартенъ, г.-л. | 18 | 2 | 1 | Баронъ Бильдерлингъ, г.-отъ-кав. | 4 | 3 | 1 | Биргеръ, г.-отъ-инф. | 47 | 2 | 1 | Боткинъ, д. ст. сов. | 42 | 2 | 2 | Боткинъ, д. ст. сов. | 42 | 3 | 1 | фонъ-деръ Бринкенъ, г.-м. | 27 | 1 | 3 | Бѣльковичъ, г.-м. | 35 | 2 | 1 | Бѣлый, г.-м. | 29 | 4 | 1 | Василевскій, г.-м. | 22 | 2 | 1 | Васильчиковъ, шталм. Выс. двора | 43 | 1 | 2 | Билль, д. ст. сов. | 46 | 2 | 1 | Витгефтъ, вице-адм. | 38 | 2 | 1 | Вольскій, г.-м. | 35 | 1 | 2 | Воротниковъ, г.-л. | 11 | 2 | 2 | Воскресенскій, д. ст. сов. | 42 | 1 | 1 | Вышемирскій, д. ст. сов. | 39 | 3 | 1 | Ганненфельдъ, г.-м. | 27 | 3 | — | Гернгросъ, г.-л. | 14 | 4 | 1 | фонъ-Гриппенбергъ, г.-ад., г.-отъ-инф. | 4 | 1 | 1 | Громовъ, д. ст. сов. | 46 | 2 | 2 | Горбатовскій, г.-м. | 26 | 3 | 2 | Губеръ, г.-м. | 35 | 1 | 1 | Гюббенетъ, д. ст. сов. | 47 | 1 | 2 | Даниловъ, г.-ад. и г.-л. | 18 | 2 | 2 | Дембовскій, г.-отъ-инф. | 7 | 9 | 3 | Дзишканецъ, г.-л. | 10 | 1 | 2 | Душкевичъ, г.-м. | 31 | 1 | 1 | Жилинскій, г.-л. | 14 | 2 | 1 | Зарубаевъ, г.-ад. | 7 | 2 | 1 | Зыковъ, г.-м. | 29 | 3 | 1 | Зякинъ. д. ст. сов. | 46 | 4 | 1 | Ивановъ, г.-м. | 22 | 3 | 1 | Ирманъ, г.-м. | 31 | 2 | 1 | Казариновъ | 43 | 2 | 1 | Баронъ фонъ-Каульбарсъ, г.-отъ-кавал. | 4 | 2 | 1 | фонъ-Кауфманъ, сенаторъ | 43 | 1 | 3 | Кахановъ, г.-л. | 11 | 1 | 2 | Кашталинскій, г.-л. | 15 | 1 | 1 | Графъ Келлеръ, г.-л. | 7 | 3 | 1 | Кондратенко, г.-л. | 5 | — | .— | Косаговскій, г.-л. | 15 | 4 | — | Коссовичъ, г.-л. | 18 | 3 | 2 | Краузе, г.-м. | 27 | 1 | 1 | Крживецъ, д. с. сов. | 42 | 2 | 1 | Кукель, г.-л. | 10 | 3 | 1 | Куропаткинъ, г.-ад., г.-отъ-инф. | 1 | 2 | 1 | Лаврентьевъ, тайн. сов. | 43 | 2 | 1 | фонъ-Лаймингъ, г.-л. | 15 | 2 | 2 | Дашкевичъ, г.-л. | 19 | 2 | 2 | Леневичъ, г.-ад., г.-отъ-инф. | 1 | 2 | 2 | Лечицкій, свиты Его Величества г.-м. | 22 | 1 | — | Линдебекъ, г.-м. | 39 | 2 | 3 | Лукашевъ, г.-м. | 23 | 2 | 2 | Любавинъ, г.-м. | 26 | 2 | 1 | Ляпуновъ, г.-л. | 11 | 1 | 3 | Марковъ, г.-м. | 34 | 3 | 2 | Мартенсъ, тайн. сов. | 43 | 2 | 2 | Мерчанскій, г.-м. | 29 | 1 | 1 | Мейендорфъ г.-ад., г.-отъ-кавал. | 7 | 1 | 1 | Мингихъ, г.-м. | 26 | 1 | 1 | Мищенко, г.-л. | 15 | 3 | 1 | Михѣевъ, г.-л. | 18 | 3 | 1 | Моллассъ, контръ-адм. | 38 | 3 | 1 | Мыловъ, г.-отъ-инфант. | 7 | 2 | 2 | Надаровъ, г.-л. | 11 | 1 | 1 | Недлеръ, д. ст. сов. | 42 | 1 | 2 | фонъ-Нидермиллеръ, г.-л. | 10 | 1 | 1 | Никитинъ, г.-л. | 15 | 2 | 1 | Николенко, г.-м. | 23 | 4 | 1 | Окуличъ, г.-м. | 23 | 1 | 1 | Орановскій, г.-м. | 29 | 4 | 2 | Орбеліани, г.-м. | 29 | 4 | 1 | Графъ Орловъ-Давыдовъ | 43 | 3 | 1 | Петеровъ, г.-м. | 27 | 2 | 2 | Пляръ, французскій консулъ | 47 | 1 | 1 | Ползиковъ, г.-м. | 27 | 1 | 3 | Полянскій, д. ст. сов. | 46 | 3 | 1 | Поповичъ-Липовацъ, г.-м. | 35 | 1 | 3 | Прежцлавскій, г.-м. | 23 | 2 | 1 | Путиловъ, г.-м. | 26 | 2 | 2 | Ренненкампфъ, г.-л. | 14 | 4 | 2 | Рейценштейнъ, вице-адм. | 38 | 4 | 2 | Ромейко-Гурко, г.-м. | 31 | 2 | 3 | Русановъ, г.-л. | 18 | 1 | 2 | Самсоновъ, г.-л. | 14 | 3 | 1
|
II Сахаровъ, г.-л. | 10 | 3 | 2 | Скрыдловъ, вице-адм. | 38 | 2 | 1 | Славочинскій, г.-м. | 34 | 2 | 2 | Слезкинъ, г.-лейт. | 19 | 2 | 2 | Смирновъ, г.-л. | 14 | 1 | 1 | Соболевъ, г.-отъ-инфант. | 7 | 4 | 1 | Старкъ, вице-адм. | 38 | 2 | 2 | Степановъ, г.-м. | 22 | 2 | 1 | Стессель, г.-л. | 11 | 3 | 1 | Столица, г.-м. | 26 | 3 | 1 | Сулема-Солицилло, г.-м. | 38 | 1 | 1 | Сухинскій, г.-м. | 29 | 2 | 1 | Третьяковъ, г.-м. | 31 | 2 | 2 | Трусовъ, г.-м. | 22 | 3 | 1 | Урядовъ, г.-м. | 31 | 4 | 1 | Федосѣевъ, д. с. сов. | 39 | 4 | 1 | Флейшеръ, г.-м. | 11 | 2 | 1 | Флейшеръ, г.-л. | 23 | 2 | 3 | Холодовскій, г.-л. | 19 | 1 | 3 | Холщевниковъ, г.-л. | 14 | 2 | 2 | Хоненко, уполн. Кр. Кр. | 46 | 4 | 2 | Хоруцкій, д. с. сов. | 39 | 2 | 1 | Череванскій, д. тайн. сов. | 42 | 3 | 2 | Четыркинъ, г.-м. | 22 | 3 | 2 | Чичаговъ, г.-л. | 10 | 2 | 1 | Чуринъ, г.-л. | 19 | 1 | 1 | Церпицкій, г.-л. | 10 | 2 | 2 | Шевалье-де-ля-Серъ | 23 | 2 | 1 | Юговичъ, инженеръ | 46 | 1 | 1 | Язвинъ, г.-м. | 27 | 1 | 2 | Эккъ, г.-л. | 18 | 1 | 1 | Энквистъ, вице-адм. | 38 | 4 | 1
|
ПОЛКОВНИКИ: Абжолтовскій, полк./ | 47 | 2 | 1 | Агаповъ, полк. | 47 | 3 | 1 | Азарьевъ, полк. | 47 | 4 | 1 | Акифіевъ, врачъ | 78 | 3 | 1 | Алексѣевъ, капит. I ранга | 50 | 1 | 1 | Ахвердовъ, полк. | 50 | 1 | 2 | Ахетоновъ, полк. | 50 | 1 | 3 | Ашехмановъ, полк. | 50 | 2 | 1 | Барановъ, полк. | 50 | 2 | 2 | Барановъ, полк. | 50 | 2 | 3 | Беймельбургъ, полк. | 50 | 3 | 1 | Бобровскій, полк. | 50 | 3 | 2 | Бойсманъ, капит. I ранга | 51 | 1 | 1 | Букреевъ, полк. | 51 | 1 | 2 | Бухвостовъ, капит. I ранга | 51 | 1 | 3 | Бѣлковичъ, полк. | 51 | 2 | 1 | Бэръ, капит. I ранга | 51 | 2 | 2 | Вадбольскій, полк. | 51 | 2 | 3 | Банковъ, полк. | 51 | 3 | 1 | Вагнау, полк. | 51 | 3 | 2 | ВахновскіЙ, полк. | 54 | 1 | 1 | Ветерштрандтъ, полк. | 54 | 1 | 2 | Вешкурцевъ, полк. | 54 | 1 | 3 | Войтъ, полк. | 54 | 2 | 1 | Врублевскій | 54 | 2 | 2 | Гавриловъ | 54 | 2 | 3 | Гаслеръ, полк. | 54 | 3 | 1 | Фонъ Гилленшмидтъ, полк. | 54 | 3 | 2 | Глазуновъ, полк. | 55 | 1 | 1 | Глоба, полк. | 55 | 1 | 2 | Голенищевъ-Кутузовъ, полк. | 55 | 1 | 3 | Гомзяковъ, полк. | 55 | 2 | 1 | Горетеловъ, полк. | 55 | 2 | 2 | Горайскій, полк. | 55 | 2 | 3 | Грамматчиковъ, капит. I ранга | 55 | 3 | 1 | Грузинцевъ, полк. | 55 | 3 | 2 | Грулевъ, полк. | 58 | 1 | 1 | Гутаръ, полк. | 58 | 1 | 2 | Дабичъ, капит. I ранга | 58 | 1 | 3 | Даничъ, полк. | 58 | 2 | 1 | ДанюшевскіЙ, полк. | 58 | 2 | 2 | Дистерло, полк. | 58 | 2 | 3 | Дмитріевъ, полк. | 58 | 3 | 1 | Дружининъ, полк. | 58 | 3 | 2 | Дуровъ, полк. | 59 | 1 | 1 | Евреиновъ, полк. | 59 | 1 | 2 | Енчевичъ | 59 | 1 | 3 | Еронинъ | 59 | 2 | 1 | Залѣсскій, капит. I ранга | 59 | 2 | 2 | Запольскій, полк. | 59 | 2 | 3 | Замбржицкій | 59 | 3 | 1 | Золотухинъ | 59 | 3 | 2 | Ивановъ | 62 | 1 | 1 | Кантакузинъ | 62 | 1 | 2 | Карпинскій | 62 | 1 | 3 | Карташевъ | 62 | 2 | 1 | Кефель | 62 | 2 | 2 | Кордюковъ | 62 | 2 | 3 | Ковалевскій, стат. сов. | 62 | 3 | 1 | Криницкій, полк. | 62 | 3 | 2 | Лавдовскій | 63 | 1 | 1 | Лавровъ | 63 | 1 | 2 | Ледингъ | 63 | 1 | 3 | Ливенъ, свѣтлѣйшій князь, кап. I ранг. | 63 | 2 | 1 | Лисовскій, полк. | 63 | 2 | 2 | Ломновскій | 99 | 2 | 2 | Любскій, стат. сов. | 63 | 2 | 3 | Макаевъ, полк. | 63 | 3 | 1 | Мадритовъ | 63 | 4 | 1 | Мандрыка | 66 | 1 | 1 | Мальо | 66 | 1 | 2 | Мартсонъ | 66 | 1 | 3 | Микеладзе | 66 | 2 | 1 | Насоновъ | 66 | 2 | 2 | Николаевъ | 66 | 2 | 3 | Нахичеванскій, ханъ, полк. | 66 | 3 | 1 | Обезьяниновъ, стат. сов. | 66 | 3 | 2 | Остенъ-Сакенъ, баронъ, полк. | 67 | 1 | 1 | Павленко, стат. сов. | 67 | 1 | 2 | Пашенко, полк. | 67 | 1 | 3 | Петровъ | 67 | 2 | 1 | Петровъ | 67 | 2 | 2 | Писаревъ | 67 | 2 | 3 | Плотниковъ, полк. | 67 | 3 | 1 | Побыванецъ | 67 | 3 | 2 | Пономаревъ | 70 | 1 | 1 | Порошинъ | 70 | 1 | 2 | Пышненко | 70 | 1 | 3 | Рашевскій | 70 | 2 | 1 | Розеншильдъ-Паулинъ, полк. | 70 | 2 | 2 | Ротдулъ, полк. | 70 | 2 | 3 | Руденко | 70 | 3 | 1 | Русановъ, ст. сов. | 70 | 3 | 2 | Саблуковъ, полк. | 71 | 1 | 1 | Самойловъ | 71 | 1 | 2
| III Свѣшниковъ, полк. | 71 | 1 | 3 | Свѣчинъ | 71 | 2 | 1 | Сейрулинъ | 71 | 2 | 2 | Слюсаренко | 71 | 2 | 3 | Смоленскій | 71 | 3 | 1 | Стольниковъ | 71 | 4 | 1 | Тальгренъ | 74 | 1 | 1 | Тихоновъ | 74 | 1 | 2 | Тахотеловъ | 74 | 1 | 3 | Трусовъ, капитанъ I ранга | 74 | 2 | 1 | Туровъ, полк. | 74 | 2 | 2 | Усовъ | 74 | 2 | 3 | Федоровъ | 74 | 3 | 1 | Федоровъ | 74 | 3 | 2 | Фоминъ | 75 | 1 | 1 | Хвастуновъ, полк. | 75 | 1 | 2 | Черникъ | 75 | 1 | 3 | Чернышевъ | 75 | 2 | 1 | Чагинъ, капит. I ранга | 75 | 2 | 2 | Цибульскій, полк. | 75 | 2 | 3 | Шереметьевъ | 75 | 3 | 1 | Штюрмеръ, стат. сов. | 75 | 3 | 2 | Шуваловъ, полк. | 78 | 1 | 1 | Юргенсонъ, докторъ | 78 | 1 | 2 | Яблочкинъ, полк. | 78 | 2 | 2 | Ягминъ, войск. старшина | 78 | 2 | 3 | Эрдманъ, стат. сов. | 78 | 3 | 1 | фонъ Эссенъ, кап. I ранга | 78 | 2 | 1 | Алексѣевъ, подполк. | 78 | 3 | 2 | Анциферовъ | 79 | 1 | 1 | Ахвердовъ | 79 | 1 | 2 | Балалыкинъ, надвор. совѣт. | 79 | 1 | 3 | Батуевъ, коллеж. ассес. | 79 | 2 | 1 | Березницкій, подполк. | 79 | 2 | 2 | Богаевскій | 79 | 2 | 3 | Боссе, капит. II ранга | 79 | 3 | 1 | Вадинъ, подполк. | 79 | 4 | 1 | Васильевъ, капит. 2-го ранга | 82 | 1 | 1 | Васильевъ, подпол. | 82 | 1 | 2 | Васильевъ, коллеж. совѣт. | 82 | 1 | 3 | Васильевъ | 82 | 2 | 1 | Верховскій, подполк. | 82 | 2 | 2 | Вершининъ | 82 | 2 | 3 | Вейсманъ, докторъ | 82 | 3 | 1 | Віолинъ, коллеж. совѣт. | 83 | 3 | 2 | Визенбергъ, надвор. совѣт. | 83 | 1 | 1 | Волковичъ, коллеж. сов. | 83 | 1 | 2 | Газе, надв. совѣт. | 83 | 1 | 3 | Гвоздевъ, подполк. | 83 | 2 | 1 | Геммельманъ | 83 | 2 | 2 | Гептнеръ, коллеж. сов. | 83 | 2 | 3 | Гинтеръ, капит. 2-го ранга | 83 | 3 | 1 | Гибко, подполк. | 83 | 3 | 2 | Гласко, коллеж. сов. | 86 | 1 | 1 | Гнатенко, подполк. | 86 | 1 | 2 | Грудзинскій | 86 | 1 | 3 | Годлевскій | 86 | 2 | 1 | Гуриновичъ | 86 | 2 | 2 | Гусевъ | 86 | 2 | 3 | Гусевъ | 86 | 3 | 1 | Гусаревичъ | 86 | 3 | 2 | Даниловъ, подполк. | 87 | 1 | 1 | Де-Ливронъ, кап. 2-го ранга | 87 | 1 | 2 | Джаковичъ, надвор. совѣт. | 87 | 1 | 3 | Дзерожинскій, подполк. | 87 | 2 | 1 | Дмитріевъ | 87 | 2 | 2 | Добржанскій, капит. 2-го ранга | 87 | 2 | 3 | Дроздовскій, подполк. | 87 | 3 | 1 | Евдокимовъ | 87 | 4 | 1 | Евтюгинъ, войсков. старш. | 90 | 1 | 1 | Еленевъ, подполк. | 90 | 1 | 2 | Елисѣевъ, капит. 2-го ранга | 90 | 1 | 3 | Ермолинскій, подполк. | 90 | 2 | 1 | Жеребцовъ | 90 | 2 | 2 | Жолтенко | 90 | 2 | 3 | Жуковскій | 90 | 3 | 1 | Загурскій | 90 | 3 | 2 | Заквасинъ | 91 | 1 | 1 | Зданскій | 91 | 1 | 2 | Ивановъ | 91 | 1 | 3 | Ивановъ | 91 | 2 | 1 | Ивановъ, капит. 2-го ранга | 91 | 2 | 2 | Ильинъ, стат. совѣт. | 91 | 2 | 3 | Каменскій, подполк. | 91 | 3 | 1 | Караффа-Корбутъ, докторъ | 91 | 3 | 2 | Коховскій, подполк. | 94 | 1 | 1 | Киселевъ | 94 | 1 | 2 | Климовичъ | 94 | 1 | 3 | Котиковъ | 94 | 2 | 1 | Ковалевскій | 94 | 2 | 2 | Козловъ, подполк. | 94 | 2 | 3 | Колобовъ | 94 | 3 | 1 | Колосовскій, войсков. старш. | 94 | 3 | 2 | Котовъ, подполк. | 95 | 1 | 1 | Коченгинъ | 95 | 1 | 2 | Лазаревъ | 95 | 1 | 3 | Лашковъ | 95 | 2 | 1 | Лахтіоновъ | 95 | 2 | 2 | Либскій, надвор. совѣт. | 95 | 2 | 3 | Лишневскій, коллеж. ассес. | 95 | 3 | 1 | Магнусъ, капит. 2-го ранга | 95 | 4 | 1 | Макалинскій, подполк. | 98 | 1 | 1 | Малаховецъ | 98 | 2 | 3 | Мельниковъ | 98 | 1 | 2 | Мензиковскій | 98 | 1 | 3 | Мирбахъ, бар. | 98 | 2 | 1 | Миролюбовъ, надвор. совѣт. | 98 | 2 | 2 | Монтвижъ-Монтвидъ, подполк. | 98 | 3 | 1 | Морозовичъ | 98 | 3 | 2 | Музеусъ | 99 | 1 | 1 | Мусатовъ | 99 | 1 | 2 | Муссинъ-Пушкинъ | 99 | 1 | 3 | Мухарскій | 99 | 2 | 1 | Мякушинъ, войск. старш. | 99 | 2 | 3 | Негодаевъ, надвор. совѣт. | 99 | 3 | 1 | НедзвѣтскіЙ, подполк. | 99 | 3 | 2 | Нелюбинъ, войск. старш. | 102 | 1 | 1 | Нефедовичъ, подполк. | 102 | 1 | 1 | Никольскій, подполк. | 102 | 1 | 3 | Нощицкій | 102 | 2 | 1 | Оксъ, надвор. совѣт. | 102 | 2 | 2 | Орловъ, подполк. | 102 | 2 | 3 | Островскій | 102 | 3 | 1 | Опацкій, капит. 2-го ранга | 102 | 3 | 2 | Павловскій, надвор. совѣт. | 103 | 1 | 1 | Павловскій, подполк. | 103 | 1 | 2
| IV ПОДПОЛКОВНИКИ: Петренко, подполк. | 103 | 1 | 3 | Петровъ | 103 | 2 | 1 | Піевъ, войск. старш. | 103 | 2 | 2 | Піуновскій, подполк. | 103 | 2 | 3 | Плюссъ | 103 | 3 | 1 | ПознанскіЙ | 103 | 4 | 1 | Полянскій | 106 | 1 | 1 | ПрозерскіЙ | 106 | 1 | 2 | фонъ-Раабенъ | 106 | 1 | 3 | Рагульскій | 106 | 2 | 1 | Ратель | 106 | 2 | 2 | Ремизовъ | 106 | 2 | 3 | Рейнботъ | 106 | 3 | 1 | Рейсъ, полк. | 106 | 3 | 2 | Роженскій, подполк. | 107 | 1 | 1 | Розенквистъ, надвор. совѣт. | 107 | 1 | 2 | Романовичъ, подполк. | 107 | 1 | 3 | Рындинъ | 107 | 2 | 1 | Самуйловъ | 107 | 2 | 2 | Селенъ | 107 | 2 | 3 | Селядцевъ | 107 | 3 | 1 | Симонсонъ | 107 | 3 | 2 | Сиренко | ПО | 1 | 1 | СклифасовскіЙ | 110 | 1 | 2 | Скоковскій, надвор. совѣт. | 100 | 1 | 3 | Соборскій, подполк. | 110 | 2 | 1 | Сталь, капит. 2-го ранга | 110 | 2 | 2 | Степановъ | 110 | 2 | 3 | Стрижевъ, подполк. | 110 | 3 | 1 | Суворовъ | 110 | 3 | 2 | Суринъ | 111 | 1 | 1 | Сытинъ | 111 | 1 | 2 | Сычевъ | 111 | 1 | 3 | Татаровъ | 111 | 2 | 1 | Токаревъ, надвор. совѣт. | 111 | 2 | 2 | Толмачевъ, подполк. | 111 | 2 | 3 | Угрюмовъ, капит. 2-го ранга | 111 | 3 | 1 | Урядовъ, подполк. | 111 | 4 | 1 | Усовъ | 114 | 1 | 1 | Ушаковъ | 114 | 1 | 2 | Ушаковъ | 114 | 1 | 3 | Федотовъ | 114 | 2 | 1 | Федоровъ | 114 | 2 | 2 | Фиданца, надвор. совѣт. | 114 | 2 | 3 | Холева, подполк. | 114 | 3 | 1 | Хоменко | 114 | 3 | 2 | Челюстинъ | 115 | 1 | 1 | Чудновскій | 115 | 1 | 2 | Шверинъ | 115 | 1 | 3 | Шепелевъ | 115 | 2 | 1 | Шешминцевъ, коллеж. совѣт. | 115 | 2 | 2 | Шимановскій, подполк. | 115 | 2 | 3 | Шмигельскій, коллеж. совѣт. | 115 | 3 | 1 | Шуваловъ, подполк. | 115 | 3 | 2 | Эзерингъ | 117 | 1 | 1 | Яковлевъ, войск. старш. | 117 | 1 | 2 | Яуковскій, подполк. | 117 | 1 | 3 | Янунскій | 117 | 2 | 1
|
